| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 7.9억 | 0회 | 7.9억 | — | 2026.08.05 | 3건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.06 | SK V1 | 경기 | 6억~6억 2건 | 2,247만~2,561만 | |
| 6층공장77.46㎡ (23.4평) | 600,000,000원 | 2,561만 | |||
| 6층공장88.29㎡ (26.7평) | 600,000,000원 | 2,247만 | |||
| 26.04.06 | SK엔테크노파크 | 경기 | 3억 | 809만 | |
| 26.04.06 | 검단지식산업센터 | 인천 | 5,900만 | 779만 | |
| 26.04.06 | 군포IT밸리 | 경기 | 5.2억 | 1,111만 | |
| 26.04.06 | 더스페이스 타워 | 서울 | 5.7억~6.1억 3건 | 3,762만~3,931만 | |
| 5층공장51.04㎡ (15.4평) | 607,000,000원 | 3,931만 | |||
| 6층공장51.23㎡ (15.5평) | 583,030,000원 | 3,762만 | |||
| 6층공장49.82㎡ (15.1평) | 566,970,000원 | 3,762만 | |||
| 26.04.06 | 마리오디지털타워 | 서울 | 6억 | 1,494만 | |
| 26.04.06 | 보성스퀘어원 지식산업센터 | 경기 | 1.7억 | 852만 | |
| 26.04.06 | 선유도 투웨니퍼스트밸리 | 서울 | 8억 | 3,173만 | |
| 26.04.03 | 금호오션타워 | 인천 | 3.1억~3.5억 2건 | 1,044만~1,053만 | |
| 6층공장112.05㎡ (33.9평) | 353,910,000원 | 1,044만 | |||
| 6층공장96.08㎡ (29.1평) | 306,090,000원 | 1,053만 | |||
| 26.04.03 | 대성 디큐브폴리스 | 서울 | 3.2억 | 1,290만 | |
| 26.04.03 | 동탄 금강펜테리움 IT타워 | 경기 | 3.2억 | 1,295만 | |
| 26.04.03 | 배곧시그니처타워 | 경기 | 2.3억 | 2,216만 | |
| 26.04.03 | 센텀스카이비즈 | 부산 | 6.6억 | 2,454만 | |
| 26.04.03 | 에이치비지니스파크 | 서울 | 7억~7.5억 2건 | 3,181만~3,182만 | |
| —공장77.76㎡ (23.5평) | 748,200,000원 | 3,181만 | |||
| —공장72.9㎡ (22.1평) | 701,800,000원 | 3,182만 | |||
| 26.04.03 | 제주 유포리아 지식산업센터 | 제주 | 9,000만 | 745만 | |
| 26.04.03 | 타원 TAKRA 5차 지식산업센터 | 경기 | 5.2억 | 1,040만 | |
| 26.04.02 | 더퍼스트타워 | 경기 | 3.5억 | 1,187만 | |
| 26.04.02 | 동원비즈플랫폼 | 대구 | 3억 | 709만 | |
| 26.04.02 | 분당수지유타워 | 경기 | 36억 | 2,795만 | |
| 26.04.02 | 안양 아이에스비즈타워 센트럴 | 경기 | 4.2억 | 1,572만 | |
| 26.04.02 | 우림라이온스밸리 | 서울 | 4.9억 | 1,064만 | |
| 26.04.02 | 천안차암지식산업센터 | 충남 | 1.3억 | 277만 | |
| 26.04.02 | 포휴 | 서울 | 1.1억 | 1,348만 | |
| 26.04.02 | 하남테크노밸리U1 CENTER | 경기 | 3.7억 | 1,133만 | |
| 26.04.02 | 현대그리너리캠퍼스별가람역 | 경기 | 4억 | 2,982만 | |
| 26.04.02 | 현대지식산업센터 | 서울 | 5.7억 | 1,575만 | |
| 26.04.02 | 흥덕U-타워 | 경기 | 3.2억 | 962만 | |
| 26.04.01 | ITECO | 경기 | 5.6억 | 1,012만 | |
| 26.04.01 | 가양역 더리브 아너비즈타워 | 서울 | 4.5억 | 3,053만 | |
| 26.04.01 | 광명테크노파크 | 경기 | 4억~4.3억 2건 | 831만~851만 | |
| —공장167㎡ (50.5평) | 430,000,000원 | 851만 | |||
| —공장159.17㎡ (48.1평) | 400,000,000원 | 831만 | |||
| 26.04.01 | 김포테라비즈 지식산업센터 | 경기 | 8,800만 | 808만 | |
| 26.04.01 | 남정건설(주) | 대전 | 1.9억 | 1,024만 | |
| 26.04.01 | 디지털엠파이어2 | 경기 | 4.4억 | 1,028만 | |
| 26.04.01 | 롯데IT캐슬 | 서울 | 5억 | 1,151만 | |
| 26.04.01 | 문정 에스케이브이원 지엘메트로시티 | 서울 | 7.6억 | 3,748만 | |
| 26.04.01 | 문정역 테라타워 | 서울 | 9.5억 | 3,320만 | |
| 26.04.01 | 부천테크노파크제3공장 | 경기 | 1.1억 | 1,055만 | |
| 26.04.01 | 삼송테크노밸리 | 경기 | 4.9억 | 1,164만 | |
| 26.04.01 | 송도비알씨스마트밸리지식산업센터 | 인천 | 1억 | 923만 | |
| 26.04.01 | 스페이스 온 | 전북 | 6,900만 | 905만 | |
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.