이미지는 지식산업센터 이해를 돕기 위한 참고용이며 해당 현장의 실제 모습과 다를 수 있습니다.
인천광역시 서구 · 인천광역시 서구 보듬로 158 (오류동) · 조회 55회
검단지식산업센터 — 인천광역시 서구에 위치한 지식산업센터입니다. 검단지식산업센터의 시세·가격 변동, 공매·경매, 공실, 분양계약 취소·해제 관련 정보를 같은 현장 수분양자들과 공유해 보세요.
지금까지 1명이 상황을 표시했어요
| 계약일 | 호실 | 용도 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | — | 공장 | 25.05㎡ (7.6평) | 45,000,000원 | 594만 |
| 2026.07.21 | — | 공장 | 25.05㎡ (7.6평) | 46,000,000원 | 607만 |
| 2026.07.07 | — | 공장 | 116.64㎡ (35.3평) | 195,000,000원 | 553만 |
| 2026.05.14 | — | 공장 | 134.46㎡ (40.7평) | 250,000,000원 | 615만 |
| — | 공장 | 134.46㎡ (40.7평) | 250,000,000원 | 615만 | |
| 2026.04.13 | — | 공장 | 154.62㎡ (46.8평) | 285,000,000원 | 609만 |
| 2026.04.07 | — | 공장 | 25.05㎡ (7.6평) | 59,000,000원 | 779만 |
| 2026.04.06 | — | 공장 | 25.05㎡ (7.6평) | 59,000,000원 | 779만 |
| 2026.03.27 | — | 공장 | 25.05㎡ (7.6평) | 58,000,000원 | 765만 |
| 2026.02.25 | — | 공장 | 116.64㎡ (35.3평) | 240,000,000원 | 680만 |
국토교통부 실거래가·온비드 공매 자료 · 해제 거래 제외 · 전국 거래·공매 동향
공공데이터(건축물대장·국토교통부 실거래·온비드 공매)를 정리한 참고 정보입니다.
아래는 이용자가 남긴 리뷰·의견이며, 법무법인 세담의 견해가 아닙니다. 특정인 실명·연락처·단정적 표현은 삼가주세요.
표시된 정보는 공공데이터를 바탕으로 한 참고 자료이며, 개별 사안은 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
검단지식산업센터 분양계약 해제·취소·포기 절차가 궁금하다면 법무법인 세담 (02-597-5503)에 상담을 요청할 수 있습니다.