팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기
내 현장 찾기

지식산업센터 거래·공매 동향

2,609건 실거래 · 현장 496곳 · 2026.08.27 기준

국토교통부 실거래가와 온비드(공공데이터) 자료를 정리한 참고용입니다.
공매 진행이 곧 부실을 뜻하지는 않으며, 정확한 내용은 각 기관에서 확인하세요.

지식산업센터지역감정가유찰현재 최저가낙폭입찰마감물건
프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기도 9.6억 10회 4,800만 −95% 2026.08.26 3건
동탄역 메가비즈타워 C동 경기도 6.5억 7회 2억 −70% 2026.08.26 17건
에이스하이테크시티 서울특별시 5.1억 7회 1.5억 −70% 2026.08.26 1건
리더스스마트허브 경기도 7.9억 3회 5.6억 −30% 2026.08.26 3건
한강듀클래스 의정부고산 A동 경기도 2.5억 3회 1.8억 −30% 2026.08.26 1건
대륭테크노타운12차 서울특별시 5.3억 1회 4.8억 −10% 2026.08.26 1건
B&I지식산업센터 강원특별자치도 4.2억 0회 4.2억 2026.09.30 1건
김포한강 듀클래스 경기도 23.4억 0회 23.4억 2026.09.02 41건
디원시티 경기도 9,200만 0회 9,200만 2026.09.16 1건
리드 스마트스퀘어 지식산업센터 경기도 8.2억 0회 8.2억 2026.09.02 1건
두산 명학 아너비즈타워 경기도 12.3억 0회 12.3억 2026.10.14 1건
힉스유타워지식산업센터 경기도 1.1억 0회 1.1억 2026.09.16 1건
운정한강듀클래스 경기도 40.3억 0회 40.3억 2026.09.02 1건
엠에스원타워 경기도 3.4억 0회 3.4억 2026.09.30 6건
ITECO 경기도 5.1억 0회 5.1억 2026.09.16 3건
성수 SK V1 center 1 서울특별시 10.5억 0회 10.5억 2026.09.16 1건
인천테크노밸리유1센터 인천광역시 4억 0회 4억 2026.10.14 1건
에이스하이테크시티청라 인천광역시 1.9억 0회 1.9억 2026.09.16 2건

각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.

공장 호실 평당가 중앙값 추이 최근 6개월 · 지분·일괄거래 제외
1,580만 2월 4건
1,304만 3월 310건
1,183만 4월 438건
1,190만 5월 303건
1,326만 6월 336건
1,235만 7월 249건
계약일지식산업센터지역거래금액평당가
26.07.31 금정역 2차 SK V1 tower 경기 2.9억 2,106만
26.07.31 더리즌밸리 서울 1.2억 968만
26.07.31 문정 현대지식산업센터Ⅰ-2 서울 10억~11.2억 2건 3,373만~3,564만
10층공장103.89㎡ (31.4평) 1,120,000,000원 3,564만
10층공장98.01㎡ (29.6평) 1,000,000,000원 3,373만
26.07.31 부천테크노파크쌍용3차 경기 4.3억 785만
26.07.31 송도비알씨스마트밸리지식산업센터 인천 3.9억 920만
26.07.31 안양 아이에스비즈타워 센트럴 경기 3.9억~3.9억 4건 1,462만~1,605만
6층공장88.73㎡ (26.8평) 392,500,000원 1,462만
6층공장80.84㎡ (24.5평) 392,500,000원 1,605만
6층공장80.84㎡ (24.5평) 392,500,000원 1,605만
6층공장80.84㎡ (24.5평) 392,500,000원 1,605만
26.07.31 울산아파트형공장 울산 1.2억 261만
26.07.31 인덕원역 AK 밸리 경기 4.5억 3,588만
26.07.31 인천테크노파크 AT센터 인천 3.3억 1,395만
26.07.31 타원 TAKRAⅠ 경기 6.2억 589만
26.07.30 ITECO 경기 4.7억 928만
26.07.30 SBC비지니스센터 경기 4.7억~8.6억 6건 4,321만~4,743만
1층2종근생60.14㎡ (18.2평) 862,850,000원 4,743만
1층2종근생52.08㎡ (15.8평) 747,180,000원 4,743만
1층2종근생50.84㎡ (15.4평) 729,390,000원 4,743만
1층2종근생37.9㎡ (11.5평) 519,600,000원 4,532만
1층2종근생37.9㎡ (11.5평) 495,370,000원 4,321만
1층2종근생36.1㎡ (10.9평) 471,890,000원 4,321만
26.07.30 광명아파트형공장 경기 2.9억~7.1억 2건 911만~1,106만
공장211.77㎡ (64.1평) 708,700,000원 1,106만
공장105.89㎡ (32.0평) 291,700,000원 911만
26.07.30 문정 에스케이브이원 지엘메트로시티 서울 10.7억~10.7억 2건 3,983만
공장88.8㎡ (26.9평) 1,070,000,000원 3,983만
공장88.8㎡ (26.9평) 1,070,000,000원 3,983만
26.07.30 에이스동백타워 경기 2.3억 983만
26.07.30 청류지산 인천 4억 1,292만
26.07.30 한라시그마밸리 (성남시) 경기 1억 808만
26.07.29 ITECO 경기 13.3억 1,009만
26.07.29 리드 스마트스퀘어 지식산업센터 경기 2.7억 1,033만
26.07.29 프리마비즈타워 경기 8,100만
26.07.28 마리오디지털타워 서울 8억 1,068만
26.07.28 문정 에스케이브이원 지엘메트로시티 서울 7.5억 3,644만
26.07.28 선유도역2차 아이에스비즈타워 서울 10.8억 2,452만
26.07.28 우성테크노파크 수원정자 경기 2.2억 1,919만
26.07.28 현대지식산업센터 한강미사2차(26BL) 경기 1.2억 1,343만
26.07.28 흥덕U-타워 경기 1.3억 908만
26.07.27 SK테크노파크 경남 2.3억 378만
26.07.27 다산 블루웨일 지식산업센터 2차 경기 2억~2억 2건 1,392만
공장46.74㎡ (14.1평) 196,770,000원 1,392만
공장46.74㎡ (14.1평) 196,770,000원 1,392만
26.07.27 대륭테크노타운 7차 서울 4.2억 749만
26.07.27 동탄금강펜테리움 IX타워 경기 1.7억 1,393만
26.07.27 문정 에스케이브이원 지엘메트로시티 서울 3억 3,061만
26.07.27 미사강변 SK V1 center 경기 2.7억 1,043만
26.07.27 미사센텀비즈 경기 3.4억~3.4억 2건 1,128만
공장99.63㎡ (30.1평) 340,000,000원 1,128만
공장99.63㎡ (30.1평) 340,000,000원 1,128만
26.07.27 신라테크노빌 경기 5.8억 582만
26.07.27 에이스하이-엔드타워 경기 2.6억~3.1억 2건 1,294만~1,463만
3층공장79.2㎡ (24.0평) 310,000,000원 1,294만
3층공장58.74㎡ (17.8평) 260,000,000원 1,463만
26.07.27 에이스하이테크시티2 서울 6억 1,716만
26.07.27 한화비즈메트로 1차 서울 3.4억 958만
26.07.26 에이스하이테크시티 범계 경기 3.6억 1,173만
26.07.25 비젼IT타워 경기 7억 3,810만
26.07.25 현대테라타워 향동 경기 2.2억~2.2억 2건 1,921만~1,921만
공장38.27㎡ (11.6평) 222,400,000원 1,921만
공장37.07㎡ (11.2평) 215,400,000원 1,921만

국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.

개찰일지식산업센터지역감정가낙찰가낙찰가율유찰
2026.08.13 아시아신탁(주) 경상북도 1.3억 3,752만 30% 7회
2026.07.23 수원델타원 경기도 9.3억 1.2억 13% 9회
2026.07.23 흥덕IT밸리 경기도 12.6억 8.7억 69% 4회
2026.07.23 마제스트타워 경기도 3.3억 3,890만 12% 9회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 5.1억 2.1억 40% 6회
2026.07.16 동광비즈타워 지식산업센터 경기도 11.4억 5.1억 45% 6회
2026.07.16 타원 TAKRAⅢ 경기도 6.2억 4.7억 75% 3회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 28.2억 6.6억 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 9.9억 1.7억 17% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 3억 4,179만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,897만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,269만 12% 9회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6.7억 2.8억 42% 6회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6억 4.2억 71% 3회
2026.06.04 벽산 디지털밸리 서울특별시 12.9억 5.4억 42% 6회
2026.06.04 영동테크노타워 서울특별시 10억 7.3억 73% 3회
2026.04.30 GIDC 광명역 경기도 13.8억 1.5억 11% 9회

온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.