팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기
내 현장 찾기

지식산업센터 거래·공매 동향

2,316건 실거래 · 현장 471곳 · 2026.07.19 기준

국토교통부 실거래가와 온비드(공공데이터) 자료를 정리한 참고용입니다.
공매 진행이 곧 부실을 뜻하지는 않으며, 정확한 내용은 각 기관에서 확인하세요.

지식산업센터지역감정가유찰현재 최저가낙폭입찰마감물건
수원델타원 경기도 9.3억 9회 9,310만 −90% 2026.07.22 1건
마제스트타워 경기도 3.3억 9회 3,260만 −90% 2026.07.22 1건
한강프리미어갤러리 경기도 10.6억 8회 2.1억 −80% 2026.07.22 1건
프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기도 9.6억 8회 1.9억 −80% 2026.08.05 5건
U-테크밸리 경기도 9.8억 5회 4.9억 −50% 2026.07.22 7건
건영테크노밸리 경기도 5.4억 4회 3.2억 −40% 2026.07.22 2건
흥덕IT밸리 경기도 12.6억 4회 7.6억 −40% 2026.07.22 1건
동탄역 메가비즈타워 C동 경기도 6.5억 2회 5.2억 −20% 2026.07.22 17건
에이스하이테크시티 서울특별시 5.1억 2회 4.1억 −20% 2026.07.22 1건
B&I지식산업센터 강원특별자치도 4.2억 1회 3.8억 −10% 2026.08.19 1건
김포한강 듀클래스 경기도 23.4억 0회 23.4억 2026.09.02 41건
한강신도시G타워 경기도 4.7억 0회 4.7억 2026.08.19 2건
리더스스마트허브 경기도 6.7억 0회 6.7억 2026.09.02 26건
시그니처 광교지식산업센터 경기도 2.4억 0회 2.4억 2026.07.22 1건
한강듀클래스 의정부고산 A동 경기도 2.5억 0회 2.5억 2026.08.05 1건
운정한강듀클래스 경기도 40.3억 0회 40.3억 2026.09.02 1건
더퍼스트타워투 경기도 6.2억 0회 6.2억 2026.09.02 1건
대륭테크노타운12차 서울특별시 5.3억 0회 5.3억 2026.08.19 1건
인천테크노밸리유1센터 인천광역시 4억 0회 4억 2026.08.19 1건

각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.

공장 호실 평당가 중앙값 추이 최근 6개월 · 지분·일괄거래 제외
1,289만 1월 170건
1,169만 2월 256건
1,304만 3월 310건
1,183만 4월 438건
1,202만 5월 307건
1,323만 6월 317건
계약일지식산업센터지역거래금액평당가
26.06.30 남성프라자(에이스테크노9차) 서울 4.7억 1,166만
26.06.30 문정역 테라타워 서울 8.9억 3,632만
26.06.30 생각공장 당산 서울 15.3억 4,949만
26.06.30 신동탄 헤센IT타워 경기 1.9억 2,078만
26.06.29 미사강변 스카이폴리스 경기 5.5억 1,361만
26.06.29 센텀스카이비즈 부산 6억 2,110만
26.06.29 신내테크노타운 서울 1.5억 768만
26.06.29 평촌역 하이필드 경기 5.2억 2,227만
26.06.27 안양 아이에스비즈타워 센트럴 경기 1.3억 1,864만
26.06.27 펜타플랙스 대전 대전 1.3억 529만
26.06.26 광명역 엠클러스터 경기 1.5억 1,359만
26.06.26 당산 SK V1 center 서울 10.2억~19.3억 2건 3,666만~3,675만
공장173.63㎡ (52.5평) 1,930,000,000원 3,675만
공장91.98㎡ (27.8평) 1,020,000,000원 3,666만
26.06.26 대륭포스트타워1차 서울 1.6억~1.6억 10건 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
26.06.26 더퍼스트타워 경기 3.5억 1,244만
26.06.26 에이스 가산 포휴(FORHU) 서울 6.4억~6.4억 2건 4,037만
1층2종근생52.24㎡ (15.8평) 638,000,000원 4,037만
1층2종근생52.24㎡ (15.8평) 638,000,000원 4,037만
26.06.26 에이스 하이테크시티 군포 지식산업센터 경기 3.4억 1,425만
26.06.26 현대프리미어캠퍼스 지식산업센터 경기 2.2억 1,091만
26.06.25 삼보테크노타워 경기 3.5억~3.5억 3건 1,263만
23층공장90.32㎡ (27.3평) 345,000,000원 1,263만
23층공장90.32㎡ (27.3평) 345,000,000원 1,263만
23층공장90.32㎡ (27.3평) 345,000,000원 1,263만
26.06.25 성수 AK밸리 서울 8.1억 4,278만
26.06.25 송파 테라타워2 서울 6.5억 3,428만
26.06.25 에이스 청계타워 경기 5.2억 1,323만
26.06.25 에이스광교타워3 경기 1억 1,017만
26.06.25 에이스테크노타워 5차 서울 40.8억~41.3억 4건 1,409만~1,410만
6층공장967.55㎡ (292.7평) 4,125,000,000원 1,409만
7층공장967.55㎡ (292.7평) 4,125,000,000원 1,409만
6층공장955.62㎡ (289.1평) 4,075,000,000원 1,410만
7층공장955.62㎡ (289.1평) 4,075,000,000원 1,410만
26.06.25 에이스하이테크21 부산 6.5억 2,046만
26.06.25 우림블루나인비즈니스센터 서울 6.8억 1,617만
26.06.25 티원타워 충북 2.1억~2.1억 3건 852만~860만
6층공장81.9㎡ (24.8평) 213,000,000원 860만
6층공장81.9㎡ (24.8평) 211,000,000원 852만
6층공장81.9㎡ (24.8평) 211,000,000원 852만
26.06.25 한라시그마밸리 서울 4.2억 1,120만
26.06.25 호계 금정역 SK V1 center 경기 1.7억 1,543만
26.06.24 JS더스카이타워3차 서울 2.5억~11.8억 64건 1,297만~5,414만
2층2종근생121.5㎡ (36.8평) 1,175,700,000원 3,199만
11층공장122.1㎡ (36.9평) 1,088,900,000원 2,948만
9층공장122.1㎡ (36.9평) 1,079,900,000원 2,924만
3층1종근생121.5㎡ (36.8평) 1,079,900,000원 2,938만
7층공장122.1㎡ (36.9평) 1,070,800,000원 2,899만
5층공장122.1㎡ (36.9평) 1,061,100,000원 2,873만
12층업무101.94㎡ (30.8평) 924,300,000원 2,997만
10층공장101.94㎡ (30.8평) 901,400,000원 2,923만
8층공장101.94㎡ (30.8평) 893,800,000원 2,898만
4층공장101.94㎡ (30.8평) 885,400,000원 2,871만
6층공장101.94㎡ (30.8평) 885,400,000원 2,871만
1층1종근생44.82㎡ (13.6평) 734,000,000원 5,414만
1층1종근생34.17㎡ (10.3평) 533,300,000원 5,159만
1층1종근생33.97㎡ (10.3평) 529,900,000원 5,157만
1층1종근생30.81㎡ (9.3평) 480,600,000원 5,157만
공장110.24㎡ (33.3평) 432,600,000원 1,297만
공장88.78㎡ (26.9평) 348,600,000원 1,298만
공장83.8㎡ (25.3평) 329,200,000원 1,299만
11층업무35.57㎡ (10.8평) 309,000,000원 2,872만
12층업무35.57㎡ (10.8평) 309,000,000원 2,872만
2층2종근생35.57㎡ (10.8평) 304,900,000원 2,834만
9층공장35.57㎡ (10.8평) 300,700,000원 2,795만
10층공장35.57㎡ (10.8평) 300,700,000원 2,795만
7층공장35.57㎡ (10.8평) 297,900,000원 2,769만
8층공장35.57㎡ (10.8평) 297,900,000원 2,769만
4층공장35.57㎡ (10.8평) 295,100,000원 2,743만
5층공장35.57㎡ (10.8평) 295,100,000원 2,743만
6층공장35.57㎡ (10.8평) 295,100,000원 2,743만
공장74.42㎡ (22.5평) 292,400,000원 1,299만
3층1종근생35.57㎡ (10.8평) 277,100,000원 2,575만
11층업무31.59㎡ (9.6평) 274,300,000원 2,870만
12층업무31.59㎡ (9.6평) 274,300,000원 2,870만
12층업무31.59㎡ (9.6평) 274,300,000원 2,870만
12층업무31.59㎡ (9.6평) 274,300,000원 2,870만
2층2종근생31.59㎡ (9.6평) 270,800,000원 2,834만
2층2종근생31.59㎡ (9.6평) 270,800,000원 2,834만
2층2종근생31.59㎡ (9.6평) 270,800,000원 2,834만
11층공장31.59㎡ (9.6평) 269,400,000원 2,819만
11층공장31.59㎡ (9.6평) 269,400,000원 2,819만
9층공장31.59㎡ (9.6평) 267,400,000원 2,798만
9층공장31.59㎡ (9.6평) 267,400,000원 2,798만
9층공장31.59㎡ (9.6평) 267,400,000원 2,798만
10층공장31.59㎡ (9.6평) 267,400,000원 2,798만
10층공장31.59㎡ (9.6평) 267,400,000원 2,798만
10층공장31.59㎡ (9.6평) 267,400,000원 2,798만
7층공장31.59㎡ (9.6평) 264,600,000원 2,769만
7층공장31.59㎡ (9.6평) 264,600,000원 2,769만
7층공장31.59㎡ (9.6평) 264,600,000원 2,769만
8층공장31.59㎡ (9.6평) 264,600,000원 2,769만
8층공장31.59㎡ (9.6평) 264,600,000원 2,769만
8층공장31.59㎡ (9.6평) 264,600,000원 2,769만
4층공장31.59㎡ (9.6평) 262,500,000원 2,747만
4층공장31.59㎡ (9.6평) 262,500,000원 2,747만
4층공장31.59㎡ (9.6평) 262,500,000원 2,747만
5층공장31.59㎡ (9.6평) 262,500,000원 2,747만
5층공장31.59㎡ (9.6평) 262,500,000원 2,747만
5층공장31.59㎡ (9.6평) 262,500,000원 2,747만
6층공장31.59㎡ (9.6평) 262,500,000원 2,747만
6층공장31.59㎡ (9.6평) 262,500,000원 2,747만
6층공장31.59㎡ (9.6평) 262,500,000원 2,747만
공장63.65㎡ (19.3평) 250,000,000원 1,298만
3층1종근생31.59㎡ (9.6평) 245,800,000원 2,572만
3층1종근생31.59㎡ (9.6평) 245,800,000원 2,572만
3층1종근생31.59㎡ (9.6평) 245,800,000원 2,572만
26.06.24 남정건설(주) 대전 2.3억 1,012만
26.06.24 도안더리브시그니처 대전 3.5억 1,445만
26.06.24 동탄금강펜테리움 IX타워 경기 1.2억 963만
26.06.24 문정 대명벨리온 서울 6.8억 4,707만
26.06.24 미사테스타타워 경기 1.3억 1,200만
26.06.24 분당테크노파크 경기 5억 1,100만
26.06.24 세중테크노밸리 충북 1.5억 487만
26.06.24 수원휴먼스카이밸리 경기 3.1억 713만
26.06.24 시그니처 광교지식산업센터 경기 2.7억~5.1억 2건 1,919만~1,919만
공장88.68㎡ (26.8평) 514,700,000원 1,919만
공장45.71㎡ (13.8평) 265,300,000원 1,919만
26.06.24 에이스 가산 포휴(FORHU) 서울 4.6억 1,408만
26.06.24 에이치비지니스파크 서울 2.6억 1,739만

국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.

개찰일지식산업센터지역감정가낙찰가낙찰가율유찰
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 5.1억 2.1억 40% 6회
2026.07.16 동광비즈타워 지식산업센터 경기도 11.4억 5.1억 45% 6회
2026.07.16 타원 TAKRAⅢ 경기도 6.2억 4.7억 75% 3회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 28.2억 6.6억 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 9.9억 1.7억 17% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 3억 4,179만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,897만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,269만 12% 9회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6.7억 2.8억 42% 6회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6억 4.2억 71% 3회
2026.06.04 벽산 디지털밸리 서울특별시 12.9억 5.4억 42% 6회
2026.06.04 영동테크노타워 서울특별시 10억 7.3억 73% 3회
2026.04.30 GIDC 광명역 경기도 13.8억 1.5억 11% 9회

온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.