이미지는 지식산업센터 이해를 돕기 위한 참고용이며 해당 현장의 실제 모습과 다를 수 있습니다.
대전광역시 유성구 · 대전광역시 유성구 테크노4로 17 · 조회 31회
남정건설(주) — 대전광역시 유성구에 위치한 지식산업센터입니다. 2019년 준공, 연면적 약 104,400㎡, 지상 7층 규모로 확인됩니다. 인근 지식산업센터 실거래 시세는 관평동 상업업무용 최근 6개월 6건 (전용 26~87㎡ 실거래 1.9억~10.3억) 수준입니다. 표시된 공공데이터는 2026.07.05 기준입니다. 남정건설(주)의 시세·가격 변동, 공매·경매, 공실, 분양계약 취소·해제 관련 정보를 같은 현장 수분양자들과 공유해 보세요.
관평동 상업업무용 최근 6개월 6건 (전용 26~87㎡ 실거래 1.9억~10.3억)
2026.07.05 기준 · 국토부 실거래가
아직 표시한 사람이 없어요 — 내 상황을 익명으로 남겨보세요
| 계약일 | 호실 | 용도 | 면적 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.24 | — | 공장 | 75.12㎡ (22.7평) | 230,000,000원 | 1,012만 |
| 2026.06.18 | — | 공장 | 137.09㎡ (41.5평) | 370,000,000원 | 892만 |
| — | 공장 | 133.52㎡ (40.4평) | 370,000,000원 | 916만 | |
| 2026.06.15 | — | 공장 | 119.78㎡ (36.2평) | 900,000,000원 | 2,484만 |
| 2026.06.05 | — | 공장 | 51.56㎡ (15.6평) | 150,000,000원 | 962만 |
| — | 공장 | 47.75㎡ (14.4평) | 140,000,000원 | 969만 | |
| 2026.05.18 | — | 공장 | 51.56㎡ (15.6평) | 160,000,000원 | 1,026만 |
| — | 공장 | 51.56㎡ (15.6평) | 160,000,000원 | 1,026만 | |
| 2026.05.11 | — | 공장 | 51.56㎡ (15.6평) | 156,000,000원 | 1,000만 |
| 2026.04.17 | — | 공장 | 133.52㎡ (40.4평) | 430,000,000원 | 1,065만 |
| — | 공장 | 137.16㎡ (41.5평) | 420,000,000원 | 1,012만 | |
| 2026.04.01 | — | 공장 | 61.34㎡ (18.6평) | 190,000,000원 | 1,024만 |
| 2026.03.03 | — | 공장 | 135.88㎡ (41.1평) | 450,000,000원 | 1,095만 |
| 2026.01.27 | — | 공장 | 75.12㎡ (22.7평) | 232,000,000원 | 1,021만 |
| 2026.01.12 | — | 공장 | 133.52㎡ (40.4평) | 435,000,000원 | 1,077만 |
| 2026.01.09 | — | 공장 | 75.12㎡ (22.7평) | 235,000,000원 | 1,034만 |
국토교통부 실거래가·온비드 공매 자료 · 해제 거래 제외 · 전국 거래·공매 동향
공공데이터(건축물대장·국토교통부 실거래·온비드 공매)를 정리한 참고 정보입니다.
아래는 이용자가 남긴 리뷰·의견이며, 법무법인 세담의 견해가 아닙니다. 특정인 실명·연락처·단정적 표현은 삼가주세요.
표시된 정보는 공공데이터를 바탕으로 한 참고 자료이며, 개별 사안은 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
남정건설(주) 지식산업센터 분양계약 해제·취소·포기 절차가 궁금하다면 법무법인 세담 (02-597-5503)에 상담을 요청할 수 있습니다.