팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기
내 현장 찾기

지식산업센터 거래·공매 동향

2,316건 실거래 · 현장 471곳 · 2026.07.19 기준

국토교통부 실거래가와 온비드(공공데이터) 자료를 정리한 참고용입니다.
공매 진행이 곧 부실을 뜻하지는 않으며, 정확한 내용은 각 기관에서 확인하세요.

지식산업센터지역감정가유찰현재 최저가낙폭입찰마감물건
수원델타원 경기도 9.3억 9회 9,310만 −90% 2026.07.22 1건
마제스트타워 경기도 3.3억 9회 3,260만 −90% 2026.07.22 1건
한강프리미어갤러리 경기도 10.6억 8회 2.1억 −80% 2026.07.22 1건
프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기도 9.6억 8회 1.9억 −80% 2026.08.05 5건
U-테크밸리 경기도 9.8억 5회 4.9억 −50% 2026.07.22 7건
건영테크노밸리 경기도 5.4억 4회 3.2억 −40% 2026.07.22 2건
흥덕IT밸리 경기도 12.6억 4회 7.6억 −40% 2026.07.22 1건
동탄역 메가비즈타워 C동 경기도 6.5억 2회 5.2억 −20% 2026.07.22 17건
에이스하이테크시티 서울특별시 5.1억 2회 4.1억 −20% 2026.07.22 1건
B&I지식산업센터 강원특별자치도 4.2억 1회 3.8억 −10% 2026.08.19 1건
김포한강 듀클래스 경기도 23.4억 0회 23.4억 2026.09.02 41건
한강신도시G타워 경기도 4.7억 0회 4.7억 2026.08.19 2건
리더스스마트허브 경기도 6.7억 0회 6.7억 2026.09.02 26건
시그니처 광교지식산업센터 경기도 2.4억 0회 2.4억 2026.07.22 1건
한강듀클래스 의정부고산 A동 경기도 2.5억 0회 2.5억 2026.08.05 1건
운정한강듀클래스 경기도 40.3억 0회 40.3억 2026.09.02 1건
더퍼스트타워투 경기도 6.2억 0회 6.2억 2026.09.02 1건
대륭테크노타운12차 서울특별시 5.3억 0회 5.3억 2026.08.19 1건
인천테크노밸리유1센터 인천광역시 4억 0회 4억 2026.08.19 1건

각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.

공장 호실 평당가 중앙값 추이 최근 6개월 · 지분·일괄거래 제외
1,289만 1월 170건
1,169만 2월 256건
1,304만 3월 310건
1,183만 4월 438건
1,202만 5월 307건
1,323만 6월 317건
계약일지식산업센터지역거래금액평당가
26.06.26 대륭포스트타워1차 서울 1.6억~1.6억 10건 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
기타47㎡ (14.2평) 160,000,000원 1,125만
26.06.26 에이스 가산 포휴(FORHU) 서울 6.4억~6.4억 2건 4,037만
1층2종근생52.24㎡ (15.8평) 638,000,000원 4,037만
1층2종근생52.24㎡ (15.8평) 638,000,000원 4,037만
26.06.24 JS더스카이타워3차 서울 2.5억~11.8억 21건 2,572만~5,414만
2층2종근생121.5㎡ (36.8평) 1,175,700,000원 3,199만
3층1종근생121.5㎡ (36.8평) 1,079,900,000원 2,938만
12층업무101.94㎡ (30.8평) 924,300,000원 2,997만
1층1종근생44.82㎡ (13.6평) 734,000,000원 5,414만
1층1종근생34.17㎡ (10.3평) 533,300,000원 5,159만
1층1종근생33.97㎡ (10.3평) 529,900,000원 5,157만
1층1종근생30.81㎡ (9.3평) 480,600,000원 5,157만
11층업무35.57㎡ (10.8평) 309,000,000원 2,872만
12층업무35.57㎡ (10.8평) 309,000,000원 2,872만
2층2종근생35.57㎡ (10.8평) 304,900,000원 2,834만
3층1종근생35.57㎡ (10.8평) 277,100,000원 2,575만
11층업무31.59㎡ (9.6평) 274,300,000원 2,870만
12층업무31.59㎡ (9.6평) 274,300,000원 2,870만
12층업무31.59㎡ (9.6평) 274,300,000원 2,870만
12층업무31.59㎡ (9.6평) 274,300,000원 2,870만
2층2종근생31.59㎡ (9.6평) 270,800,000원 2,834만
2층2종근생31.59㎡ (9.6평) 270,800,000원 2,834만
2층2종근생31.59㎡ (9.6평) 270,800,000원 2,834만
3층1종근생31.59㎡ (9.6평) 245,800,000원 2,572만
3층1종근생31.59㎡ (9.6평) 245,800,000원 2,572만
3층1종근생31.59㎡ (9.6평) 245,800,000원 2,572만
26.06.24 문정 대명벨리온 서울 6.8억 4,707만
26.06.24 미사테스타타워 경기 1.3억 1,200만
26.06.24 에이치비지니스파크 서울 2.6억 1,739만
26.06.24 평택지제센트럴타워 경기 6,090만~7,200만 13건 487만~506만
1층2종근생47.03㎡ (14.2평) 72,000,000원 506만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 60,900,000원 487만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 60,900,000원 487만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 60,900,000원 487만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 60,900,000원 487만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 60,900,000원 487만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 60,900,000원 487만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 60,900,000원 487만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 60,900,000원 487만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 60,900,000원 487만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 60,900,000원 487만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 60,900,000원 487만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 60,900,000원 487만
26.06.22 우림e-BIZ센타Ⅱ 서울 2,489만 653만
26.06.22 월드메르디앙벤처센터 서울 1.8억 1,826만
26.06.18 SBC비지니스센터 경기 7.5억~7.5억 8건 4,412만~4,648만
1층업무53.34㎡ (16.1평) 750,000,000원 4,648만
1층업무53.34㎡ (16.1평) 750,000,000원 4,648만
1층업무53.34㎡ (16.1평) 750,000,000원 4,648만
1층업무53.34㎡ (16.1평) 750,000,000원 4,648만
1층업무53.34㎡ (16.1평) 750,000,000원 4,648만
1층업무53.34㎡ (16.1평) 750,000,000원 4,648만
1층업무56.2㎡ (17.0평) 750,000,000원 4,412만
1층업무53.34㎡ (16.1평) 750,000,000원 4,648만
26.06.17 하남테크노밸리U1 CENTER 경기 1.5억~1.5억 2건 1,424만
2종근생34.83㎡ (10.5평) 150,000,000원 1,424만
2종근생34.83㎡ (10.5평) 150,000,000원 1,424만
26.06.16 들녘 지식산업센터 경기 3.3억~6.3억 2건 1,483만~1,483만
1층1종근생141.23㎡ (42.7평) 633,530,000원 1,483만
1층1종근생74.2㎡ (22.4평) 332,850,000원 1,483만
26.06.16 스마트업타워 경남 1.2억 1,234만
26.06.15 성수역 SK V1 Tower 서울 13억 5,335만
26.06.11 대륭테크노타운8차 서울 5.2억~11억 8건 1,256만~1,260만
8층업무288.25㎡ (87.2평) 1,098,230,000원 1,260만
8층업무288.25㎡ (87.2평) 1,095,500,000원 1,256만
8층업무279.44㎡ (84.5평) 1,064,660,000원 1,259만
8층업무279.44㎡ (84.5평) 1,062,010,000원 1,256만
8층업무139.72㎡ (42.3평) 532,330,000원 1,259만
8층업무139.72㎡ (42.3평) 531,010,000원 1,256만
8층업무136.94㎡ (41.4평) 521,780,000원 1,260만
8층업무136.94㎡ (41.4평) 520,480,000원 1,256만
26.06.11 동탄금강펜테리움 IX타워 경기 1억 1,404만
26.06.11 생각공장데시앙플렉스 서울 12억~12.9억 4건 4,627만~4,628만
2층업무92.4㎡ (28.0평) 1,293,520,000원 4,628만
2층업무89.1㎡ (27.0평) 1,247,320,000원 4,628만
2층업무89.1㎡ (27.0평) 1,247,320,000원 4,628만
2층업무85.86㎡ (26.0평) 1,201,830,000원 4,627만
26.06.11 에이스하이앤드 성수타워 서울 11.5억 4,609만
26.06.11 인천테크노파크 AT센터 인천 2억 1,528만
26.06.04 마곡보타닉게이트 서울 11.1억~11.1억 2건 4,269만
6층업무86.1㎡ (26.0평) 1,111,860,000원 4,269만
6층업무86.1㎡ (26.0평) 1,111,860,000원 4,269만
26.06.04 코오롱디지털에스턴 서울 14.5억 833만
26.06.03 대륭테크노타운20차 서울 4억 1,484만
26.06.03 하우스디 가산퍼스타 서울 1.6억 2,426만
26.06.02 힐스테이트 갈매역 스칸센 알토 현대클러스터 A그룹 경기 7.6억~7.6억 4건 6,712만
2종근생37.59㎡ (11.4평) 763,200,000원 6,712만
2종근생37.59㎡ (11.4평) 763,200,000원 6,712만
2종근생37.59㎡ (11.4평) 763,200,000원 6,712만
2종근생37.59㎡ (11.4평) 763,200,000원 6,712만
26.06.01 힐스테이트 갈매역 스칸센 알토 현대클러스터 A그룹 경기 6.5억~7억 2건 5,207만~5,225만
2종근생44.18㎡ (13.4평) 695,850,000원 5,207만
2종근생40.82㎡ (12.3평) 645,190,000원 5,225만
26.05.30 대륭테크노타운20차 서울 4.7억 1,662만
26.05.29 송도비알씨스마트밸리지식산업센터 인천 8,500만 785만
26.05.22 유진타워 테크노벨리-3 경기 28.3억
26.05.22 이앤씨드림타워7차 서울 4.1억 1,337만
26.05.18 수원델타원 경기 14.4억 941만
26.05.18 용인테크노밸리 지식산업센터 경기 1.6억 623만
26.05.18 프리미엄 원희캐슬 고덕신도시 경기 10억 6,705만
26.05.14 지밸리더리브스마트타워 서울 1.6억 1,497만
26.05.14 평택지제센트럴타워 경기 6,090만 487만
26.05.11 인천테크노파크 AT센터 인천 1.6억 1,370만
26.05.08 디지털엠파이어 경기 8,500만 907만
26.05.07 SBC비지니스센터 경기 6.1억~6.4억 4건 4,989만~4,989만
1층2종근생42.72㎡ (12.9평) 644,670,000원 4,989만
1층2종근생42.72㎡ (12.9평) 644,670,000원 4,989만
1층2종근생40.32㎡ (12.2평) 608,500,000원 4,989만
1층2종근생40.32㎡ (12.2평) 608,500,000원 4,989만
26.05.06 배곧 로얄팰리스 테크노1차 지식산업센터 경기 3.2억~3.9억 4건 2,985만~2,985만
1층1종근생43.35㎡ (13.1평) 391,460,000원 2,985만
1층1종근생39.1㎡ (11.8평) 353,080,000원 2,985만
1층1종근생39.1㎡ (11.8평) 353,080,000원 2,985만
1층1종근생35.7㎡ (10.8평) 322,380,000원 2,985만
26.05.02 미사테스타타워 경기 1.2억 1,104만
26.04.30 가산아스크타워 서울 4.2억 3,148만

국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.

개찰일지식산업센터지역감정가낙찰가낙찰가율유찰
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 5.1억 2.1억 40% 6회
2026.07.16 동광비즈타워 지식산업센터 경기도 11.4억 5.1억 45% 6회
2026.07.16 타원 TAKRAⅢ 경기도 6.2억 4.7억 75% 3회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 28.2억 6.6억 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 9.9억 1.7억 17% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 3억 4,179만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,897만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,269만 12% 9회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6.7억 2.8억 42% 6회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6억 4.2억 71% 3회
2026.06.04 벽산 디지털밸리 서울특별시 12.9억 5.4억 42% 6회
2026.06.04 영동테크노타워 서울특별시 10억 7.3억 73% 3회
2026.04.30 GIDC 광명역 경기도 13.8억 1.5억 11% 9회

온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.