| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 6.7억 | 0회 | 6.7억 | — | 2026.09.02 | 26건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.12 | H타워 | 강원 | 3.5억~22.3억 3건 | 1,022만~1,022만 | |
| 8층공장720.7㎡ (218.0평) | 2,227,660,000원 | 1,022만 | |||
| 9층공장187.63㎡ (56.8평) | 579,970,000원 | 1,022만 | |||
| 9층공장114㎡ (34.5평) | 352,370,000원 | 1,022만 | |||
| 26.05.12 | 동탄금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 3.8억 | 1,627만 | |
| 26.05.12 | 부천테크노파크제3공장 | 경기 | 4.5억 | 2,145만 | |
| 26.05.12 | 부천테크노파크제4공장 | 경기 | 11.6억 | 849만 | |
| 26.05.12 | 센텀아이에스타워 | 부산 | 10.9억 | 1,694만 | |
| 26.05.12 | 스페이스 온 | 전북 | 7,200만 | 945만 | |
| 26.05.12 | 엠앤제이비즈타워 | 인천 | 3억 | 988만 | |
| 26.05.12 | 유니테크빌 | 경기 | 6.6억 | 793만 | |
| 26.05.12 | 케이엠텍 지식산업센터 | 경기 | 1.7억 | 719만 | |
| 26.05.12 | 티원타워 | 충북 | 2억 | 1,026만 | |
| 26.05.12 | 현대테라타워광명 | 경기 | 4.1억 | 1,822만 | |
| 26.05.11 | 강서한강자이타워 | 서울 | 10.8억 | 2,093만 | |
| 26.05.11 | 군포IT밸리 | 경기 | 9.7억 | 1,120만 | |
| 26.05.11 | 남정건설(주) | 대전 | 1.6억 | 1,000만 | |
| 26.05.11 | 대우테크노파크 | 경기 | 4.5억 | 875만 | |
| 26.05.11 | 리드 스마트스퀘어 지식산업센터 | 경기 | 1.6억 | 884만 | |
| 26.05.11 | 부천테크노파크쌍용3차 | 경기 | 3.7억 | 736만 | |
| 26.05.11 | 선유도역1차 아이에스비즈타워 | 서울 | 7.1억~9.1억 2건 | 2,726만~2,727만 | |
| 16층공장110.37㎡ (33.4평) | 910,190,000원 | 2,726만 | |||
| 16층공장86.06㎡ (26.0평) | 709,810,000원 | 2,727만 | |||
| 26.05.11 | 센터플러스 | 서울 | 2.2억 | 1,448만 | |
| 26.05.11 | 센텀스카이비즈 | 부산 | 11.4억 | 2,418만 | |
| 26.05.11 | 중앙인더스피아5차 | 경기 | 2.3억 | 926만 | |
| 26.05.11 | 한솔테크노타운 | 경기 | 6.5억 | 649만 | |
| 26.05.11 | 현대지식산업센터 한강미사2차(25BL) | 경기 | 7,500만 | 843만 | |
| 26.05.11 | 현대테라타워광명 | 경기 | 5.5억 | 1,872만 | |
| 26.05.09 | 성수에이원센터 | 서울 | 7억 | 2,962만 | |
| 26.05.09 | 현대 테라타워DIMC | 경기 | 1억 | 1,673만 | |
| 26.05.09 | 후이즈스마트타워 | 인천 | 4억 | 1,097만 | |
| 26.05.08 | ITECO | 경기 | 4.3억~4.3억 2건 | 894만 | |
| 6층공장159.02㎡ (48.1평) | 430,000,000원 | 894만 | |||
| 6층공장159.02㎡ (48.1평) | 430,000,000원 | 894만 | |||
| 26.05.08 | 다산진건 블루웨일 지식산업센터 1차 | 경기 | 9,900만 | 1,573만 | |
| 26.05.08 | 동영벤처스텔5차 | 경기 | 3.3억 | 735만 | |
| 26.05.08 | 동탄금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 4.5억~4.5억 2건 | 1,530만 | |
| —공장97.2㎡ (29.4평) | 450,000,000원 | 1,530만 | |||
| —공장97.2㎡ (29.4평) | 450,000,000원 | 1,530만 | |||
| 26.05.08 | 벽산e-센텀클래스원 | 부산 | 3.9억~14.5억 5건 | 1,811만~1,829만 | |
| 11층공장264.71㎡ (80.1평) | 1,450,000,000원 | 1,811만 | |||
| 11층공장69.6㎡ (21.1평) | 385,000,000원 | 1,829만 | |||
| 11층공장69.6㎡ (21.1평) | 385,000,000원 | 1,829만 | |||
| 11층공장69.6㎡ (21.1평) | 385,000,000원 | 1,829만 | |||
| 11층공장69.6㎡ (21.1평) | 385,000,000원 | 1,829만 | |||
| 26.05.08 | 별내 파라곤스퀘어 지식산업센터 (M동,S동) | 경기 | 1.6억 | 1,042만 | |
| 26.05.08 | 스마트업타워 | 경남 | 6억 | 1,399만 | |
| 26.05.08 | 청라지식산업센터(청라더리브티아모) | 인천 | 4.2억 | 1,020만 | |
| 26.05.08 | 현대 테라타워DIMC | 경기 | 2억 | 1,227만 | |
| 26.05.08 | 현대테라타워CMC | 경기 | 3억 | 1,010만 | |
| 26.05.07 | SK V1 | 경기 | 1.5억 | 2,215만 | |
| 26.05.07 | 가산테라타워 | 서울 | 1.9억 | 942만 | |
| 26.05.07 | 광교더퍼스트 | 경기 | 2억 | 1,327만 | |
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.