| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 6.7억 | 0회 | 6.7억 | — | 2026.09.02 | 26건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.14 | 검단지식산업센터 | 인천 | 2.5억~2.5억 2건 | 615만 | |
| —공장134.46㎡ (40.7평) | 250,000,000원 | 615만 | |||
| —공장134.46㎡ (40.7평) | 250,000,000원 | 615만 | |||
| 26.05.14 | 구리갈매 금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 1억 | 1,066만 | |
| 26.05.14 | 다산진건 블루웨일 지식산업센터 1차 | 경기 | 8,600만 | 1,366만 | |
| 26.05.14 | 동탄금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 1.1억 | 1,516만 | |
| 26.05.14 | 미사테스타타워 | 경기 | 4.8억~6.7억 5건 | 1,389만~1,574만 | |
| —공장159.95㎡ (48.4평) | 672,300,000원 | 1,389만 | |||
| —공장118.76㎡ (35.9평) | 541,900,000원 | 1,508만 | |||
| —공장115.24㎡ (34.9평) | 519,800,000원 | 1,491만 | |||
| —공장103.68㎡ (31.4평) | 489,200,000원 | 1,560만 | |||
| —공장100.14㎡ (30.3평) | 476,800,000원 | 1,574만 | |||
| 26.05.14 | 배곧시그니처타워 | 경기 | 1.5억 | 1,397만 | |
| 26.05.14 | 별내 파라곤스퀘어 지식산업센터 (N동) | 경기 | 1.5억 | 876만 | |
| 26.05.14 | 부천테크노파크쌍용3차 | 경기 | 3.8억 | 755만 | |
| 26.05.14 | 분당수지유타워 | 경기 | 10.5억 | 3,044만 | |
| 26.05.14 | 삼송테크노밸리 | 경기 | 5.8억 | 1,261만 | |
| 26.05.14 | 송도건원테크노큐브 | 인천 | 5.8억 | 1,322만 | |
| 26.05.14 | 익산지식산업센터 | 전북 | 9,500만 | 908만 | |
| 26.05.14 | 제이타워 3차 | 인천 | 5,300만~6,500만 2건 | 953만~1,169만 | |
| —공장18.38㎡ (5.6평) | 65,000,000원 | 1,169만 | |||
| —공장18.38㎡ (5.6평) | 53,000,000원 | 953만 | |||
| 26.05.14 | 지밸리더리브스마트타워 | 서울 | 1.6억 | 1,497만 | |
| 26.05.14 | 춘천 하이테크타워 | 강원 | 2억 | 943만 | |
| 26.05.14 | 평택지제센트럴타워 | 경기 | 6,090만 | 487만 | |
| 26.05.14 | 현대 실리콘앨리 동탄 | 경기 | 1.1억 | 1,769만 | |
| 26.05.13 | 국제신탁(주)SK테크노파크 | 경남 | 3.8억 | 623만 | |
| 26.05.13 | 강서IT밸리 | 서울 | 8.8억 | 1,926만 | |
| 26.05.13 | 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기 | 6,000만 | 565만 | |
| 26.05.13 | 미사강변 SK V1 center | 경기 | 1.9억 | 1,454만 | |
| 26.05.13 | 부천테크노파크쌍용3차 | 경기 | 3.8억~5억 2건 | 755만~1,003만 | |
| —공장164.76㎡ (49.8평) | 500,000,000원 | 1,003만 | |||
| 9층공장166.3㎡ (50.3평) | 380,000,000원 | 755만 | |||
| 26.05.13 | 삼성IT해링턴타워 | 서울 | 3.9억 | 1,632만 | |
| 26.05.13 | 스페이스 온 | 전북 | 9,000만~9,000만 2건 | 1,181만 | |
| —공장25.2㎡ (7.6평) | 90,000,000원 | 1,181만 | |||
| —공장25.2㎡ (7.6평) | 90,000,000원 | 1,181만 | |||
| 26.05.13 | 안양2차 SK V1 center | 경기 | 2.5억 | 1,478만 | |
| 26.05.13 | 양주옥정이노테라타워 | 경기 | 2.1억~2.5억 3건 | 871만~1,107만 | |
| 4층공장76.04㎡ (23.0평) | 254,660,000원 | 1,107만 | |||
| —공장81.59㎡ (24.7평) | 214,910,000원 | 871만 | |||
| —공장81.59㎡ (24.7평) | 214,910,000원 | 871만 | |||
| 26.05.13 | 일산테크노타운 | 경기 | 3,000만~17.9억 2건 | 424만~1,096만 | |
| 2층공장538.36㎡ (162.9평) | 1,785,000,000원 | 1,096만 | |||
| —공장23.39㎡ (7.1평) | 30,000,000원 | 424만 | |||
| 26.05.13 | 한림휴먼타워 | 경기 | 8.2억 | 625만 | |
| 26.05.12 | DMC 플렉스데시앙 | 경기 | 9,000만 | 707만 | |
| 26.05.12 | H타워 | 강원 | 3.5억~22.3억 3건 | 1,022만~1,022만 | |
| 8층공장720.7㎡ (218.0평) | 2,227,660,000원 | 1,022만 | |||
| 9층공장187.63㎡ (56.8평) | 579,970,000원 | 1,022만 | |||
| 9층공장114㎡ (34.5평) | 352,370,000원 | 1,022만 | |||
| 26.05.12 | 동탄금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 3.8억 | 1,627만 | |
| 26.05.12 | 부천테크노파크제3공장 | 경기 | 4.5억 | 2,145만 | |
| 26.05.12 | 부천테크노파크제4공장 | 경기 | 11.6억 | 849만 | |
| 26.05.12 | 센텀아이에스타워 | 부산 | 10.9억 | 1,694만 | |
| 26.05.12 | 스페이스 온 | 전북 | 7,200만 | 945만 | |
| 26.05.12 | 엠앤제이비즈타워 | 인천 | 3억 | 988만 | |
| 26.05.12 | 유니테크빌 | 경기 | 6.6억 | 793만 | |
| 26.05.12 | 케이엠텍 지식산업센터 | 경기 | 1.7억 | 719만 | |
| 26.05.12 | 티원타워 | 충북 | 2억 | 1,026만 | |
| 26.05.12 | 현대테라타워광명 | 경기 | 4.1억 | 1,822만 | |
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.