| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 6.7억 | 0회 | 6.7억 | — | 2026.09.02 | 26건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.19 | 동탄금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 2.5억 | 1,042만 | |
| 26.05.19 | 센텀아이에스타워 | 부산 | 9,000만 | 661만 | |
| 26.05.19 | 우림라이온스밸리2차 | 경기 | 1.4억~1.4억 2건 | 818만 | |
| —공장57.6㎡ (17.4평) | 142,500,000원 | 818만 | |||
| —공장57.6㎡ (17.4평) | 142,500,000원 | 818만 | |||
| 26.05.19 | 타원 TAKRA 5차 지식산업센터 | 경기 | 5.3억 | 987만 | |
| 26.05.19 | 하남테크노밸리U1 CENTER | 경기 | 2.7억 | 1,202만 | |
| 26.05.19 | 현대지식산업센터 한강미사2차(25BL) | 경기 | 1.2억 | 1,015만 | |
| 26.05.19 | 현대지식산업센터 한강미사2차(26BL) | 경기 | 1.1억 | 1,548만 | |
| 26.05.19 | 현대프리미어캠퍼스 세마역 | 경기 | 1.6억 | 1,061만 | |
| 26.05.18 | SJ테크노빌 | 서울 | 12.9억 | 1,395만 | |
| 26.05.18 | 남정건설(주) | 대전 | 1.6억~1.6억 2건 | 1,026만 | |
| —공장51.56㎡ (15.6평) | 160,000,000원 | 1,026만 | |||
| —공장51.56㎡ (15.6평) | 160,000,000원 | 1,026만 | |||
| 26.05.18 | 대우테크노파크 | 경기 | 4억~4.1억 2건 | 759만~907만 | |
| 4층공장147.58㎡ (44.6평) | 405,000,000원 | 907만 | |||
| 10층공장174.25㎡ (52.7평) | 400,000,000원 | 759만 | |||
| 26.05.18 | 동탄역센테라아이티타워 | 경기 | 6,000만 | 530만 | |
| 26.05.18 | 문정역 테라타워 | 서울 | 9.8억 | 3,407만 | |
| 26.05.18 | 수원델타원 | 경기 | 14.4억 | 941만 | |
| 26.05.18 | 아트팩토리엔제이에프 | 경기 | 1.7억 | 994만 | |
| 26.05.18 | 에이스테크노타워 5차 | 서울 | 13.6억 | 809만 | |
| 26.05.18 | 용인테크노밸리 지식산업센터 | 경기 | 1.6억 | 623만 | |
| 26.05.18 | 케이원타워 | 서울 | 3.1억 | 2,568만 | |
| 26.05.18 | 프리미엄 원희캐슬 고덕신도시 | 경기 | 10억 | 6,705만 | |
| 26.05.18 | 현대지식산업센터 가산퍼블릭 | 서울 | 5.3억 | 1,904만 | |
| 26.05.16 | 안양 SK V1 센터 | 경기 | 2.7억 | 786만 | |
| 26.05.15 | GL메트로시티 한강 | 경기 | 7.8억 | 2,913만 | |
| 26.05.15 | SK V1 | 경기 | 11.7억 | 1,912만 | |
| 26.05.15 | 고려테크온 | 서울 | 3.6억 | 1,143만 | |
| 26.05.15 | 구리갈매 금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 1.2억~1.7억 3건 | 1,110만~1,111만 | |
| —공장49.85㎡ (15.1평) | 167,500,000원 | 1,111만 | |||
| —공장44.51㎡ (13.5평) | 149,500,000원 | 1,110만 | |||
| —공장36.59㎡ (11.1평) | 123,000,000원 | 1,111만 | |||
| 26.05.15 | 대성 디큐브폴리스 | 서울 | 4.2억 | 1,253만 | |
| 26.05.15 | 더 플랫폼R | 경기 | 1.9억 | 2,019만 | |
| 26.05.15 | 동탄금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 1.8억~3억 3건 | 1,280만~1,332만 | |
| —공장75.25㎡ (22.8평) | 303,200,000원 | 1,332만 | |||
| —공장65.5㎡ (19.8평) | 253,640,000원 | 1,280만 | |||
| —공장46㎡ (13.9평) | 178,160,000원 | 1,280만 | |||
| 26.05.15 | 문정 에스케이브이원 지엘메트로시티 | 서울 | 3억 | 3,024만 | |
| 26.05.15 | 미사강변 스카이폴리스 | 경기 | 2억~3억 2건 | 1,304만~1,406만 | |
| —공장76.07㎡ (23.0평) | 300,000,000원 | 1,304만 | |||
| —공장47.04㎡ (14.2평) | 200,000,000원 | 1,406만 | |||
| 26.05.15 | 벽산선영테크노피아 | 경기 | 3.8억 | 970만 | |
| 26.05.15 | 별내 파라곤스퀘어 지식산업센터 (N동) | 경기 | 1.2억~1.6억 6건 | 812만~884만 | |
| —공장60.5㎡ (18.3평) | 160,000,000원 | 874만 | |||
| —공장55.5㎡ (16.8평) | 140,000,000원 | 834만 | |||
| —공장55.5㎡ (16.8평) | 140,000,000원 | 834만 | |||
| —공장50.51㎡ (15.3평) | 135,000,000원 | 884만 | |||
| —공장50.51㎡ (15.3평) | 135,000,000원 | 884만 | |||
| —공장48.84㎡ (14.8평) | 120,000,000원 | 812만 | |||
| 26.05.15 | 송파 테라타워2 | 서울 | 8.1억~9.9억 2건 | 3,678만~4,127만 | |
| —공장79.31㎡ (24.0평) | 990,000,000원 | 4,127만 | |||
| —공장72.8㎡ (22.0평) | 810,000,000원 | 3,678만 | |||
| 26.05.15 | 안양 아이에스비즈타워 센트럴 | 경기 | 4.2억 | 1,718만 | |
| 26.05.15 | 엠앤제이비즈타워 | 인천 | 3억 | 990만 | |
| 26.05.15 | 용인테크노밸리 지식산업센터 | 경기 | 3.2억 | 1,287만 | |
| 26.05.15 | 우성테크노밸리 | 경북 | 1.1억 | 406만 | |
| 26.05.15 | 인천테크노밸리유1센터 | 인천 | 4.8억 | 1,217만 | |
| 26.05.15 | 토지산업지식산업센터(2차) | 인천 | 4억 | 575만 | |
| 26.05.15 | 현광아파트형공장 | 인천 | 3.4억 | 359만 | |
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.