| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 6.7억 | 0회 | 6.7억 | — | 2026.09.02 | 26건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.11 | 유니테크빌 | 경기 | 6.5억 | 833만 | |
| 26.06.10 | 배곧 로얄팰리스 테크노1차 지식산업센터 | 경기 | 1.7억 | 480만 | |
| 26.06.10 | 성강해오름 파크타워 | 경기 | 3.5억 | 880만 | |
| 26.06.10 | 한라시그마밸리 | 경기 | 4.6억 | 971만 | |
| 26.06.09 | 기흥 테라타워 현대엔지니어링 | 경기 | 9,000만 | 885만 | |
| 26.06.09 | 대륭테크노타운21차 | 서울 | 1.2억 | 1,430만 | |
| 26.06.09 | 중동 대우프런티어밸리 | 경기 | 3.4억 | 666만 | |
| 26.06.09 | 현대클러스터 한강미사3차 | 경기 | 9,300만 | 1,356만 | |
| 26.06.09 | 흥덕U-타워 | 경기 | 6.1억 | 1,154만 | |
| 26.06.08 | GL메트로시티 한강 | 경기 | 19.1억~22.5억 2건 | 2,732만~2,753만 | |
| —공장272.35㎡ (82.4평) | 2,251,130,000원 | 2,732만 | |||
| —공장229.53㎡ (69.4평) | 1,911,740,000원 | 2,753만 | |||
| 26.06.08 | 광명역자이타워 | 경기 | 2.1억 | 1,609만 | |
| 26.06.08 | 군포SK벤티움 | 경기 | 9억 | 893만 | |
| 26.06.08 | 송파 테라타워2 | 서울 | 7.2억 | 3,269만 | |
| 26.06.08 | 한라시그마밸리 | 경기 | 1.1억 | 1,095만 | |
| 26.06.06 | 광명역자이타워 | 경기 | 1.5억 | 1,695만 | |
| 26.06.06 | 에이스 가산 포휴(FORHU) | 서울 | 1.4억 | 1,916만 | |
| 26.06.05 | 남정건설(주) | 대전 | 1.4억~1.5억 2건 | 962만~969만 | |
| —공장51.56㎡ (15.6평) | 150,000,000원 | 962만 | |||
| —공장47.75㎡ (14.4평) | 140,000,000원 | 969만 | |||
| 26.06.05 | 동탄금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 2억~2억 2건 | 1,605만 | |
| —공장41.2㎡ (12.5평) | 200,000,000원 | 1,605만 | |||
| —공장41.2㎡ (12.5평) | 200,000,000원 | 1,605만 | |||
| 26.06.05 | 선텍시티2차 | 경기 | 4억 | 974만 | |
| 26.06.05 | 성남센트럴비즈타워2차 | 경기 | 5.6억 | 1,603만 | |
| 26.06.05 | 수원휴먼스카이밸리 | 경기 | 3.6억~7.7억 2건 | 892만~892만 | |
| —공장286.96㎡ (86.8평) | 774,000,000원 | 892만 | |||
| 6층공장131.98㎡ (39.9평) | 356,000,000원 | 892만 | |||
| 26.06.05 | 하남테크노밸리U1 CENTER | 경기 | 3.9억 | 1,201만 | |
| 26.06.05 | 현대 테라타워구리갈매 | 경기 | 1.4억 | 1,690만 | |
| 26.06.05 | 현대지식산업센터 한강미사2차(26BL) | 경기 | 9,000만 | 1,327만 | |
| 26.06.04 | 광명테크노파크 | 경기 | 6.2억 | 1,206만 | |
| 26.06.04 | 리드 스마트스퀘어 지식산업센터 | 경기 | 3.4억 | 1,232만 | |
| 26.06.04 | 미건테크노월드 | 대전 | 3억 | 642만 | |
| 26.06.04 | 성남센트럴비즈타워2차 | 경기 | 7억~8.8억 2건 | 1,818만~1,845만 | |
| —공장160㎡ (48.4평) | 880,000,000원 | 1,818만 | |||
| —공장125.44㎡ (37.9평) | 700,000,000원 | 1,845만 | |||
| 26.06.04 | 신안산비즈스타 | 경기 | 3.7억 | 1,150만 | |
| 26.06.04 | 안양데시앙플렉스 | 경기 | 2.5억 | 1,714만 | |
| 26.06.04 | 에이스테크노타워 5차 | 서울 | 4억~8.2억 2건 | 989만~991만 | |
| 9층공장274.77㎡ (83.1평) | 824,000,000원 | 991만 | |||
| 9층공장133.65㎡ (40.4평) | 400,000,000원 | 989만 | |||
| 26.06.04 | 에이스하이테크시티 범계 | 경기 | 1억 | 1,548만 | |
| 26.06.04 | 운정한강듀클래스 | 경기 | 1.6억~1.8억 3건 | 1,326만~1,340만 | |
| 10층공장44.89㎡ (13.6평) | 180,000,000원 | 1,326만 | |||
| 10층공장39.48㎡ (11.9평) | 160,000,000원 | 1,340만 | |||
| 10층공장39.48㎡ (11.9평) | 160,000,000원 | 1,340만 | |||
| 26.06.04 | 현대프리미어캠퍼스 지식산업센터 | 경기 | 1억 | 1,226만 | |
| 26.06.04 | 흥덕IT밸리 | 경기 | 3.8억 | 1,366만 | |
| 26.06.02 | GL메트로시티 향동 | 경기 | 6.3억 | 1,381만 | |
| 26.06.02 | SJ테크노빌 | 서울 | 6.7억 | 1,248만 | |
| 26.06.02 | U-테크밸리 | 경기 | 1.8억 | 1,003만 | |
| 26.06.02 | 대전 플랫폼시티 | 대전 | 1.4억 | 887만 | |
| 26.06.02 | 삼보테크노타워 | 경기 | 4.6억 | 1,279만 | |
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.