팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기
내 현장 찾기

지식산업센터 거래·공매 동향

2,316건 실거래 · 현장 471곳 · 2026.07.19 기준

국토교통부 실거래가와 온비드(공공데이터) 자료를 정리한 참고용입니다.
공매 진행이 곧 부실을 뜻하지는 않으며, 정확한 내용은 각 기관에서 확인하세요.

지식산업센터지역감정가유찰현재 최저가낙폭입찰마감물건
수원델타원 경기도 9.3억 9회 9,310만 −90% 2026.07.22 1건
마제스트타워 경기도 3.3억 9회 3,260만 −90% 2026.07.22 1건
한강프리미어갤러리 경기도 10.6억 8회 2.1억 −80% 2026.07.22 1건
프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기도 9.6억 8회 1.9억 −80% 2026.08.05 5건
U-테크밸리 경기도 9.8억 5회 4.9억 −50% 2026.07.22 7건
건영테크노밸리 경기도 5.4억 4회 3.2억 −40% 2026.07.22 2건
흥덕IT밸리 경기도 12.6억 4회 7.6억 −40% 2026.07.22 1건
동탄역 메가비즈타워 C동 경기도 6.5억 2회 5.2억 −20% 2026.07.22 17건
에이스하이테크시티 서울특별시 5.1억 2회 4.1억 −20% 2026.07.22 1건
B&I지식산업센터 강원특별자치도 4.2억 1회 3.8억 −10% 2026.08.19 1건
김포한강 듀클래스 경기도 23.4억 0회 23.4억 2026.09.02 41건
한강신도시G타워 경기도 4.7억 0회 4.7억 2026.08.19 2건
리더스스마트허브 경기도 6.7억 0회 6.7억 2026.09.02 26건
시그니처 광교지식산업센터 경기도 2.4억 0회 2.4억 2026.07.22 1건
한강듀클래스 의정부고산 A동 경기도 2.5억 0회 2.5억 2026.08.05 1건
운정한강듀클래스 경기도 40.3억 0회 40.3억 2026.09.02 1건
더퍼스트타워투 경기도 6.2억 0회 6.2억 2026.09.02 1건
대륭테크노타운12차 서울특별시 5.3억 0회 5.3억 2026.08.19 1건
인천테크노밸리유1센터 인천광역시 4억 0회 4억 2026.08.19 1건

각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.

공장 호실 평당가 중앙값 추이 최근 6개월 · 지분·일괄거래 제외
1,289만 1월 170건
1,169만 2월 256건
1,304만 3월 310건
1,183만 4월 438건
1,202만 5월 307건
1,323만 6월 317건
계약일지식산업센터지역거래금액평당가
26.01.13 테크트리영통 경기 5.2억~5.5억 2건 1,787만~1,787만
2종근생102.46㎡ (31.0평) 553,780,000원 1,787만
2종근생96.52㎡ (29.2평) 521,680,000원 1,787만
26.01.13 한라원앤원타워 서울 5.5억 1,941만
26.01.12 남정건설(주) 대전 4.4억 1,077만
26.01.12 디지털엠파이어 경기 6억 1,135만
26.01.12 벽산디지털밸리7차 서울 3억 699만
26.01.12 부천테크노파크제3공장 경기 1.1억 1,055만
26.01.12 시콕스타워 경기 3.5억 971만
26.01.12 에이스스마트윙영통 경기 2억 1,920만
26.01.12 에이스하이테크시티 서울 8.5억~10.5억 2건 2,532만~2,532만
공장136.89㎡ (41.4평) 1,048,600,000원 2,532만
공장111.15㎡ (33.6평) 851,400,000원 2,532만
26.01.12 운정한강듀클래스 경기 1.3억 1,025만
26.01.12 타원 TAKRAⅢ 경기 4.5억 819만
26.01.12 프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기 8,000만 1,075만
26.01.12 한강듀클래스 의정부고산 C동 경기 3.8억 1,211만
26.01.12 현대지식산업센터 한강미사2차(26BL) 경기 1.5억~1.5억 2건 1,206만
공장40.02㎡ (12.1평) 146,000,000원 1,206만
공장40.02㎡ (12.1평) 146,000,000원 1,206만
26.01.10 성강해오름 파크타워 경기 3.9억 996만
26.01.09 SK V1 경기 3.8억~5.2억 10건 1,374만~1,376만
13층공장124.02㎡ (37.5평) 516,000,000원 1,375만
15층공장118.08㎡ (35.7평) 491,000,000원 1,375만
13층공장118.08㎡ (35.7평) 491,000,000원 1,375만
15층공장99.63㎡ (30.1평) 414,000,000원 1,374만
13층공장99.63㎡ (30.1평) 414,000,000원 1,374만
15층공장99.63㎡ (30.1평) 414,000,000원 1,374만
15층공장99.63㎡ (30.1평) 414,000,000원 1,374만
13층공장99.63㎡ (30.1평) 414,000,000원 1,374만
13층공장99.63㎡ (30.1평) 414,000,000원 1,374만
15층공장90.81㎡ (27.5평) 378,000,000원 1,376만
26.01.09 남정건설(주) 대전 2.4억 1,034만
26.01.09 뉴티캐슬 서울 2.2억 1,178만
26.01.09 대륭포스트타워6차 서울 6.6억 1,995만
26.01.09 대전 플랫폼시티 대전 1.1억 887만
26.01.09 동탄 우미 뉴브 경기 5.5억 1,670만
26.01.09 마스터밸류에이스 지식산업센터 서울 2.9억~7.1억 4건 2,465만~2,551만
7층공장92.45㎡ (28.0평) 713,440,000원 2,551만
7층공장38.25㎡ (11.6평) 285,200,000원 2,465만
7층공장38.25㎡ (11.6평) 285,200,000원 2,465만
7층공장38.25㎡ (11.6평) 285,200,000원 2,465만
26.01.09 벽산디지털밸리7차 서울 1.8억 620만
26.01.09 송도비알씨스마트밸리지식산업센터 인천 9,000만~9,000만 2건 859만
18층공장34.62㎡ (10.5평) 90,000,000원 859만
18층공장34.62㎡ (10.5평) 90,000,000원 859만
26.01.09 하남테크노밸리U1 CENTER 경기 6.9억 1,669만
26.01.09 한림휴먼타워 경기 8.5억 924만
26.01.08 SK엔테크노파크 경기 3.8억~5.1억 4건 1,024만~1,053만
14층공장160.05㎡ (48.4평) 510,000,000원 1,053만
14층공장122.64㎡ (37.1평) 380,000,000원 1,024만
14층공장122.64㎡ (37.1평) 380,000,000원 1,024만
14층공장122.64㎡ (37.1평) 380,000,000원 1,024만
26.01.08 가온비즈타워 대전 1억
26.01.08 더마크원 인천 3.5억 1,250만
26.01.08 동탄 금강펜테리움 IT타워 경기 3.3억 1,419만
26.01.08 동탄금강펜테리움 IX타워 경기 5.6억~5.6억 2건 2,227만
공장82.4㎡ (24.9평) 555,000,000원 2,227만
공장82.4㎡ (24.9평) 555,000,000원 2,227만
26.01.08 문정 에스케이브이원 지엘메트로시티 서울 8.2억 3,847만
26.01.08 부천테크노파크1단지 경기 4.2억 824만
26.01.08 성남센트럴비즈타워2차 경기 4.8억~4.9억 2건 1,581만~1,581만
3층공장102.9㎡ (31.1평) 492,000,000원 1,581만
3층공장100.8㎡ (30.5평) 482,000,000원 1,581만
26.01.08 센텀아이에스타워 부산 5억 1,573만
26.01.08 송도 AIT센터 인천 2.3억 1,060만
26.01.08 익스콘테크노빌 경기 3.6억 449만
26.01.08 인천테크노밸리유1센터 인천 5.1억 1,560만
26.01.08 포휴 서울 14억 4,890만
26.01.08 한화비즈메트로 1차 서울 5.8억 1,482만

국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.

개찰일지식산업센터지역감정가낙찰가낙찰가율유찰
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 5.1억 2.1억 40% 6회
2026.07.16 동광비즈타워 지식산업센터 경기도 11.4억 5.1억 45% 6회
2026.07.16 타원 TAKRAⅢ 경기도 6.2억 4.7억 75% 3회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 28.2억 6.6억 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 9.9억 1.7억 17% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 3억 4,179만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,897만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,269만 12% 9회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6.7억 2.8억 42% 6회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6억 4.2억 71% 3회
2026.06.04 벽산 디지털밸리 서울특별시 12.9억 5.4억 42% 6회
2026.06.04 영동테크노타워 서울특별시 10억 7.3억 73% 3회
2026.04.30 GIDC 광명역 경기도 13.8억 1.5억 11% 9회

온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.