팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기
내 현장 찾기

지식산업센터 거래·공매 동향

2,316건 실거래 · 현장 471곳 · 2026.07.19 기준

국토교통부 실거래가와 온비드(공공데이터) 자료를 정리한 참고용입니다.
공매 진행이 곧 부실을 뜻하지는 않으며, 정확한 내용은 각 기관에서 확인하세요.

지식산업센터지역감정가유찰현재 최저가낙폭입찰마감물건
수원델타원 경기도 9.3억 9회 9,310만 −90% 2026.07.22 1건
마제스트타워 경기도 3.3억 9회 3,260만 −90% 2026.07.22 1건
한강프리미어갤러리 경기도 10.6억 8회 2.1억 −80% 2026.07.22 1건
프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기도 9.6억 8회 1.9억 −80% 2026.08.05 5건
U-테크밸리 경기도 9.8억 5회 4.9억 −50% 2026.07.22 7건
건영테크노밸리 경기도 5.4억 4회 3.2억 −40% 2026.07.22 2건
흥덕IT밸리 경기도 12.6억 4회 7.6억 −40% 2026.07.22 1건
동탄역 메가비즈타워 C동 경기도 6.5억 2회 5.2억 −20% 2026.07.22 17건
에이스하이테크시티 서울특별시 5.1억 2회 4.1억 −20% 2026.07.22 1건
B&I지식산업센터 강원특별자치도 4.2억 1회 3.8억 −10% 2026.08.19 1건
김포한강 듀클래스 경기도 23.4억 0회 23.4억 2026.09.02 41건
한강신도시G타워 경기도 4.7억 0회 4.7억 2026.08.19 2건
리더스스마트허브 경기도 6.7억 0회 6.7억 2026.09.02 26건
시그니처 광교지식산업센터 경기도 2.4억 0회 2.4억 2026.07.22 1건
한강듀클래스 의정부고산 A동 경기도 2.5억 0회 2.5억 2026.08.05 1건
운정한강듀클래스 경기도 40.3억 0회 40.3억 2026.09.02 1건
더퍼스트타워투 경기도 6.2억 0회 6.2억 2026.09.02 1건
대륭테크노타운12차 서울특별시 5.3억 0회 5.3억 2026.08.19 1건
인천테크노밸리유1센터 인천광역시 4억 0회 4억 2026.08.19 1건

각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.

공장 호실 평당가 중앙값 추이 최근 6개월 · 지분·일괄거래 제외
1,289만 1월 170건
1,169만 2월 256건
1,304만 3월 310건
1,183만 4월 438건
1,202만 5월 307건
1,323만 6월 317건
계약일지식산업센터지역거래금액평당가
26.06.18 남정건설(주) 대전 3.7억~3.7억 2건 892만~916만
공장137.09㎡ (41.5평) 370,000,000원 892만
공장133.52㎡ (40.4평) 370,000,000원 916만
26.06.18 동탄금강펜테리움 IX타워 경기 2.7억~3.9억 5건 1,264만~1,369만
공장95㎡ (28.7평) 393,200,000원 1,368만
공장82.4㎡ (24.9평) 341,100,000원 1,368만
공장82.4㎡ (24.9평) 315,000,000원 1,264만
공장70.87㎡ (21.4평) 293,300,000원 1,368만
공장65.8㎡ (19.9평) 272,400,000원 1,369만
26.06.18 동탄역 메가비즈타워 C동 경기 9,000만~9,000만 3건 848만
4층공장35.1㎡ (10.6평) 90,000,000원 848만
4층공장35.1㎡ (10.6평) 90,000,000원 848만
4층공장35.1㎡ (10.6평) 90,000,000원 848만
26.06.18 벽산 디지털밸리 서울 4.8억 2,235만
26.06.18 송파 테라타워2 서울 11억 3,743만
26.06.18 수원영통INNOPLEX2 경기 1억 414만
26.06.18 우림블루나인비즈니스센터 서울 8.5억~9억 2건 2,080만~2,124만
공장140.06㎡ (42.4평) 900,000,000원 2,124만
공장135.08㎡ (40.9평) 850,000,000원 2,080만
26.06.18 제주 유포리아 지식산업센터 제주 8,900만 736만
26.06.18 큐비e센텀 부산 6.2억 2,291만
26.06.18 타원 TAKRA 5차 지식산업센터 경기 5.2억 1,030만
26.06.17 대우테크노파크 경기 3.4억 639만
26.06.17 문정 에스케이브이원 지엘메트로시티 서울 3억 2,880만
26.06.17 문정역 테라타워 서울 3.1억~10.9억 2건 1,638만~3,798만
공장94.6㎡ (28.6평) 1,086,800,000원 3,798만
공장61.56㎡ (18.6평) 305,000,000원 1,638만
26.06.17 성남센트럴비즈타워2차 경기 4.7억~5.6억 2건 1,811만~1,812만
1층공장102.9㎡ (31.1평) 564,000,000원 1,812만
1층공장85.05㎡ (25.7평) 466,000,000원 1,811만
26.06.17 성서드림타운 대구 3.7억 652만
26.06.17 아티스포럼 서울 6억~8.1억 4건 2,707만~2,790만
5층공장96.47㎡ (29.2평) 814,080,000원 2,790만
5층공장91.26㎡ (27.6평) 747,250,000원 2,707만
5층공장73.52㎡ (22.2평) 602,030,000원 2,707만
5층공장73.52㎡ (22.2평) 602,030,000원 2,707만
26.06.17 에이스테크노타워 3차 서울 8.8억 1,154만
26.06.17 에이스테크노타워 5차 서울 3.2억 792만
26.06.17 에이치비지니스파크 서울 6.9억~7.1억 2건 3,234만~3,234만
4층공장72.9㎡ (22.1평) 713,210,000원 3,234만
4층공장70.2㎡ (21.2평) 686,790,000원 3,234만
26.06.17 오비즈타워 경기 6억 1,807만
26.06.17 우영테크노센타 서울 29.2억 3,385만
26.06.17 인천테크노밸리유1센터 인천 3.3억 1,143만
26.06.17 코오롱디지털에스턴 서울 4.9억 1,172만
26.06.17 하남테크노밸리U1 CENTER 경기 1.5억~4.4억 3건 1,355만~1,424만
11층공장107.35㎡ (32.5평) 440,000,000원 1,355만
2종근생34.83㎡ (10.5평) 150,000,000원 1,424만
2종근생34.83㎡ (10.5평) 150,000,000원 1,424만
26.06.16 SK V1센터 서울 2.4억
26.06.16 동탄금강펜테리움 IX타워 경기 4억~4억 3건 1,617만
공장82.4㎡ (24.9평) 403,020,000원 1,617만
공장82.4㎡ (24.9평) 403,020,000원 1,617만
공장82.4㎡ (24.9평) 403,020,000원 1,617만
26.06.16 들녘 지식산업센터 경기 9,073만~8.9억 9건 1,014만~1,483만
3층공장254.77㎡ (77.1평) 893,240,000원 1,159만
공장273.01㎡ (82.6평) 837,380,000원 1,014만
1층1종근생141.23㎡ (42.7평) 633,530,000원 1,483만
1층1종근생74.2㎡ (22.4평) 332,850,000원 1,483만
2층공장73.15㎡ (22.1평) 285,570,000원 1,291만
2층공장63.91㎡ (19.3평) 249,500,000원 1,291만
4층공장79.32㎡ (24.0평) 243,290,000원 1,014만
2층공장34.3㎡ (10.4평) 133,900,000원 1,291만
2층공장23.24㎡ (7.0평) 90,730,000원 1,291만
26.06.16 생각공장데시앙플렉스 서울 5.5억 4,235만
26.06.16 송도비알씨스마트밸리지식산업센터 인천 9,300만~3.6억 2건 780만~888만
8층공장152.56㎡ (46.1평) 360,000,000원 780만
14층공장34.62㎡ (10.5평) 93,000,000원 888만
26.06.16 송파 테라타워2 서울 7.9억~8.6억 2건 3,867만~3,871만
공장73.36㎡ (22.2평) 859,000,000원 3,871만
공장67.2㎡ (20.3평) 786,000,000원 3,867만
26.06.16 스마트업타워 경남 1.2억 1,234만
26.06.16 신중동 더퍼스트 지식산업센터 경기 9,500만~9,500만 2건 1,688만
10층공장18.6㎡ (5.6평) 95,000,000원 1,688만
10층공장18.6㎡ (5.6평) 95,000,000원 1,688만
26.06.16 엠앤제이비즈타워 인천 3.4억 1,067만
26.06.16 현대프리미어캠퍼스 지식산업센터 경기 2.9억~2.9억 2건 1,421만
공장67.24㎡ (20.3평) 289,000,000원 1,421만
공장67.24㎡ (20.3평) 289,000,000원 1,421만
26.06.15 SK 서울 16억 3,948만
26.06.15 광교 센트럴 비즈타워 경기 4.5억 1,880만
26.06.15 남정건설(주) 대전 9억 2,484만
26.06.15 덕은 DMC 아이에스비즈타워 센트럴 1차 경기 9.5억 3,108만
26.06.15 백석스타비즈 지식산업센터 충남 7,713만~4.7억 38건 567만~1,539만
공장181.4㎡ (54.9평) 474,870,000원 865만
공장144.52㎡ (43.7평) 372,200,000원 851만
공장132.64㎡ (40.1평) 354,410,000원 883만
공장132.64㎡ (40.1평) 312,170,000원 778만
공장132.64㎡ (40.1평) 309,650,000원 772만
공장99.96㎡ (30.2평) 304,940,000원 1,008만
공장120.96㎡ (36.6평) 304,180,000원 831만
공장120.96㎡ (36.6평) 304,180,000원 831만
공장120.96㎡ (36.6평) 299,290,000원 818만
공장96.39㎡ (29.2평) 290,170,000원 995만
공장116.8㎡ (35.3평) 284,060,000원 804만
공장57.96㎡ (17.5평) 269,810,000원 1,539만
공장110.88㎡ (33.5평) 267,440,000원 797만
공장116.8㎡ (35.3평) 267,230,000원 756만
공장116.8㎡ (35.3평) 258,050,000원 730만
공장110.88㎡ (33.5평) 252,770,000원 754만
공장110.88㎡ (33.5평) 249,410,000원 744만
공장110.88㎡ (33.5평) 244,490,000원 729만
공장110.88㎡ (33.5평) 239,450,000원 714만
공장99.96㎡ (30.2평) 238,810,000원 790만
공장96.39㎡ (29.2평) 229,720,000원 788만
공장99.96㎡ (30.2평) 227,600,000원 753만
공장96.39㎡ (29.2평) 215,010,000원 737만
공장99.96㎡ (30.2평) 213,530,000원 706만
공장96.39㎡ (29.2평) 202,440,000원 694만
공장75.6㎡ (22.9평) 170,700,000원 746만
공장61.56㎡ (18.6평) 126,350,000원 679만
공장61.36㎡ (18.6평) 125,200,000원 675만
공장61.36㎡ (18.6평) 124,020,000원 668만
공장52.92㎡ (16.0평) 105,030,000원 656만
공장52.92㎡ (16.0평) 105,030,000원 656만
공장52.92㎡ (16.0평) 105,030,000원 656만
공장52.92㎡ (16.0평) 105,030,000원 656만
공장45.36㎡ (13.7평) 82,930,000원 604만
공장44.95㎡ (13.6평) 78,140,000원 575만
공장44.95㎡ (13.6평) 78,140,000원 575만
공장44.95㎡ (13.6평) 78,010,000원 574만
공장44.95㎡ (13.6평) 77,130,000원 567만
26.06.15 성수역 SK V1 Tower 서울 13억 5,335만

국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.

개찰일지식산업센터지역감정가낙찰가낙찰가율유찰
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 5.1억 2.1억 40% 6회
2026.07.16 동광비즈타워 지식산업센터 경기도 11.4억 5.1억 45% 6회
2026.07.16 타원 TAKRAⅢ 경기도 6.2억 4.7억 75% 3회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 28.2억 6.6억 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 9.9억 1.7억 17% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 3억 4,179만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,897만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,269만 12% 9회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6.7억 2.8억 42% 6회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6억 4.2억 71% 3회
2026.06.04 벽산 디지털밸리 서울특별시 12.9억 5.4억 42% 6회
2026.06.04 영동테크노타워 서울특별시 10억 7.3억 73% 3회
2026.04.30 GIDC 광명역 경기도 13.8억 1.5억 11% 9회

온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.