팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기
내 현장 찾기

지식산업센터 거래·공매 동향

2,316건 실거래 · 현장 471곳 · 2026.07.19 기준

국토교통부 실거래가와 온비드(공공데이터) 자료를 정리한 참고용입니다.
공매 진행이 곧 부실을 뜻하지는 않으며, 정확한 내용은 각 기관에서 확인하세요.

지식산업센터지역감정가유찰현재 최저가낙폭입찰마감물건
수원델타원 경기도 9.3억 9회 9,310만 −90% 2026.07.22 1건
마제스트타워 경기도 3.3억 9회 3,260만 −90% 2026.07.22 1건
한강프리미어갤러리 경기도 10.6억 8회 2.1억 −80% 2026.07.22 1건
프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기도 9.6억 8회 1.9억 −80% 2026.08.05 5건
U-테크밸리 경기도 9.8억 5회 4.9억 −50% 2026.07.22 7건
건영테크노밸리 경기도 5.4억 4회 3.2억 −40% 2026.07.22 2건
흥덕IT밸리 경기도 12.6억 4회 7.6억 −40% 2026.07.22 1건
동탄역 메가비즈타워 C동 경기도 6.5억 2회 5.2억 −20% 2026.07.22 17건
에이스하이테크시티 서울특별시 5.1억 2회 4.1억 −20% 2026.07.22 1건
B&I지식산업센터 강원특별자치도 4.2억 1회 3.8억 −10% 2026.08.19 1건
김포한강 듀클래스 경기도 23.4억 0회 23.4억 2026.09.02 41건
한강신도시G타워 경기도 4.7억 0회 4.7억 2026.08.19 2건
리더스스마트허브 경기도 6.7억 0회 6.7억 2026.09.02 26건
시그니처 광교지식산업센터 경기도 2.4억 0회 2.4억 2026.07.22 1건
한강듀클래스 의정부고산 A동 경기도 2.5억 0회 2.5억 2026.08.05 1건
운정한강듀클래스 경기도 40.3억 0회 40.3억 2026.09.02 1건
더퍼스트타워투 경기도 6.2억 0회 6.2억 2026.09.02 1건
대륭테크노타운12차 서울특별시 5.3억 0회 5.3억 2026.08.19 1건
인천테크노밸리유1센터 인천광역시 4억 0회 4억 2026.08.19 1건

각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.

공장 호실 평당가 중앙값 추이 최근 6개월 · 지분·일괄거래 제외
1,330만 1월 153건
1,169만 2월 256건
1,304만 3월 310건
1,183만 4월 438건
1,202만 5월 307건
1,323만 6월 317건
계약일지식산업센터지역거래금액평당가
26.02.01 벽산디지털밸리6차 서울 5억 3,923만
26.01.30 ITECO 경기 3억 987만
26.01.30 SK V1 경기 2.4억~4.6억 18건 1,223만~1,223만
8층공장124.02㎡ (37.5평) 458,850,000원 1,223만
8층공장118.08㎡ (35.7평) 436,870,000원 1,223만
8층공장118.08㎡ (35.7평) 436,870,000원 1,223만
8층공장99.63㎡ (30.1평) 368,610,000원 1,223만
8층공장99.63㎡ (30.1평) 368,610,000원 1,223만
8층공장99.63㎡ (30.1평) 368,610,000원 1,223만
8층공장99.63㎡ (30.1평) 368,610,000원 1,223만
8층공장99.63㎡ (30.1평) 368,610,000원 1,223만
8층공장99.63㎡ (30.1평) 368,610,000원 1,223만
8층공장99.63㎡ (30.1평) 368,610,000원 1,223만
8층공장90.81㎡ (27.5평) 335,980,000원 1,223만
8층공장88.38㎡ (26.7평) 326,990,000원 1,223만
8층공장81.35㎡ (24.6평) 300,980,000원 1,223만
8층공장81.33㎡ (24.6평) 300,910,000원 1,223만
8층공장70.47㎡ (21.3평) 260,730,000원 1,223만
8층공장70.47㎡ (21.3평) 260,730,000원 1,223만
8층공장70.47㎡ (21.3평) 260,730,000원 1,223만
8층공장64.89㎡ (19.6평) 240,080,000원 1,223만
26.01.30 U-테크밸리 경기 9,500만~9,550만 2건 1,471만~1,479만
공장21.35㎡ (6.5평) 95,500,000원 1,479만
공장21.35㎡ (6.5평) 95,000,000원 1,471만
26.01.30 광양프런티어밸리 3차 인천 6,500만 1,167만
26.01.30 리더스타워 서울 5.8억 1,419만
26.01.30 서림테크노파크II 경기 3.2억 635만
26.01.30 에스티엑스브이타워 서울 4.2억 1,231만
26.01.30 에이스 가산 포휴(FORHU) 서울 1.6억 2,122만
26.01.30 영통현대테라타워 경기 2.1억~5.5억 3건 1,376만~1,410만
7층공장132.09㎡ (40.0평) 550,000,000원 1,376만
공장58.6㎡ (17.7평) 250,000,000원 1,410만
7층공장50.31㎡ (15.2평) 211,500,000원 1,390만
26.01.30 유천팩토피아 경기 6,500만 796만
26.01.30 평택지제센트럴타워 경기 6,090만~6,090만 2건 487만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 60,900,000원 487만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 60,900,000원 487만
26.01.29 남성프라자(에이스테크노9차) 서울 10.5억 1,228만
26.01.29 대륭테크노타운20차 서울 3.9억 1,447만
26.01.29 배곧 로얄팰리스 테크노1차 지식산업센터 경기 3.7억 1,019만
26.01.29 벽산/경인디지털밸리2차 서울 9.7억 1,095만
26.01.29 성남센트럴비즈타워2차 경기 3.3억~5.9억 2건 1,973만~1,998만
3층공장98.85㎡ (29.9평) 590,000,000원 1,973만
3층공장54.6㎡ (16.5평) 330,000,000원 1,998만
26.01.29 스마트업타워 경남 1.3억 1,270만
26.01.29 아벨테크노 서울 6억 2,191만
26.01.29 에이스하이테크시티 서울 7.5억 2,148만
26.01.29 에이스하이테크시티 평촌 경기 1.6억~1.6억 2건 1,945만
11층업무27.2㎡ (8.2평) 160,000,000원 1,945만
11층업무27.2㎡ (8.2평) 160,000,000원 1,945만
26.01.29 평택지제센트럴타워 경기 7,840만~9,350만 2건 497만~515만
1층2종근생60㎡ (18.2평) 93,500,000원 515만
1층2종근생52.2㎡ (15.8평) 78,400,000원 497만
26.01.29 한강미사 아이에스비즈타워 경기 1.6억~1.6억 2건 954만
9층공장53.7㎡ (16.2평) 155,000,000원 954만
9층공장53.7㎡ (16.2평) 155,000,000원 954만
26.01.29 한림벤쳐타운 경기 4.7억 942만
26.01.29 힉스유타워지식산업센터 경기 2.9억 1,205만
26.01.28 금강펜테리움IT타워 경기 5.5억~5.6억 3건 1,659만~1,781만
공장104.12㎡ (31.5평) 560,900,000원 1,781만
공장109.6㎡ (33.2평) 550,000,000원 1,659만
공장109.6㎡ (33.2평) 550,000,000원 1,659만
26.01.28 대륭포스트타워1차 서울 5.4억~11.6억 2건 1,330만~1,330만
14층공장289.02㎡ (87.4평) 1,162,500,000원 1,330만
14층공장135.27㎡ (40.9평) 544,080,000원 1,330만
26.01.28 대륭포스트타워2차 서울 6억 1,449만
26.01.28 세중테크노밸리 충북 1억 507만
26.01.27 가산YPP아르센타워 서울 8,900만~8,900만 2건 1,057만
공장27.83㎡ (8.4평) 89,000,000원 1,057만
공장27.83㎡ (8.4평) 89,000,000원 1,057만
26.01.27 광양프런티어밸리2차 경기 6.8억 1,154만
26.01.27 남정건설(주) 대전 2.3억 1,021만
26.01.27 동탄 SK V1 center 경기 3.6억 1,484만
26.01.27 별내 파라곤스퀘어 지식산업센터 (M동,S동) 경기 1.5억 1,173만
26.01.27 에이스 가산 포휴(FORHU) 서울 1.6억 2,149만
26.01.27 우림블루나인비즈니스센터 서울 7.5억~9.3억 3건 1,823만~2,276만
공장135.08㎡ (40.9평) 930,000,000원 2,276만
17층공장140.06㎡ (42.4평) 925,000,000원 2,183만
17층공장135.08㎡ (40.9평) 745,000,000원 1,823만
26.01.27 춘천 하이테크타워 강원 2억 938만
26.01.27 희가로 프리미어 경기 1.1억 983만
26.01.26 별내 파라곤스퀘어 지식산업센터 (M동,S동) 경기 7,700만 1,516만
26.01.26 선유도역2차 아이에스비즈타워 서울 5.6억~11.3억 2건 2,556만~2,606만
4층공장145.61㎡ (44.0평) 1,126,000,000원 2,556만
15층공장71.03㎡ (21.5평) 560,000,000원 2,606만

국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.

개찰일지식산업센터지역감정가낙찰가낙찰가율유찰
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 5.1억 2.1억 40% 6회
2026.07.16 동광비즈타워 지식산업센터 경기도 11.4억 5.1억 45% 6회
2026.07.16 타원 TAKRAⅢ 경기도 6.2억 4.7억 75% 3회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 28.2억 6.6억 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 9.9억 1.7억 17% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 3억 4,179만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,897만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,269만 12% 9회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6.7억 2.8억 42% 6회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6억 4.2억 71% 3회
2026.06.04 벽산 디지털밸리 서울특별시 12.9억 5.4억 42% 6회
2026.06.04 영동테크노타워 서울특별시 10억 7.3억 73% 3회
2026.04.30 GIDC 광명역 경기도 13.8억 1.5억 11% 9회

온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.