팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기
내 현장 찾기

지식산업센터 거래·공매 동향

2,316건 실거래 · 현장 471곳 · 2026.07.21 기준

국토교통부 실거래가와 온비드(공공데이터) 자료를 정리한 참고용입니다.
공매 진행이 곧 부실을 뜻하지는 않으며, 정확한 내용은 각 기관에서 확인하세요.

지식산업센터지역감정가유찰현재 최저가낙폭입찰마감물건
수원델타원 경기도 9.3억 9회 9,310만 −90% 2026.07.22 1건
마제스트타워 경기도 3.3억 9회 3,260만 −90% 2026.07.22 1건
한강프리미어갤러리 경기도 10.6억 8회 2.1억 −80% 2026.07.22 1건
프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기도 9.6억 8회 1.9억 −80% 2026.08.05 5건
U-테크밸리 경기도 9.8억 5회 4.9억 −50% 2026.07.22 7건
건영테크노밸리 경기도 5.4억 4회 3.2억 −40% 2026.07.22 2건
흥덕IT밸리 경기도 12.6억 4회 7.6억 −40% 2026.07.22 1건
동탄역 메가비즈타워 C동 경기도 6.5억 2회 5.2억 −20% 2026.07.22 17건
에이스하이테크시티 서울특별시 5.1억 2회 4.1억 −20% 2026.07.22 1건
B&I지식산업센터 강원특별자치도 4.2억 1회 3.8억 −10% 2026.08.19 1건
김포한강 듀클래스 경기도 23.4억 0회 23.4억 2026.09.02 41건
한강신도시G타워 경기도 4.7억 0회 4.7억 2026.08.19 2건
리더스스마트허브 경기도 7.9억 0회 7.9억 2026.08.05 3건
시그니처 광교지식산업센터 경기도 2.4억 0회 2.4억 2026.07.22 1건
한강듀클래스 의정부고산 A동 경기도 2.5억 0회 2.5억 2026.08.05 1건
운정한강듀클래스 경기도 40.3억 0회 40.3억 2026.09.02 1건
더퍼스트타워투 경기도 6.2억 0회 6.2억 2026.09.02 1건
대륭테크노타운12차 서울특별시 5.3억 0회 5.3억 2026.08.19 1건
인천테크노밸리유1센터 인천광역시 4억 0회 4억 2026.08.19 1건

각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.

공장 호실 평당가 중앙값 추이 최근 6개월 · 지분·일괄거래 제외
1,330만 1월 141건
1,169만 2월 256건
1,304만 3월 310건
1,183만 4월 438건
1,202만 5월 307건
1,323만 6월 317건
계약일지식산업센터지역거래금액평당가
26.02.25 검단지식산업센터 인천 2.4억 680만
26.02.25 광명역자이타워 경기 4.5억 1,703만
26.02.25 군포IT밸리 경기 3억~6억 2건 845만~861만
4층공장234.72㎡ (71.0평) 600,000,000원 845만
4층공장115.2㎡ (34.8평) 300,000,000원 861만
26.02.25 문정역 테라타워 서울 21억 4,464만
26.02.25 벽산e-센텀클래스원 부산 4억 1,670만
26.02.25 수원휴먼스카이밸리 경기 3.1억 719만
26.02.25 신원비전타워 경기 11.5억~11.5억 2건 955만
공장398.16㎡ (120.4평) 1,150,000,000원 955만
공장398.16㎡ (120.4평) 1,150,000,000원 955만
26.02.25 신중동 더퍼스트 지식산업센터 경기 3.5억 1,458만
26.02.25 에이스 가산 포휴(FORHU) 서울 4.5억 1,783만
26.02.25 우만전자공단 경기 3.5억 556만
26.02.25 유니테크빌 경기 6.7억 815만
26.02.25 직지스타 충북 1.9억 877만
26.02.25 하남테크노밸리U1 CENTER 경기 5.8억~7억 6건 1,605만~1,606만
공장143.32㎡ (43.4평) 695,890,000원 1,605만
공장141.11㎡ (42.7평) 685,420,000원 1,606만
공장135.7㎡ (41.0평) 659,170,000원 1,606만
공장125.17㎡ (37.9평) 607,990,000원 1,606만
공장125.17㎡ (37.9평) 607,990,000원 1,606만
공장120.14㎡ (36.3평) 583,540,000원 1,606만
26.02.25 현대테라타워광명 경기 2.8억 1,259만
26.02.24 KM타워 서울 2.2억~2.8억 2건 1,243만~1,246만
15층공장74.11㎡ (22.4평) 278,670,000원 1,243만
15층공장58.59㎡ (17.7평) 220,850,000원 1,246만
26.02.24 당산 SK V1 center 서울 11.4억 3,967만
26.02.24 두산벤처다임 경기 6.1억 1,518만
26.02.24 반포테크노피아 경기 4.7억 818만
26.02.24 배곧시그니처타워 경기 1.5억 1,064만
26.02.24 송도비알씨스마트밸리지식산업센터 인천 9,500만 871만
26.02.24 신내 SK V1 center 서울 4.5억~4.5억 2건 1,525만
공장97.55㎡ (29.5평) 450,000,000원 1,525만
공장97.55㎡ (29.5평) 450,000,000원 1,525만
26.02.24 에이스하이-엔드타워 경기 1.7억~1.9억 2건 1,300만~1,305만
2층공장47.25㎡ (14.3평) 185,880,000원 1,300만
2층공장42.75㎡ (12.9평) 168,780,000원 1,305만
26.02.24 에이스하이테크21 부산 9.3억 2,382만
26.02.23 A1타워 서울 2.9억~4.9억 10건 2,404만~2,541만
12층공장67.65㎡ (20.5평) 491,920,000원 2,404만
12층공장40.59㎡ (12.3평) 312,000,000원 2,541만
12층공장37.88㎡ (11.5평) 291,200,000원 2,541만
12층공장37.88㎡ (11.5평) 291,200,000원 2,541만
12층공장37.88㎡ (11.5평) 291,200,000원 2,541만
12층공장37.88㎡ (11.5평) 291,200,000원 2,541만
12층공장37.88㎡ (11.5평) 291,200,000원 2,541만
12층공장37.88㎡ (11.5평) 291,200,000원 2,541만
12층공장37.88㎡ (11.5평) 291,200,000원 2,541만
12층공장37.88㎡ (11.5평) 291,200,000원 2,541만
26.02.23 SK엔테크노파크 경기 3.5억~4.7억 2건 754만~971만
1층공장160.05㎡ (48.4평) 470,000,000원 971만
1층공장151.2㎡ (45.7평) 345,000,000원 754만
26.02.23 가온비즈타워 대전 2.9억 1,067만
26.02.23 동탄금강펜테리움 IX타워 경기 1억 1,404만
26.02.23 부천테크노파크쌍용3차 경기 4.3억 795만
26.02.23 삼송테크노밸리 경기 5.6억 1,259만
26.02.23 서울숲 드림타워 서울 15.8억 4,031만
26.02.23 우림라이온스밸리 서울 8,000만 881만
26.02.23 우림라이온스밸리5차 경기 3.6억 910만
26.02.23 인덕원IT밸리 경기 6.7억 1,134만
26.02.23 현대지식산업센터 성남고등 경기 7,000만 950만
26.02.23 흥덕U-타워 경기 1.5억 835만
26.02.21 현대프리미어캠퍼스 지축역 경기 4억 2,456만
26.02.20 ITECO 경기 6억~11.2억 2건 1,076만~1,079만
6층공장342.42㎡ (103.6평) 1,115,000,000원 1,076만
6층공장182.24㎡ (55.1평) 595,000,000원 1,079만
26.02.20 국제신탁(주)SK테크노파크 경남 5.3억 834만
26.02.20 대전 플랫폼시티 대전 9,420만 830만
26.02.20 동일테크노타운3차 경기 4.7억 839만

국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.

개찰일지식산업센터지역감정가낙찰가낙찰가율유찰
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 5.1억 2.1억 40% 6회
2026.07.16 동광비즈타워 지식산업센터 경기도 11.4억 5.1억 45% 6회
2026.07.16 타원 TAKRAⅢ 경기도 6.2억 4.7억 75% 3회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 28.2억 6.6억 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 9.9억 1.7억 17% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 3억 4,179만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,897만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,269만 12% 9회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6.7억 2.8억 42% 6회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6억 4.2억 71% 3회
2026.06.04 벽산 디지털밸리 서울특별시 12.9억 5.4억 42% 6회
2026.06.04 영동테크노타워 서울특별시 10억 7.3억 73% 3회
2026.04.30 GIDC 광명역 경기도 13.8억 1.5억 11% 9회

온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.