| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 6.7억 | 0회 | 6.7억 | — | 2026.09.02 | 26건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.23 | 군포IT밸리 | 경기 | 3.7억 | 968만 | |
| 26.06.23 | 동탄금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 1억 | 1,460만 | |
| 26.06.23 | 미사센텀비즈 | 경기 | 1억 | 1,289만 | |
| 26.06.23 | 벽산/경인디지털밸리2차 | 서울 | 2.4억 | 975만 | |
| 26.06.23 | 삼양스마트테크노파크 지식산업센터 | 경기 | 8,000만~7.5억 2건 | 856만~942만 | |
| 6층공장263.25㎡ (79.6평) | 750,000,000원 | 942만 | |||
| 9층공장30.91㎡ (9.4평) | 80,000,000원 | 856만 | |||
| 26.06.23 | 월드메르디앙벤처센터2차 | 서울 | 4.5억 | 1,164만 | |
| 26.06.22 | 강서IT밸리 | 서울 | 4.2억 | 1,789만 | |
| 26.06.22 | 광명G타워 | 경기 | 1.8억 | 1,421만 | |
| 26.06.22 | 대륭포스트타워5차 | 서울 | 14.2억 | 2,063만 | |
| 26.06.22 | 두산 명학 아너비즈타워 | 경기 | 9,855만~1.2억 5건 | 1,426만~1,460만 | |
| 10층공장27.06㎡ (8.2평) | 116,740,000원 | 1,426만 | |||
| 9층공장22.66㎡ (6.9평) | 100,050,000원 | 1,460만 | |||
| 11층공장22.66㎡ (6.9평) | 99,620,000원 | 1,453만 | |||
| 10층공장22.66㎡ (6.9평) | 98,550,000원 | 1,438만 | |||
| 11층공장22.66㎡ (6.9평) | 98,550,000원 | 1,438만 | |||
| 26.06.22 | 미사강변 SK V1 center | 경기 | 4.3억 | 1,049만 | |
| 26.06.22 | 성수 SK V1 center 1 | 서울 | 6.1억 | 4,858만 | |
| 26.06.22 | 엘아이 지식산업센터 | 인천 | 2.1억 | 723만 | |
| 26.06.22 | 우림라이온스밸리 | 경기 | 3.5억 | 849만 | |
| 26.06.22 | 우림라이온스밸리2차 | 경기 | 1.6억 | 941만 | |
| 26.06.22 | 우림블루나인비즈니스센터 | 서울 | 8억 | 1,894만 | |
| 26.06.22 | 현대 테라타워DIMC | 경기 | 2억~2억 2건 | 1,263만 | |
| —공장51.03㎡ (15.4평) | 195,000,000원 | 1,263만 | |||
| —공장51.03㎡ (15.4평) | 195,000,000원 | 1,263만 | |||
| 26.06.20 | DMC 마스터원 | 경기 | 5.1억 | 1,934만 | |
| 26.06.20 | 부천테크노밸리 U1 Center | 경기 | 3.6억 | 1,222만 | |
| 26.06.20 | 춘의테크노파크 | 경기 | 3.6억 | 916만 | |
| 26.06.19 | JNK디지털타워 | 서울 | 7.2억 | 1,708만 | |
| 26.06.19 | SK엔테크노파크 | 경기 | 4억 | 1,030만 | |
| 26.06.19 | 군포SK벤티움 | 경기 | 4.5억 | 911만 | |
| 26.06.19 | 대륭테크노타운 6차 | 서울 | 6.5억 | 1,006만 | |
| 26.06.19 | 대전 플랫폼시티 | 대전 | 2.1억 | 693만 | |
| 26.06.19 | 부천테크노밸리 U1 Center | 경기 | 3.6억 | 1,222만 | |
| 26.06.19 | 송파 테라타워2 | 서울 | 8.7억 | 3,626만 | |
| 26.06.19 | 에이스하이테크시티 범계 | 경기 | 1.8억 | 806만 | |
| 26.06.19 | 창원지식산업센터 | 경남 | 2.2억~8.3억 4건 | 227만~426만 | |
| 1층공장642㎡ (194.2평) | 828,260,000원 | 426만 | |||
| 4층공장512㎡ (154.9평) | 351,980,000원 | 227만 | |||
| 2층공장267.85㎡ (81.0평) | 219,280,000원 | 271만 | |||
| 3층공장267.85㎡ (81.0평) | 219,280,000원 | 271만 | |||
| 26.06.19 | 현대지식산업센터 성남고등 | 경기 | 2.1억~7억 2건 | 648만~1,940만 | |
| —공장119.28㎡ (36.1평) | 700,000,000원 | 1,940만 | |||
| —공장107.2㎡ (32.4평) | 210,000,000원 | 648만 | |||
| 26.06.19 | 현대지식산업센터 한강미사2차(25BL) | 경기 | 1.3억~1.3억 2건 | 1,069만 | |
| —공장38.64㎡ (11.7평) | 125,000,000원 | 1,069만 | |||
| —공장38.64㎡ (11.7평) | 125,000,000원 | 1,069만 | |||
| 26.06.18 | 남정건설(주) | 대전 | 3.7억~3.7억 2건 | 892만~916만 | |
| —공장137.09㎡ (41.5평) | 370,000,000원 | 892만 | |||
| —공장133.52㎡ (40.4평) | 370,000,000원 | 916만 | |||
| 26.06.18 | 동탄금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 2.7억~3.9억 5건 | 1,264만~1,369만 | |
| —공장95㎡ (28.7평) | 393,200,000원 | 1,368만 | |||
| —공장82.4㎡ (24.9평) | 341,100,000원 | 1,368만 | |||
| —공장82.4㎡ (24.9평) | 315,000,000원 | 1,264만 | |||
| —공장70.87㎡ (21.4평) | 293,300,000원 | 1,368만 | |||
| —공장65.8㎡ (19.9평) | 272,400,000원 | 1,369만 | |||
| 26.06.18 | 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기 | 9,000만~9,000만 3건 | 848만 | |
| 4층공장35.1㎡ (10.6평) | 90,000,000원 | 848만 | |||
| 4층공장35.1㎡ (10.6평) | 90,000,000원 | 848만 | |||
| 4층공장35.1㎡ (10.6평) | 90,000,000원 | 848만 | |||
| 26.06.18 | 벽산 디지털밸리 | 서울 | 4.8억 | 2,235만 | |
| 26.06.18 | 송파 테라타워2 | 서울 | 11억 | 3,743만 | |
| 26.06.18 | 수원영통INNOPLEX2 | 경기 | 1억 | 414만 | |
| 26.06.18 | 우림블루나인비즈니스센터 | 서울 | 8.5억~9억 2건 | 2,080만~2,124만 | |
| —공장140.06㎡ (42.4평) | 900,000,000원 | 2,124만 | |||
| —공장135.08㎡ (40.9평) | 850,000,000원 | 2,080만 | |||
| 26.06.18 | 제주 유포리아 지식산업센터 | 제주 | 8,900만 | 736만 | |
| 26.06.18 | 큐비e센텀 | 부산 | 6.2억 | 2,291만 | |
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.