팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기
내 현장 찾기

지식산업센터 거래·공매 동향

2,316건 실거래 · 현장 471곳 · 2026.07.21 기준

국토교통부 실거래가와 온비드(공공데이터) 자료를 정리한 참고용입니다.
공매 진행이 곧 부실을 뜻하지는 않으며, 정확한 내용은 각 기관에서 확인하세요.

지식산업센터지역감정가유찰현재 최저가낙폭입찰마감물건
수원델타원 경기도 9.3억 9회 9,310만 −90% 2026.07.22 1건
마제스트타워 경기도 3.3억 9회 3,260만 −90% 2026.07.22 1건
한강프리미어갤러리 경기도 10.6억 8회 2.1억 −80% 2026.07.22 1건
프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기도 9.6억 8회 1.9억 −80% 2026.08.05 5건
U-테크밸리 경기도 9.8억 5회 4.9억 −50% 2026.07.22 7건
건영테크노밸리 경기도 5.4억 4회 3.2억 −40% 2026.07.22 2건
흥덕IT밸리 경기도 12.6억 4회 7.6억 −40% 2026.07.22 1건
동탄역 메가비즈타워 C동 경기도 6.5억 2회 5.2억 −20% 2026.07.22 17건
에이스하이테크시티 서울특별시 5.1억 2회 4.1억 −20% 2026.07.22 1건
B&I지식산업센터 강원특별자치도 4.2억 1회 3.8억 −10% 2026.08.19 1건
김포한강 듀클래스 경기도 23.4억 0회 23.4억 2026.09.02 41건
한강신도시G타워 경기도 4.7억 0회 4.7억 2026.08.19 2건
리더스스마트허브 경기도 7.9억 0회 7.9억 2026.08.05 3건
시그니처 광교지식산업센터 경기도 2.4억 0회 2.4억 2026.07.22 1건
한강듀클래스 의정부고산 A동 경기도 2.5억 0회 2.5억 2026.08.05 1건
운정한강듀클래스 경기도 40.3억 0회 40.3억 2026.09.02 1건
더퍼스트타워투 경기도 6.2억 0회 6.2억 2026.09.02 1건
대륭테크노타운12차 서울특별시 5.3억 0회 5.3억 2026.08.19 1건
인천테크노밸리유1센터 인천광역시 4억 0회 4억 2026.08.19 1건

각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.

공장 호실 평당가 중앙값 추이 최근 6개월 · 지분·일괄거래 제외
1,223만 1월 95건
1,169만 2월 256건
1,304만 3월 310건
1,183만 4월 438건
1,202만 5월 307건
1,323만 6월 317건
계약일지식산업센터지역거래금액평당가
26.03.30 파트너스타워2차 서울 2.9억 1,098만
26.03.30 프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기 6,500만~8,500만 2건 873만~947만
10층공장29.67㎡ (9.0평) 85,000,000원 947만
10층공장24.6㎡ (7.4평) 65,000,000원 873만
26.03.30 현대지식산업센터 한강미사 경기 1.9억 1,054만
26.03.30 현대프리미어캠퍼스 지식산업센터 경기 1.3억 1,563만
26.03.29 안양2차 SK V1 center 경기 3.4억~3.4억 2건 1,665만
7층공장66.91㎡ (20.2평) 337,000,000원 1,665만
7층공장66.91㎡ (20.2평) 337,000,000원 1,665만
26.03.28 제주 유포리아 지식산업센터 제주 1.3억 1,034만
26.03.28 현대테라타워 DMC 경기 8,500만 1,084만
26.03.27 검단지식산업센터 인천 5,800만 765만
26.03.27 당산 SK V1 center 서울 9.6억 3,391만
26.03.27 문정역 테라타워 서울 7.1억 1,881만
26.03.27 미사 하우스디 엘타워 경기 1.4억 1,076만
26.03.27 미사강변 스카이폴리스 경기 16.4억 4,115만
26.03.27 성남센트럴비즈타워2차 경기 2.7억~9.1억 2건 1,619만~3,527만
1종근생85.35㎡ (25.8평) 910,590,000원 3,527만
공장55.12㎡ (16.7평) 270,000,000원 1,619만
26.03.27 에이스테크노타워 1차 서울 9.8억~10.1억 2건 1,099만~1,099만
공장302.91㎡ (91.6평) 1,007,000,000원 1,099만
2층공장295.56㎡ (89.4평) 983,000,000원 1,099만
26.03.27 엠앤제이비즈타워 인천 3.1억 1,034만
26.03.27 용인테크노밸리 지식산업센터 경기 3.2억 1,186만
26.03.27 울산아파트형공장 울산 1.4억 311만
26.03.27 원흥줌하이필드 경기 7,000만 668만
26.03.27 직지스타 충북 4.2억 967만
26.03.27 프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기 1.2억~1.2억 4건 769만~806만
4층공장50.31㎡ (15.2평) 117,000,000원 769만
4층공장47.97㎡ (14.5평) 117,000,000원 806만
4층공장47.97㎡ (14.5평) 117,000,000원 806만
4층공장47.97㎡ (14.5평) 117,000,000원 806만
26.03.26 갑을그레이트밸리 서울 6.5억 1,649만
26.03.26 광양프런티어밸리6차 경기 1.3억 1,162만
26.03.26 다산진건 블루웨일 지식산업센터 1차 경기 1.4억 680만
26.03.26 미사강변 SK V1 center 경기 7.7억~8.1억 3건 5,748만~5,761만
2종근생46.3㎡ (14.0평) 806,920,000원 5,761만
2종근생45.68㎡ (13.8평) 794,220,000원 5,748만
2종근생44.04㎡ (13.3평) 765,840,000원 5,749만
26.03.26 샹보르영무파라드김포한강 경기 9,159만 643만
26.03.26 서영 아너시티2 경기 2.9억 2,184만
26.03.26 성수 SK V1 center 1 서울 8.9억~9.7억 2건 3,993만~3,994만
17층공장80.64㎡ (24.4평) 974,000,000원 3,993만
17층공장73.92㎡ (22.4평) 893,000,000원 3,994만
26.03.26 송파유탑테크밸리 서울 4.3억 2,523만
26.03.26 일산테크노타운 경기 5.9억~6.3억 3건 1,120만~1,137만
6층공장183.12㎡ (55.4평) 630,000,000원 1,137만
공장174.17㎡ (52.7평) 595,000,000원 1,129만
공장174.17㎡ (52.7평) 590,000,000원 1,120만
26.03.26 테크트리영통 경기 5.8억~8.8억 2건 1,615만~1,787만
2종근생179.84㎡ (54.4평) 878,770,000원 1,615만
1종근생106.44㎡ (32.2평) 575,290,000원 1,787만
26.03.26 현대 실리콘앨리 동탄 경기 1억 1,754만
26.03.25 SK트윈테크타워 서울 1.5억
26.03.25 송도비알씨스마트밸리지식산업센터 인천 4.8억~5억 2건 1,040만~1,073만
6층공장152.56㎡ (46.1평) 495,000,000원 1,073만
7층공장152.56㎡ (46.1평) 480,000,000원 1,040만
26.03.25 스마트업타워 경남 7.2억 1,358만
26.03.25 스마트테크노타워 인천 1억~7억 2건 448만~764만
6층공장302.7㎡ (91.6평) 700,000,000원 764만
6층공장73.75㎡ (22.3평) 100,000,000원 448만
26.03.25 하남테크노밸리U1 CENTER 경기 2억~3.1억 2건 555만~1,121만
공장91.38㎡ (27.6평) 310,000,000원 1,121만
공장116.15㎡ (35.1평) 195,000,000원 555만
26.03.25 현대지식산업센터 한강미사2차(25BL) 경기 9,000만 1,327만
26.03.24 광교 우미 뉴브 경기 7.5억 2,425만
26.03.24 대륭포스트타워6차 서울 7.1억 1,905만
26.03.24 대성 디큐브폴리스 서울 2.8억 1,143만

국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.

개찰일지식산업센터지역감정가낙찰가낙찰가율유찰
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 5.1억 2.1억 40% 6회
2026.07.16 동광비즈타워 지식산업센터 경기도 11.4억 5.1억 45% 6회
2026.07.16 타원 TAKRAⅢ 경기도 6.2억 4.7억 75% 3회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 28.2억 6.6억 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 9.9억 1.7억 17% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 3억 4,179만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,897만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,269만 12% 9회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6.7억 2.8억 42% 6회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6억 4.2억 71% 3회
2026.06.04 벽산 디지털밸리 서울특별시 12.9억 5.4억 42% 6회
2026.06.04 영동테크노타워 서울특별시 10억 7.3억 73% 3회
2026.04.30 GIDC 광명역 경기도 13.8억 1.5억 11% 9회

온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.