| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 7.9억 | 0회 | 7.9억 | — | 2026.08.05 | 3건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.01 | 오비즈타워 | 경기 | 4억 | 1,339만 | |
| 26.04.01 | 우리벤처타운Ⅱ | 서울 | 7.7억 | 1,893만 | |
| 26.04.01 | 제이타워 3차 | 인천 | 6,200만 | 1,115만 | |
| 26.04.01 | 현대클러스터 한강미사3차 | 경기 | 1.1억 | 1,667만 | |
| 26.03.31 | 남동 SD타워 | 인천 | 2.7억~2.8억 2건 | 877만~897만 | |
| 9층공장102㎡ (30.9평) | 276,770,000원 | 897만 | |||
| 9층공장102㎡ (30.9평) | 270,680,000원 | 877만 | |||
| 26.03.31 | 더퍼스트타워 | 경기 | 3.4억 | 995만 | |
| 26.03.31 | 목감이스페이스 | 경기 | 9,000만 | 1,096만 | |
| 26.03.31 | 문정 에스케이브이원 지엘메트로시티 | 서울 | 3억 | 3,024만 | |
| 26.03.31 | 부천테크노파크쌍용3차 | 경기 | 3.5억 | 696만 | |
| 26.03.31 | 스마트업타워 | 경남 | 2.7억 | 1,328만 | |
| 26.03.31 | 우림이비즈센터2차 | 서울 | 6,200만 | 1,003만 | |
| 26.03.31 | 타원 TAKRAⅢ | 경기 | 3.4억 | 780만 | |
| 26.03.30 | JNK디지털타워 | 서울 | 6.1억~8.2억 3건 | 1,928만~1,928만 | |
| 17층공장140.1㎡ (42.4평) | 817,000,000원 | 1,928만 | |||
| 17층공장104㎡ (31.5평) | 606,500,000원 | 1,928만 | |||
| 17층공장104㎡ (31.5평) | 606,500,000원 | 1,928만 | |||
| 26.03.30 | 기흥 테라타워 현대엔지니어링 | 경기 | 2.5억 | 796만 | |
| 26.03.30 | 대륭테크노타운8차 | 서울 | 10.3억 | 1,186만 | |
| 26.03.30 | 분당수지유타워 | 경기 | 19.8억 | 2,738만 | |
| 26.03.30 | 에이스하이테크21 | 부산 | 6억~6.5억 2건 | 2,068만~2,069만 | |
| 10층공장104.62㎡ (31.6평) | 654,500,000원 | 2,068만 | |||
| 10층공장95.48㎡ (28.9평) | 597,500,000원 | 2,069만 | |||
| 26.03.30 | 인덕원IT밸리 | 경기 | 13.5억 | 1,294만 | |
| 26.03.30 | 큐비e센텀 | 부산 | 5.5억~5.5억 2건 | 2,157만 | |
| 14층공장84.05㎡ (25.4평) | 548,500,000원 | 2,157만 | |||
| 14층공장84.05㎡ (25.4평) | 548,500,000원 | 2,157만 | |||
| 26.03.30 | 파트너스타워2차 | 서울 | 2.9억 | 1,098만 | |
| 26.03.30 | 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기 | 6,500만~8,500만 2건 | 873만~947만 | |
| 10층공장29.67㎡ (9.0평) | 85,000,000원 | 947만 | |||
| 10층공장24.6㎡ (7.4평) | 65,000,000원 | 873만 | |||
| 26.03.30 | 현대지식산업센터 한강미사 | 경기 | 1.9억 | 1,054만 | |
| 26.03.29 | 안양2차 SK V1 center | 경기 | 3.4억~3.4억 2건 | 1,665만 | |
| 7층공장66.91㎡ (20.2평) | 337,000,000원 | 1,665만 | |||
| 7층공장66.91㎡ (20.2평) | 337,000,000원 | 1,665만 | |||
| 26.03.28 | 제주 유포리아 지식산업센터 | 제주 | 1.3억 | 1,034만 | |
| 26.03.28 | 현대테라타워 DMC | 경기 | 8,500만 | 1,084만 | |
| 26.03.27 | 검단지식산업센터 | 인천 | 5,800만 | 765만 | |
| 26.03.27 | 당산 SK V1 center | 서울 | 9.6억 | 3,391만 | |
| 26.03.27 | 미사 하우스디 엘타워 | 경기 | 1.4억 | 1,076만 | |
| 26.03.27 | 미사강변 스카이폴리스 | 경기 | 16.4억 | 4,115만 | |
| 26.03.27 | 성남센트럴비즈타워2차 | 경기 | 2.7억 | 1,619만 | |
| 26.03.27 | 에이스테크노타워 1차 | 서울 | 9.8억~10.1억 2건 | 1,099만~1,099만 | |
| —공장302.91㎡ (91.6평) | 1,007,000,000원 | 1,099만 | |||
| 2층공장295.56㎡ (89.4평) | 983,000,000원 | 1,099만 | |||
| 26.03.27 | 엠앤제이비즈타워 | 인천 | 3.1억 | 1,034만 | |
| 26.03.27 | 용인테크노밸리 지식산업센터 | 경기 | 3.2억 | 1,186만 | |
| 26.03.27 | 울산아파트형공장 | 울산 | 1.4억 | 311만 | |
| 26.03.27 | 원흥줌하이필드 | 경기 | 7,000만 | 668만 | |
| 26.03.27 | 직지스타 | 충북 | 4.2억 | 967만 | |
| 26.03.27 | 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기 | 1.2억~1.2억 4건 | 769만~806만 | |
| 4층공장50.31㎡ (15.2평) | 117,000,000원 | 769만 | |||
| 4층공장47.97㎡ (14.5평) | 117,000,000원 | 806만 | |||
| 4층공장47.97㎡ (14.5평) | 117,000,000원 | 806만 | |||
| 4층공장47.97㎡ (14.5평) | 117,000,000원 | 806만 | |||
| 26.03.26 | 갑을그레이트밸리 | 서울 | 6.5억 | 1,649만 | |
| 26.03.26 | 광양프런티어밸리6차 | 경기 | 1.3억 | 1,162만 | |
| 26.03.26 | 다산진건 블루웨일 지식산업센터 1차 | 경기 | 1.4억 | 680만 | |
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.