팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기
내 현장 찾기

지식산업센터 거래·공매 동향

2,316건 실거래 · 현장 471곳 · 2026.07.21 기준

국토교통부 실거래가와 온비드(공공데이터) 자료를 정리한 참고용입니다.
공매 진행이 곧 부실을 뜻하지는 않으며, 정확한 내용은 각 기관에서 확인하세요.

지식산업센터지역감정가유찰현재 최저가낙폭입찰마감물건
수원델타원 경기도 9.3억 9회 9,310만 −90% 2026.07.22 1건
마제스트타워 경기도 3.3억 9회 3,260만 −90% 2026.07.22 1건
한강프리미어갤러리 경기도 10.6억 8회 2.1억 −80% 2026.07.22 1건
프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기도 9.6억 8회 1.9억 −80% 2026.08.05 5건
U-테크밸리 경기도 9.8억 5회 4.9억 −50% 2026.07.22 7건
건영테크노밸리 경기도 5.4억 4회 3.2억 −40% 2026.07.22 2건
흥덕IT밸리 경기도 12.6억 4회 7.6억 −40% 2026.07.22 1건
동탄역 메가비즈타워 C동 경기도 6.5억 2회 5.2억 −20% 2026.07.22 17건
에이스하이테크시티 서울특별시 5.1억 2회 4.1억 −20% 2026.07.22 1건
B&I지식산업센터 강원특별자치도 4.2억 1회 3.8억 −10% 2026.08.19 1건
김포한강 듀클래스 경기도 23.4억 0회 23.4억 2026.09.02 41건
한강신도시G타워 경기도 4.7억 0회 4.7억 2026.08.19 2건
리더스스마트허브 경기도 7.9억 0회 7.9억 2026.08.05 3건
시그니처 광교지식산업센터 경기도 2.4억 0회 2.4억 2026.07.22 1건
한강듀클래스 의정부고산 A동 경기도 2.5억 0회 2.5억 2026.08.05 1건
운정한강듀클래스 경기도 40.3억 0회 40.3억 2026.09.02 1건
더퍼스트타워투 경기도 6.2억 0회 6.2억 2026.09.02 1건
대륭테크노타운12차 서울특별시 5.3억 0회 5.3억 2026.08.19 1건
인천테크노밸리유1센터 인천광역시 4억 0회 4억 2026.08.19 1건

각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.

공장 호실 평당가 중앙값 추이 최근 6개월 · 지분·일괄거래 제외
1,223만 1월 95건
1,169만 2월 256건
1,304만 3월 310건
1,183만 4월 438건
1,202만 5월 307건
1,323만 6월 317건
계약일지식산업센터지역거래금액평당가
26.04.13 두산더프론트미사 경기 1.8억 1,549만
26.04.13 디원시티 시그니처 경기 8,000만 575만
26.04.13 미사강변 SK V1 center 경기 3억 1,034만
26.04.13 반포테크노피아 경기 2.6억~2.8억 2건 827만~833만
6층공장111.2㎡ (33.6평) 278,200,000원 827만
6층공장101.96㎡ (30.8평) 256,800,000원 833만
26.04.13 안산디지털파크 경기 1.5억 599만
26.04.13 하남테크노밸리U1 CENTER 경기 6.6억 1,648만
26.04.11 동우디지털파크 경기 2.2억 379만
26.04.11 현대클러스터 한강미사3차 경기 1억 1,560만
26.04.10 D&K 지식산업센터 경기 1.1억~5.8억 25건
2층공장153.54㎡ (46.4평) 575,000,000원
6층공장170㎡ (51.4평) 540,000,000원
6층공장96.24㎡ (29.1평) 322,000,000원
3층공장51.9㎡ (15.7평) 194,500,000원
4층공장51.9㎡ (15.7평) 192,500,000원
5층공장51.9㎡ (15.7평) 190,500,000원
3층공장45.19㎡ (13.7평) 169,500,000원
3층공장45.19㎡ (13.7평) 169,500,000원
4층공장45.19㎡ (13.7평) 167,500,000원
4층공장45.19㎡ (13.7평) 167,500,000원
5층공장45.19㎡ (13.7평) 166,000,000원
5층공장45.19㎡ (13.7평) 166,000,000원
3층공장44.06㎡ (13.3평) 165,500,000원
3층공장44.1㎡ (13.3평) 165,500,000원
4층공장44.06㎡ (13.3평) 163,500,000원
4층공장44.1㎡ (13.3평) 163,500,000원
5층공장44.1㎡ (13.3평) 162,000,000원
5층공장44.06㎡ (13.3평) 161,500,000원
3층공장39.54㎡ (12.0평) 148,500,000원
4층공장39.54㎡ (12.0평) 147,000,000원
5층공장39.54㎡ (12.0평) 145,000,000원
3층공장35.56㎡ (10.8평) 133,500,000원
4층공장35.56㎡ (10.8평) 132,000,000원
5층공장35.56㎡ (10.8평) 130,500,000원
1층공장24.99㎡ (7.6평) 113,000,000원
26.04.10 SK V1 경기 1.5억~1.5억 3건 2,215만
18층공장22.83㎡ (6.9평) 153,000,000원 2,215만
16층공장22.83㎡ (6.9평) 153,000,000원 2,215만
16층공장22.83㎡ (6.9평) 153,000,000원 2,215만
26.04.10 더퍼스트타워투 경기 2.1억~2.2억 2건 1,466만~1,471만
9층공장48.49㎡ (14.7평) 215,100,000원 1,466만
9층공장48.31㎡ (14.6평) 214,900,000원 1,471만
26.04.10 롯데IT캐슬 서울 9,300만 513만
26.04.10 문정 에스케이브이원 지엘메트로시티 서울 8.5억 3,164만
26.04.10 벽산e-센텀클래스원 부산 9억 1,736만
26.04.10 스마트업타워 경남 2.5억 1,259만
26.04.10 창원지식산업센터 경남 2.2억~8.3억 4건 227만~437만
1층공장627㎡ (189.7평) 828,260,000원 437만
4층공장512㎡ (154.9평) 351,980,000원 227만
2층공장267.85㎡ (81.0평) 219,280,000원 271만
3층공장267.85㎡ (81.0평) 219,280,000원 271만
26.04.10 코오롱디지털타워빌란트 서울 5.6억 1,298만
26.04.09 GIDC 광명역 경기 3.8억 1,747만
26.04.09 마스터비즈파크 경기 8,800만 583만
26.04.09 벽산디지털밸리1차 서울 2.8억 999만
26.04.09 보성스퀘어원 지식산업센터 경기 2.8억 605만
26.04.09 부천테크노파크1단지 경기 4.4억 427만
26.04.09 세중테크노밸리 충북 1.4억 454만
26.04.09 어반플렉스 지식산업센터 경기 3.2억 1,632만
26.04.09 용인테크노밸리 지식산업센터 경기 3.2억~3.2억 3건 1,121만~1,168만
10층공장94.4㎡ (28.6평) 320,000,000원 1,121만
10층공장89.16㎡ (27.0평) 315,000,000원 1,168만
10층공장89.16㎡ (27.0평) 315,000,000원 1,168만
26.04.09 평촌역 하이필드 경기 4.3억 1,838만
26.04.09 평택지제센트럴타워 경기 4.9억~4.9억 2건 1,036만
4층공장157.47㎡ (47.6평) 493,340,000원 1,036만
4층공장157.47㎡ (47.6평) 493,340,000원 1,036만
26.04.08 뉴티캐슬 서울 6.8억 1,205만
26.04.08 대륭포스트타워3차 서울 11.8억 1,388만
26.04.08 대현테크노월드 경기 3.4억 467만
26.04.08 리브타워 경기 1.5억 1,309만
26.04.07 GL메트로시티 한강 경기 4.2억~8.4억 6건 2,729만~3,016만
공장91.94㎡ (27.8평) 838,870,000원 3,016만
공장88.7㎡ (26.8평) 809,310,000원 3,016만
공장76.91㎡ (23.3평) 634,900,000원 2,729만
공장70.03㎡ (21.2평) 578,110,000원 2,729만
공장56.75㎡ (17.2평) 468,480,000원 2,729만
공장50.75㎡ (15.4평) 418,950,000원 2,729만
26.04.07 검단지식산업센터 인천 5,900만 779만
26.04.07 그랑시티 시그니처타워 경기 1.9억 1,338만
26.04.07 당산 SK V1 center 서울 7.5억 3,166만
26.04.07 대륭포스트타워1차 서울 11.6억 1,400만
26.04.07 배곧 로얄팰리스 테크노1차 지식산업센터 경기 3.3억~3.4억 2건 824만~826만
공장136.33㎡ (41.2평) 340,000,000원 824만
공장132.02㎡ (39.9평) 330,000,000원 826만
26.04.07 블루오션 별내 지식산업센터 경기 6,100만 835만
26.04.07 유니테크빌 경기 6.9억~6.9억 3건 836만
10층공장273㎡ (82.6평) 690,000,000원 836만
10층공장273㎡ (82.6평) 690,000,000원 836만
10층공장273㎡ (82.6평) 690,000,000원 836만
26.04.07 한강양주옥정듀클래스 경기 3.2억~3.2억 2건 1,353만
3층공장76.95㎡ (23.3평) 315,000,000원 1,353만
3층공장76.95㎡ (23.3평) 315,000,000원 1,353만

국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.

개찰일지식산업센터지역감정가낙찰가낙찰가율유찰
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 5.1억 2.1억 40% 6회
2026.07.16 동광비즈타워 지식산업센터 경기도 11.4억 5.1억 45% 6회
2026.07.16 타원 TAKRAⅢ 경기도 6.2억 4.7억 75% 3회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 28.2억 6.6억 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 9.9억 1.7억 17% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 3억 4,179만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,897만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,269만 12% 9회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6.7억 2.8억 42% 6회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6억 4.2억 71% 3회
2026.06.04 벽산 디지털밸리 서울특별시 12.9억 5.4억 42% 6회
2026.06.04 영동테크노타워 서울특별시 10억 7.3억 73% 3회
2026.04.30 GIDC 광명역 경기도 13.8억 1.5억 11% 9회

온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.