| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 6.7억 | 0회 | 6.7억 | — | 2026.09.02 | 26건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.22 | 에이스테크노타워 1차 | 서울 | 4.2억 | 1,017만 | |
| 26.05.22 | 에이팩시티 | 경기 | 5.4억 | 996만 | |
| 26.05.22 | 유진타워 테크노벨리-3 | 경기 | 28.3억~28.3억 10건 | — | |
| 1층공장514.8㎡ (155.7평) | 2,833,970,000원 | — | |||
| 1층공장643.5㎡ (194.7평) | 2,833,970,000원 | — | |||
| 1층공장109.2㎡ (33.0평) | 2,833,970,000원 | — | |||
| 2층공장216.26㎡ (65.4평) | 2,833,970,000원 | — | |||
| 3층공장643.5㎡ (194.7평) | 2,833,970,000원 | — | |||
| 3층공장643.5㎡ (194.7평) | 2,833,970,000원 | — | |||
| 3층공장183.86㎡ (55.6평) | 2,833,970,000원 | — | |||
| 4층공장643.5㎡ (194.7평) | 2,833,970,000원 | — | |||
| 4층공장643.5㎡ (194.7평) | 2,833,970,000원 | — | |||
| 1층1종근생39.3㎡ (11.9평) | 2,833,970,000원 | — | |||
| 26.05.22 | 이앤씨드림타워7차 | 서울 | 4.1억 | 1,337만 | |
| 26.05.22 | 평촌역 아이에스 비즈타워 | 경기 | 1.6억~3.9억 2건 | 1,274만~1,480만 | |
| 10층공장85.97㎡ (26.0평) | 385,000,000원 | 1,480만 | |||
| 9층공장42.57㎡ (12.9평) | 164,000,000원 | 1,274만 | |||
| 26.05.22 | 현대 실리콘앨리 동탄 | 경기 | 1.1억 | 1,769만 | |
| 26.05.22 | 현대지식산업센터 한강미사 | 경기 | 5,000만 | 620만 | |
| 26.05.21 | 벽산e-센텀클래스원 | 부산 | 4억 | 1,900만 | |
| 26.05.21 | 벽산/경인디지털밸리2차 | 서울 | 5.1억 | 1,411만 | |
| 26.05.21 | 삼송테크노밸리 | 경기 | 3.9억 | 1,007만 | |
| 26.05.21 | 양주옥정이노테라타워 | 경기 | 2.4억~4.2억 9건 | 1,079만~1,079만 | |
| 4층공장129.22㎡ (39.1평) | 421,930,000원 | 1,079만 | |||
| 4층공장87.06㎡ (26.3평) | 284,280,000원 | 1,079만 | |||
| 4층공장87.06㎡ (26.3평) | 284,280,000원 | 1,079만 | |||
| 4층공장84.89㎡ (25.7평) | 277,200,000원 | 1,079만 | |||
| 4층공장84.89㎡ (25.7평) | 277,200,000원 | 1,079만 | |||
| 4층공장82.64㎡ (25.0평) | 269,840,000원 | 1,079만 | |||
| 4층공장72.87㎡ (22.0평) | 237,940,000원 | 1,079만 | |||
| 4층공장72.87㎡ (22.0평) | 237,940,000원 | 1,079만 | |||
| 4층공장72.87㎡ (22.0평) | 237,940,000원 | 1,079만 | |||
| 26.05.21 | 에이스 가산 포휴(FORHU) | 서울 | 1.4억 | 1,916만 | |
| 26.05.21 | 우리벤처타운Ⅱ | 서울 | 14.5억 | 1,825만 | |
| 26.05.21 | 우성테크노파크 수원정자 | 경기 | 4,600만 | 727만 | |
| 26.05.21 | 한라시그마밸리 | 경기 | 1.3억 | 1,026만 | |
| 26.05.21 | 현대지식산업센터 한강미사2차(26BL) | 경기 | 8,950만 | 1,320만 | |
| 26.05.21 | 흥덕U-타워 | 경기 | 3.2억~3.6억 2건 | 1,082만~1,105만 | |
| 29층공장109.94㎡ (33.3평) | 360,000,000원 | 1,082만 | |||
| 29층공장95.76㎡ (29.0평) | 320,000,000원 | 1,105만 | |||
| 26.05.20 | GL메트로시티 한강 | 경기 | 6.7억 | 3,134만 | |
| 26.05.20 | SK엔테크노파크 | 경기 | 6억~6억 2건 | 1,239만~1,312만 | |
| 1층공장160.05㎡ (48.4평) | 600,000,000원 | 1,239만 | |||
| 1층공장151.2㎡ (45.7평) | 600,000,000원 | 1,312만 | |||
| 26.05.20 | 구리갈매 금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 1.1억~1.3억 3건 | 821만~861만 | |
| —공장49.94㎡ (15.1평) | 130,000,000원 | 861만 | |||
| —공장44.27㎡ (13.4평) | 110,000,000원 | 821만 | |||
| —공장44.27㎡ (13.4평) | 110,000,000원 | 821만 | |||
| 26.05.20 | 대륭포스트타워6차 | 서울 | 16억 | 1,861만 | |
| 26.05.20 | 더루벤스밸리 | 서울 | 3.6억 | 1,035만 | |
| 26.05.20 | 동탄역센테라아이티타워 | 경기 | 6,000만 | 530만 | |
| 26.05.20 | 디지털엠파이어 | 서울 | 2억 | 861만 | |
| 26.05.20 | 디지털엠파이어 | 경기 | 5.7억~5.9억 2건 | 1,075만~1,078만 | |
| —공장181.44㎡ (54.9평) | 590,000,000원 | 1,075만 | |||
| —공장174.72㎡ (52.9평) | 570,000,000원 | 1,078만 | |||
| 26.05.20 | 마스터비즈파크 | 경기 | 3억 | 993만 | |
| 26.05.20 | 송도건원테크노큐브 | 인천 | 3.5억 | 1,387만 | |
| 26.05.20 | 아시아미디어타워 | 서울 | 7.7억~7.8억 2건 | 3,288만~3,470만 | |
| 8층공장78.42㎡ (23.7평) | 780,000,000원 | 3,288만 | |||
| 8층공장73.36㎡ (22.2평) | 770,000,000원 | 3,470만 | |||
| 26.05.20 | 에이스스마트윙영통 | 경기 | 1.2억 | 1,076만 | |
| 26.05.20 | 우리벤처타운Ⅱ | 서울 | 6.7억 | 1,928만 | |
| 26.05.20 | 우림라이온스밸리2차 | 경기 | 3.1억 | 838만 | |
| 26.05.20 | 우림라이온스밸리5차 | 경기 | 2.1억 | 855만 | |
| 26.05.20 | 코오롱싸이언스밸리2차 | 서울 | 1.7억 | 678만 | |
| 26.05.20 | 타원 TAKRAⅡ | 경기 | 4.5억 | 787만 | |
| 26.05.20 | 평촌역 하이필드 | 경기 | 5.8억 | 1,598만 | |
| 26.05.20 | 현대지식산업센터 가산퍼블릭 | 서울 | 7.8억 | 2,619만 | |
| 26.05.19 | GIDC 광명역 | 경기 | 4.2억 | 1,980만 | |
| 26.05.19 | 가양역 더스카이밸리 5차 | 서울 | 1.6억 | 1,980만 | |
| 26.05.19 | 다산 블루웨일 지식산업센터 2차 | 경기 | 9,000만 | 1,430만 | |
| 26.05.19 | 대륭포스트타워6차 | 서울 | 4.5억 | 5,764만 | |
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.