팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기
내 현장 찾기

지식산업센터 거래·공매 동향

2,316건 실거래 · 현장 471곳 · 2026.07.19 기준

국토교통부 실거래가와 온비드(공공데이터) 자료를 정리한 참고용입니다.
공매 진행이 곧 부실을 뜻하지는 않으며, 정확한 내용은 각 기관에서 확인하세요.

지식산업센터지역감정가유찰현재 최저가낙폭입찰마감물건
수원델타원 경기도 9.3억 9회 9,310만 −90% 2026.07.22 1건
마제스트타워 경기도 3.3억 9회 3,260만 −90% 2026.07.22 1건
한강프리미어갤러리 경기도 10.6억 8회 2.1억 −80% 2026.07.22 1건
프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기도 9.6억 8회 1.9억 −80% 2026.08.05 5건
U-테크밸리 경기도 9.8억 5회 4.9억 −50% 2026.07.22 7건
건영테크노밸리 경기도 5.4억 4회 3.2억 −40% 2026.07.22 2건
흥덕IT밸리 경기도 12.6억 4회 7.6억 −40% 2026.07.22 1건
동탄역 메가비즈타워 C동 경기도 6.5억 2회 5.2억 −20% 2026.07.22 17건
에이스하이테크시티 서울특별시 5.1억 2회 4.1억 −20% 2026.07.22 1건
B&I지식산업센터 강원특별자치도 4.2억 1회 3.8억 −10% 2026.08.19 1건
김포한강 듀클래스 경기도 23.4억 0회 23.4억 2026.09.02 41건
한강신도시G타워 경기도 4.7억 0회 4.7억 2026.08.19 2건
리더스스마트허브 경기도 6.7억 0회 6.7억 2026.09.02 26건
시그니처 광교지식산업센터 경기도 2.4억 0회 2.4억 2026.07.22 1건
한강듀클래스 의정부고산 A동 경기도 2.5억 0회 2.5억 2026.08.05 1건
운정한강듀클래스 경기도 40.3억 0회 40.3억 2026.09.02 1건
더퍼스트타워투 경기도 6.2억 0회 6.2억 2026.09.02 1건
대륭테크노타운12차 서울특별시 5.3억 0회 5.3억 2026.08.19 1건
인천테크노밸리유1센터 인천광역시 4억 0회 4억 2026.08.19 1건

각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.

공장 호실 평당가 중앙값 추이 최근 6개월 · 지분·일괄거래 제외
1,289만 1월 170건
1,169만 2월 256건
1,304만 3월 310건
1,183만 4월 438건
1,202만 5월 307건
1,323만 6월 317건
계약일지식산업센터지역거래금액평당가
26.06.02 시콕스타워 경기 3.4억 966만
26.06.02 에스티엑스브이타워 서울 4.6억 1,348만
26.06.02 인덕원역 AK 밸리 경기 6.7억 4,000만
26.06.02 청주테크노S타워 충북 4,278만~1.6억 4건 499만~504만
3층공장107.52㎡ (32.5평) 163,990,000원 504만
3층공장103.68㎡ (31.4평) 156,620,000원 499만
3층공장103.68㎡ (31.4평) 156,620,000원 499만
공장28.05㎡ (8.5평) 42,780,000원 504만
26.06.01 GL메트로시티 향동 경기 10.5억 1,634만
26.06.01 SK V1 경기 3.7억~4.3억 2건 1,710만~1,713만
5층공장82.22㎡ (24.9평) 426,000,000원 1,713만
5층공장72.29㎡ (21.9평) 374,000,000원 1,710만
26.06.01 갑을그레이트밸리 서울 4억 1,226만
26.06.01 광명역자이타워 경기 4.2억~4.3억 5건 1,644만~1,644만
공장87.36㎡ (26.4평) 434,500,000원 1,644만
공장87.36㎡ (26.4평) 434,500,000원 1,644만
공장84.24㎡ (25.5평) 419,000,000원 1,644만
공장84.24㎡ (25.5평) 419,000,000원 1,644만
공장84.24㎡ (25.5평) 419,000,000원 1,644만
26.06.01 시콕스타워 경기 3.8억 1,026만
26.06.01 에이스광교타워3 경기 2억 1,615만
26.06.01 정우벤처타운 2 경기 9,500만 402만
26.06.01 한라시그마밸리 경기 1.2억 1,104만
26.06.01 현대테라타워CMC 경기 8,500만 1,545만
26.05.31 송파 테라타워2 서울 11억 3,616만
26.05.30 우성테크노파크 경기 1.1억 845만
26.05.29 미사강변 스카이폴리스 경기 2.7억~13.6억 2건 1,822만~3,578만
공장125.27㎡ (37.9평) 1,355,900,000원 3,578만
공장48.99㎡ (14.8평) 270,000,000원 1,822만
26.05.29 센텀그린타워 부산 5.2억 2,149만
26.05.29 송도비알씨스마트밸리지식산업센터 인천 8,200만 783만
26.05.29 송파 테라타워2 서울 6.5억~6.7억 2건 3,306만~3,312만
공장67.2㎡ (20.3평) 673,200,000원 3,312만
공장64.68㎡ (19.6평) 646,800,000원 3,306만
26.05.29 아시아신탁(주) 경북 3.3억 335만
26.05.29 인덕원IT밸리 경기 4억 1,185만
26.05.29 타원 TAKRAⅡ 경기 5.2억 740만
26.05.29 하우스디 가산퍼스타 서울 1.5억~2억 17건 1,284만~1,681만
6층공장41.51㎡ (12.6평) 204,280,000원 1,627만
6층공장39.48㎡ (11.9평) 200,710,000원 1,681만
6층공장39.48㎡ (11.9평) 200,710,000원 1,681만
6층공장39.48㎡ (11.9평) 200,710,000원 1,681만
6층공장39.48㎡ (11.9평) 200,710,000원 1,681만
6층공장39.48㎡ (11.9평) 200,710,000원 1,681만
6층공장39.48㎡ (11.9평) 200,710,000원 1,681만
6층공장39.48㎡ (11.9평) 200,710,000원 1,681만
6층공장39.48㎡ (11.9평) 200,710,000원 1,681만
6층공장45.9㎡ (13.9평) 178,330,000원 1,284만
6층공장41.26㎡ (12.5평) 160,320,000원 1,284만
6층공장39.58㎡ (12.0평) 153,800,000원 1,285만
6층공장39.48㎡ (11.9평) 153,410,000원 1,285만
6층공장39.48㎡ (11.9평) 153,410,000원 1,285만
6층공장37.8㎡ (11.4평) 146,910,000원 1,285만
6층공장37.8㎡ (11.4평) 146,910,000원 1,285만
6층공장37.8㎡ (11.4평) 146,910,000원 1,285만
26.05.29 한강듀클래스 의정부고산 A동 경기 3.1억 1,229만
26.05.28 다산 블루웨일 지식산업센터 2차 경기 9,000만 1,430만
26.05.28 동탄 SK V1 center 경기 3.1억~4.1억 6건 1,469만~1,516만
18층공장89.61㎡ (27.1평) 411,010,000원 1,516만
18층공장84.24㎡ (25.5평) 374,250,000원 1,469만
18층공장84.24㎡ (25.5평) 374,250,000원 1,469만
18층공장77.01㎡ (23.3평) 353,210,000원 1,516만
18층공장72.09㎡ (21.8평) 323,790,000원 1,485만
18층공장69.8㎡ (21.1평) 313,490,000원 1,485만
26.05.28 미사센텀비즈 경기 2.8억 1,188만
26.05.28 양주옥정이노테라타워 경기 2.3억~2.5억 3건 818만~1,328만
2층공장65.04㎡ (19.7평) 246,200,000원 1,251만
공장92.4㎡ (28.0평) 228,520,000원 818만
1층공장56.79㎡ (17.2평) 228,160,000원 1,328만
26.05.28 에이스하이테크시티 서울 9억 2,180만
26.05.28 월드메르디앙벤처센터 서울 4억 966만
26.05.28 효성아이시티타워 경기 6,520만 614만
26.05.27 SBC비지니스센터 경기 3.2억 1,723만
26.05.27 구리갈매아너시티 경기 8,574만 1,620만
26.05.27 대륭테크노타운17차 서울 2.8억 860만
26.05.27 대륭테크노타운2차 서울 8억 866만
26.05.27 디지털엠파이어 서울 5억 1,310만
26.05.27 에이스하이엔드타워클래식 서울 1.4억 868만
26.05.27 엠스테이트 서울 8.7억 3,964만
26.05.27 청라지식산업센터(청라더리브티아모) 인천 4.3억 1,190만
26.05.26 GL메트로시티 한강 경기 3.6억~6.8억 4건 2,544만~3,149만
공장71.04㎡ (21.5평) 676,640,000원 3,149만
공장55.68㎡ (16.8평) 505,080,000원 2,999만
공장46.75㎡ (14.1평) 377,750,000원 2,671만
공장46.75㎡ (14.1평) 359,760,000원 2,544만

국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.

개찰일지식산업센터지역감정가낙찰가낙찰가율유찰
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 5.1억 2.1억 40% 6회
2026.07.16 동광비즈타워 지식산업센터 경기도 11.4억 5.1억 45% 6회
2026.07.16 타원 TAKRAⅢ 경기도 6.2억 4.7억 75% 3회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 28.2억 6.6억 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 9.9억 1.7억 17% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 3억 4,179만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,897만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,269만 12% 9회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6.7억 2.8억 42% 6회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6억 4.2억 71% 3회
2026.06.04 벽산 디지털밸리 서울특별시 12.9억 5.4억 42% 6회
2026.06.04 영동테크노타워 서울특별시 10억 7.3억 73% 3회
2026.04.30 GIDC 광명역 경기도 13.8억 1.5억 11% 9회

온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.