| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 6.7억 | 0회 | 6.7억 | — | 2026.09.02 | 26건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.04 | 광명테크노파크 | 경기 | 6.2억 | 1,206만 | |
| 26.06.04 | 리드 스마트스퀘어 지식산업센터 | 경기 | 3.4억 | 1,232만 | |
| 26.06.04 | 마곡보타닉게이트 | 서울 | 11.1억~11.1억 2건 | 4,269만 | |
| 6층업무86.1㎡ (26.0평) | 1,111,860,000원 | 4,269만 | |||
| 6층업무86.1㎡ (26.0평) | 1,111,860,000원 | 4,269만 | |||
| 26.06.04 | 미건테크노월드 | 대전 | 3억 | 642만 | |
| 26.06.04 | 성남센트럴비즈타워2차 | 경기 | 7억~8.8억 2건 | 1,818만~1,845만 | |
| —공장160㎡ (48.4평) | 880,000,000원 | 1,818만 | |||
| —공장125.44㎡ (37.9평) | 700,000,000원 | 1,845만 | |||
| 26.06.04 | 신안산비즈스타 | 경기 | 3.7억 | 1,150만 | |
| 26.06.04 | 안양데시앙플렉스 | 경기 | 2.5억 | 1,714만 | |
| 26.06.04 | 에이스테크노타워 5차 | 서울 | 4억~8.2억 2건 | 989만~991만 | |
| 9층공장274.77㎡ (83.1평) | 824,000,000원 | 991만 | |||
| 9층공장133.65㎡ (40.4평) | 400,000,000원 | 989만 | |||
| 26.06.04 | 에이스하이테크시티 범계 | 경기 | 1억 | 1,548만 | |
| 26.06.04 | 운정한강듀클래스 | 경기 | 1.6억~1.8억 3건 | 1,326만~1,340만 | |
| 10층공장44.89㎡ (13.6평) | 180,000,000원 | 1,326만 | |||
| 10층공장39.48㎡ (11.9평) | 160,000,000원 | 1,340만 | |||
| 10층공장39.48㎡ (11.9평) | 160,000,000원 | 1,340만 | |||
| 26.06.04 | 코오롱디지털에스턴 | 서울 | 14.5억 | 833만 | |
| 26.06.04 | 현대프리미어캠퍼스 지식산업센터 | 경기 | 1억 | 1,226만 | |
| 26.06.04 | 흥덕IT밸리 | 경기 | 3.8억 | 1,366만 | |
| 26.06.03 | 대륭테크노타운20차 | 서울 | 4억 | 1,484만 | |
| 26.06.03 | 하우스디 가산퍼스타 | 서울 | 1.6억 | 2,426만 | |
| 26.06.02 | GL메트로시티 향동 | 경기 | 6.3억 | 1,381만 | |
| 26.06.02 | SJ테크노빌 | 서울 | 6.7억 | 1,248만 | |
| 26.06.02 | U-테크밸리 | 경기 | 1.8억 | 1,003만 | |
| 26.06.02 | 대전 플랫폼시티 | 대전 | 1.4억 | 887만 | |
| 26.06.02 | 삼보테크노타워 | 경기 | 4.6억 | 1,279만 | |
| 26.06.02 | 시콕스타워 | 경기 | 3.4억 | 966만 | |
| 26.06.02 | 에스티엑스브이타워 | 서울 | 4.6억 | 1,348만 | |
| 26.06.02 | 인덕원역 AK 밸리 | 경기 | 6.7억 | 4,000만 | |
| 26.06.02 | 청주테크노S타워 | 충북 | 4,278만~1.6억 4건 | 499만~504만 | |
| 3층공장107.52㎡ (32.5평) | 163,990,000원 | 504만 | |||
| 3층공장103.68㎡ (31.4평) | 156,620,000원 | 499만 | |||
| 3층공장103.68㎡ (31.4평) | 156,620,000원 | 499만 | |||
| —공장28.05㎡ (8.5평) | 42,780,000원 | 504만 | |||
| 26.06.02 | 힐스테이트 갈매역 스칸센 알토 현대클러스터 A그룹 | 경기 | 7.6억~7.6억 4건 | 6,712만 | |
| —2종근생37.59㎡ (11.4평) | 763,200,000원 | 6,712만 | |||
| —2종근생37.59㎡ (11.4평) | 763,200,000원 | 6,712만 | |||
| —2종근생37.59㎡ (11.4평) | 763,200,000원 | 6,712만 | |||
| —2종근생37.59㎡ (11.4평) | 763,200,000원 | 6,712만 | |||
| 26.06.01 | GL메트로시티 향동 | 경기 | 10.5억 | 1,634만 | |
| 26.06.01 | SK V1 | 경기 | 3.7억~4.3억 2건 | 1,710만~1,713만 | |
| 5층공장82.22㎡ (24.9평) | 426,000,000원 | 1,713만 | |||
| 5층공장72.29㎡ (21.9평) | 374,000,000원 | 1,710만 | |||
| 26.06.01 | 갑을그레이트밸리 | 서울 | 4억 | 1,226만 | |
| 26.06.01 | 광명역자이타워 | 경기 | 4.2억~4.3억 5건 | 1,644만~1,644만 | |
| —공장87.36㎡ (26.4평) | 434,500,000원 | 1,644만 | |||
| —공장87.36㎡ (26.4평) | 434,500,000원 | 1,644만 | |||
| —공장84.24㎡ (25.5평) | 419,000,000원 | 1,644만 | |||
| —공장84.24㎡ (25.5평) | 419,000,000원 | 1,644만 | |||
| —공장84.24㎡ (25.5평) | 419,000,000원 | 1,644만 | |||
| 26.06.01 | 시콕스타워 | 경기 | 3.8억 | 1,026만 | |
| 26.06.01 | 에이스광교타워3 | 경기 | 2억 | 1,615만 | |
| 26.06.01 | 정우벤처타운 2 | 경기 | 9,500만 | 402만 | |
| 26.06.01 | 한라시그마밸리 | 경기 | 1.2억 | 1,104만 | |
| 26.06.01 | 현대테라타워CMC | 경기 | 8,500만 | 1,545만 | |
| 26.06.01 | 힐스테이트 갈매역 스칸센 알토 현대클러스터 A그룹 | 경기 | 6.5억~7억 2건 | 5,207만~5,225만 | |
| —2종근생44.18㎡ (13.4평) | 695,850,000원 | 5,207만 | |||
| —2종근생40.82㎡ (12.3평) | 645,190,000원 | 5,225만 | |||
| 26.05.31 | 송파 테라타워2 | 서울 | 11억 | 3,616만 | |
| 26.05.30 | 대륭테크노타운20차 | 서울 | 4.7억 | 1,662만 | |
| 26.05.30 | 우성테크노파크 | 경기 | 1.1억 | 845만 | |
| 26.05.29 | 미사강변 스카이폴리스 | 경기 | 2.7억~13.6억 2건 | 1,822만~3,578만 | |
| —공장125.27㎡ (37.9평) | 1,355,900,000원 | 3,578만 | |||
| —공장48.99㎡ (14.8평) | 270,000,000원 | 1,822만 | |||
| 26.05.29 | 센텀그린타워 | 부산 | 5.2억 | 2,149만 | |
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.