| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 6.7억 | 0회 | 6.7억 | — | 2026.09.02 | 26건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.29 | 평택지제센트럴타워 | 경기 | 7,840만~9,350만 2건 | 497만~515만 | |
| 1층2종근생60㎡ (18.2평) | 93,500,000원 | 515만 | |||
| 1층2종근생52.2㎡ (15.8평) | 78,400,000원 | 497만 | |||
| 26.01.26 | 별내 파라곤스퀘어 지식산업센터 (M동,S동) | 경기 | 7,700만 | 1,516만 | |
| 26.01.23 | 디지털엠파이어 | 경기 | 2.5억 | 681만 | |
| 26.01.21 | 분당테크노파크 | 경기 | 5.3억 | 1,157만 | |
| 26.01.20 | SH TIME SQUARE 1 | 경기 | 2억~2억 2건 | 1,695만~1,721만 | |
| —업무38.22㎡ (11.6평) | 198,930,000원 | 1,721만 | |||
| —업무38.22㎡ (11.6평) | 195,930,000원 | 1,695만 | |||
| 26.01.20 | 뉴티캐슬 | 서울 | 2.5억 | 1,156만 | |
| 26.01.20 | 디지털엠파이어 | 서울 | 5.3억 | 1,395만 | |
| 26.01.20 | 분당테크노파크 | 경기 | 8.6억 | 939만 | |
| 26.01.19 | 구월테크노밸리 지식산업센터(C동) | 인천 | 4.5억~5억 2건 | 2,454만~2,726만 | |
| 1층2종근생60.63㎡ (18.3평) | 500,000,000원 | 2,726만 | |||
| 1층2종근생60.63㎡ (18.3평) | 450,000,000원 | 2,454만 | |||
| 26.01.16 | ITECO | 경기 | 3.4억 | 1,122만 | |
| 26.01.15 | 기흥ICT밸리 지식산업센터 A동 | 경기 | 6.1억 | 1,801만 | |
| 26.01.15 | 송도 AIT센터 | 인천 | 2.1억 | 1,481만 | |
| 26.01.14 | 현대지식산업센터 가산퍼블릭 | 서울 | 8.4억 | 2,832만 | |
| 26.01.13 | 동탄 SK V1 center | 경기 | 1.2억 | 1,015만 | |
| 26.01.13 | 테크트리영통 | 경기 | 5.2억~5.5억 2건 | 1,787만~1,787만 | |
| —2종근생102.46㎡ (31.0평) | 553,780,000원 | 1,787만 | |||
| —2종근생96.52㎡ (29.2평) | 521,680,000원 | 1,787만 | |||
| 26.01.12 | 에이스스마트윙영통 | 경기 | 2억 | 1,920만 | |
| 26.01.09 | 뉴티캐슬 | 서울 | 2.2억 | 1,178만 | |
| 26.01.08 | 인천테크노밸리유1센터 | 인천 | 5.1억 | 1,560만 | |
| 26.01.07 | 청라지식산업센터(청라더리브티아모) | 인천 | 2.8억 | 1,668만 | |
| 26.01.06 | 문정역 테라타워 | 서울 | 2.5억 | 1,458만 | |
| 26.01.05 | 금광테크노벨리 | 경기 | 2.5억~13.3억 7건 | 3,344만~5,062만 | |
| 1층1종근생86.64㎡ (26.2평) | 1,325,940,000원 | 5,059만 | |||
| 1층기타82.08㎡ (24.8평) | 1,256,950,000원 | 5,062만 | |||
| 1층1종근생82.08㎡ (24.8평) | 1,256,950,000원 | 5,062만 | |||
| 1층기타57.78㎡ (17.5평) | 883,960,000원 | 5,057만 | |||
| 1층기타57.78㎡ (17.5평) | 883,960,000원 | 5,057만 | |||
| 1층1종근생24.3㎡ (7.4평) | 245,780,000원 | 3,344만 | |||
| 1층1종근생24.3㎡ (7.4평) | 245,780,000원 | 3,344만 | |||
| 26.01.05 | 이앤씨벤처드림타워6차 | 서울 | 5억 | 1,929만 | |
| 26.01.03 | 에이스광명타워 | 경기 | 5.3억 | 2,690만 | |
| 26.01.01 | SH TIME SQUARE 1 | 경기 | 2억 | 1,695만 | |
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.