| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 6.7억 | 0회 | 6.7억 | — | 2026.09.02 | 26건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.07 | 미사센텀비즈 | 경기 | 3.8억 | 1,411만 | |
| 26.01.07 | 삼보테크노타워 | 경기 | 3.4억 | 1,297만 | |
| 26.01.07 | 에이스테크노타워 3차 | 서울 | 14.8억 | 1,308만 | |
| 26.01.07 | 영등포 디스테이트 | 서울 | 9,052만 | 763만 | |
| 26.01.07 | 우림라이온스밸리 | 서울 | 6.3억 | 1,576만 | |
| 26.01.07 | 청라지식산업센터(청라더리브티아모) | 인천 | 2.8억 | 1,668만 | |
| 26.01.07 | 테크트리영통 | 경기 | 1.7억 | 2,600만 | |
| 26.01.06 | 동탄금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 2.3억~3.9억 3건 | 1,575만~1,575만 | |
| —공장81.09㎡ (24.5평) | 386,430,000원 | 1,575만 | |||
| —공장70.74㎡ (21.4평) | 337,110,000원 | 1,575만 | |||
| —공장47.52㎡ (14.4평) | 226,460,000원 | 1,575만 | |||
| 26.01.06 | 문정 현대지식산업센터Ⅰ-1 | 서울 | 8.4억 | 4,350만 | |
| 26.01.06 | 문정역 테라타워 | 서울 | 2.5억 | 1,458만 | |
| 26.01.06 | 삼보테크노타워 | 경기 | 3억~6억 3건 | 960만~1,144만 | |
| 25층공장206.59㎡ (62.5평) | 600,000,000원 | 960만 | |||
| 25층공장86.67㎡ (26.2평) | 300,000,000원 | 1,144만 | |||
| 25층공장86.67㎡ (26.2평) | 300,000,000원 | 1,144만 | |||
| 26.01.06 | 생각공장 당산 | 서울 | 6.1억 | 4,040만 | |
| 26.01.06 | 서울숲 드림타워 | 서울 | 8.8억 | 4,047만 | |
| 26.01.06 | 윙스타워 | 경남 | 1.6억 | 643만 | |
| 26.01.05 | 가산동 459-3 지식산업센터 | 서울 | 4.4억~4.9억 2건 | 3,402만~3,403만 | |
| 1층공장47.69㎡ (14.4평) | 490,820,000원 | 3,402만 | |||
| 1층공장42.84㎡ (13.0평) | 440,950,000원 | 3,403만 | |||
| 26.01.05 | 가산테라타워 | 서울 | 2억 | 1,632만 | |
| 26.01.05 | 금광테크노벨리 | 경기 | 2.5억~13.3억 7건 | 3,344만~5,062만 | |
| 1층1종근생86.64㎡ (26.2평) | 1,325,940,000원 | 5,059만 | |||
| 1층기타82.08㎡ (24.8평) | 1,256,950,000원 | 5,062만 | |||
| 1층1종근생82.08㎡ (24.8평) | 1,256,950,000원 | 5,062만 | |||
| 1층기타57.78㎡ (17.5평) | 883,960,000원 | 5,057만 | |||
| 1층기타57.78㎡ (17.5평) | 883,960,000원 | 5,057만 | |||
| 1층1종근생24.3㎡ (7.4평) | 245,780,000원 | 3,344만 | |||
| 1층1종근생24.3㎡ (7.4평) | 245,780,000원 | 3,344만 | |||
| 26.01.05 | 대륭포스트타워7차 | 서울 | 10억~13억 2건 | 2,732만~2,752만 | |
| 3층공장157.3㎡ (47.6평) | 1,300,000,000원 | 2,732만 | |||
| 3층공장120.12㎡ (36.3평) | 1,000,000,000원 | 2,752만 | |||
| 26.01.05 | 두산더프론트미사 | 경기 | 9,500만 | 1,444만 | |
| 26.01.05 | 디센터 1976 | 대구 | 7.4억 | 958만 | |
| 26.01.05 | 문정역 테라타워 | 서울 | 11.3억~12억 2건 | 4,193만~4,193만 | |
| —공장94.6㎡ (28.6평) | 1,200,000,000원 | 4,193만 | |||
| —공장89.1㎡ (27.0평) | 1,130,000,000원 | 4,193만 | |||
| 26.01.05 | 부천테크노파크쌍용3차 | 경기 | 4.1억 | 809만 | |
| 26.01.05 | 세중테크노밸리 | 충북 | 1.4억 | 470만 | |
| 26.01.05 | 에이스하이테크시티 | 서울 | 17.5억 | 2,300만 | |
| 26.01.05 | 우림이비즈센터2차 | 서울 | 5.8억~11.2억 2건 | 1,379만~1,410만 | |
| 10층공장268.53㎡ (81.2평) | 1,120,210,000원 | 1,379만 | |||
| 10층공장135.93㎡ (41.1평) | 579,790,000원 | 1,410만 | |||
| 26.01.05 | 이앤씨벤처드림타워6차 | 서울 | 5억 | 1,929만 | |
| 26.01.05 | 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기 | 2.2억 | 1,836만 | |
| 26.01.05 | 흥덕U-타워 | 경기 | 3.5억 | 1,208만 | |
| 26.01.03 | 미사강변 스카이폴리스 | 경기 | 1억 | 1,383만 | |
| 26.01.03 | 에이스광명타워 | 경기 | 5.3억 | 2,690만 | |
| 26.01.02 | 기흥ICT밸리 지식산업센터 A동 | 경기 | 5.2억~9.5억 7건 | 1,514만~1,708만 | |
| —공장183.5㎡ (55.5평) | 948,250,000원 | 1,708만 | |||
| —공장128.32㎡ (38.8평) | 641,100,000원 | 1,652만 | |||
| —공장122.85㎡ (37.2평) | 594,910,000원 | 1,601만 | |||
| —공장123.12㎡ (37.2평) | 563,870,000원 | 1,514만 | |||
| —공장123.12㎡ (37.2평) | 563,870,000원 | 1,514만 | |||
| —공장111.24㎡ (33.7평) | 520,120,000원 | 1,546만 | |||
| —공장106.95㎡ (32.4평) | 517,880,000원 | 1,601만 | |||
| 26.01.02 | 미사강변 스카이폴리스 | 경기 | 9,000만 | 1,244만 | |
| 26.01.02 | 우성테크노밸리 | 경북 | 1.4억 | 505만 | |
| 26.01.02 | 흥덕IT밸리 | 경기 | 4.2억~4.2억 2건 | 1,517만~1,578만 | |
| —공장91.52㎡ (27.7평) | 420,000,000원 | 1,517만 | |||
| —공장87.36㎡ (26.4평) | 417,000,000원 | 1,578만 | |||
| 26.01.01 | SH TIME SQUARE 1 | 경기 | 2억 | 1,695만 | |
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.