| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 6.7억 | 0회 | 6.7억 | — | 2026.09.02 | 26건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.15 | 기흥ICT밸리 지식산업센터 A동 | 경기 | 6.1억 | 1,801만 | |
| 26.01.15 | 대륭포스트타워2차 | 서울 | 12.5억 | 1,470만 | |
| 26.01.15 | 더루벤스밸리 | 서울 | 5억 | 1,416만 | |
| 26.01.15 | 동탄금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 1.5억~4.1억 6건 | 1,507만~1,816만 | |
| —공장75.25㎡ (22.8평) | 413,310,000원 | 1,816만 | |||
| —공장65.5㎡ (19.8평) | 344,660,000원 | 1,739만 | |||
| —공장46㎡ (13.9평) | 242,030,000원 | 1,739만 | |||
| —공장37.97㎡ (11.5평) | 189,000,000원 | 1,645만 | |||
| —공장32.9㎡ (10.0평) | 150,000,000원 | 1,507만 | |||
| —공장32.9㎡ (10.0평) | 150,000,000원 | 1,507만 | |||
| 26.01.15 | 디아크원 지식산업센터 | 경기 | 1.7억 | 2,321만 | |
| 26.01.15 | 디원시티 | 경기 | 2.1억 | 1,382만 | |
| 26.01.15 | 리드스마트스퀘어 | 경기 | 3억~3.5억 2건 | 1,186만~1,190만 | |
| 3층공장96.46㎡ (29.2평) | 346,000,000원 | 1,186만 | |||
| 3층공장83.08㎡ (25.1평) | 299,000,000원 | 1,190만 | |||
| 26.01.15 | 문정 에스케이브이원 지엘메트로시티 | 서울 | 6.8억 | 2,531만 | |
| 26.01.15 | 미사강변 SK V1 center | 경기 | 2.4억 | 1,011만 | |
| 26.01.15 | 배곧 로얄팰리스 테크노1차 지식산업센터 | 경기 | 2.7억 | 743만 | |
| 26.01.15 | 보성스퀘어원 지식산업센터 | 경기 | 2.5억 | 670만 | |
| 26.01.15 | 삼성IT해링턴타워 | 서울 | 1.9억 | 1,427만 | |
| 26.01.15 | 선유도 코오롱디지털타워 | 서울 | 6.7억 | 1,846만 | |
| 26.01.15 | 송도 AIT센터 | 인천 | 2.1억 | 1,481만 | |
| 26.01.15 | 송도비알씨스마트밸리지식산업센터 | 인천 | 3.5억 | 750만 | |
| 26.01.15 | 울산아파트형공장 | 울산 | 4,250만~4,250만 2건 | 96만 | |
| —공장145.6㎡ (44.0평) | 42,500,000원 | 96만 | |||
| —공장145.6㎡ (44.0평) | 42,500,000원 | 96만 | |||
| 26.01.15 | 현대 테라타워DIMC | 경기 | 1.6억 | 1,116만 | |
| 26.01.14 | SK V1 | 경기 | 3.5억 | 1,642만 | |
| 26.01.14 | 경동미르웰시티 | 경기 | 1.7억 | 973만 | |
| 26.01.14 | 금강펜테리움IT타워 | 경기 | 3.3억 | — | |
| 26.01.14 | 대우테크노파크 | 경기 | 3.8억 | 739만 | |
| 26.01.14 | 벽산e-센텀클래스원 | 부산 | 3.8억 | 1,805만 | |
| 26.01.14 | 성남센트럴비즈타워 | 경기 | 7.6억 | 1,843만 | |
| 26.01.14 | 성남센트럴비즈타워2차 | 경기 | 6.4억 | 1,635만 | |
| 26.01.14 | 일산테크노타운 | 경기 | 5.2억~10.3억 2건 | 961만~984만 | |
| 2층공장346.2㎡ (104.7평) | 1,030,000,000원 | 984만 | |||
| —공장177.12㎡ (53.6평) | 515,000,000원 | 961만 | |||
| 26.01.14 | 판교글로벌비즈센터 | 경기 | 15.5억 | 3,340만 | |
| 26.01.14 | 한강듀클래스 의정부고산 B동 | 경기 | 3.5억 | 1,304만 | |
| 26.01.14 | 현대지식산업센터 가산퍼블릭 | 서울 | 8.4억 | 2,832만 | |
| 26.01.13 | GIDC 광명역 | 경기 | 4.9억 | 1,695만 | |
| 26.01.13 | GL메트로시티 한강 | 경기 | 5억 | 2,510만 | |
| 26.01.13 | 광교 센트럴 비즈타워 | 경기 | 3.9억~4.2억 3건 | 1,609만~1,685만 | |
| 4층공장82.4㎡ (24.9평) | 420,000,000원 | 1,685만 | |||
| 4층공장82.2㎡ (24.9평) | 400,000,000원 | 1,609만 | |||
| 4층공장77.6㎡ (23.5평) | 385,000,000원 | 1,640만 | |||
| 26.01.13 | 구로대명밸리온 지식산업센터 | 서울 | 7억 | 2,012만 | |
| 26.01.13 | 기흥 테라타워 현대엔지니어링 | 경기 | 4.4억 | 1,073만 | |
| 26.01.13 | 더 플랫폼R | 경기 | 1.7억 | 1,855만 | |
| 26.01.13 | 동탄 SK V1 center | 경기 | 1.2억 | 1,015만 | |
| 26.01.13 | 성남센트럴비즈타워 | 경기 | 1.2억 | 1,630만 | |
| 26.01.13 | 성지스타위드 | 경기 | 3억 | 1,545만 | |
| 26.01.13 | 엠테크노센터 | 경기 | 6억 | 1,190만 | |
| 26.01.13 | 우림라이온스밸리 | 경기 | 8.3억 | 1,078만 | |
| 26.01.13 | 인천PCB협동화사업장 | 인천 | 2억~2억 2건 | 301만 | |
| 1층공장219.3㎡ (66.3평) | 200,000,000원 | 301만 | |||
| 1층공장219.3㎡ (66.3평) | 200,000,000원 | 301만 | |||
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.