| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 6.7억 | 0회 | 6.7억 | — | 2026.09.02 | 26건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.13 | 청라지식산업센터(청라더리브티아모) | 인천 | 8,500만 | 1,474만 | |
| 26.03.12 | 송도비알씨스마트밸리지식산업센터 | 인천 | 9,400만 | 898만 | |
| 26.03.12 | 이호지식산업센터 | 경기 | 7.2억~13.5억 7건 | 1,838만~2,445만 | |
| 1층2종근생221.54㎡ (67.0평) | 1,348,710,000원 | 2,013만 | |||
| 1층2종근생162.2㎡ (49.1평) | 944,540,000원 | 1,925만 | |||
| 1층2종근생126.92㎡ (38.4평) | 798,440,000원 | 2,080만 | |||
| 1층2종근생132.6㎡ (40.1평) | 737,060,000원 | 1,838만 | |||
| 1층2종근생97.5㎡ (29.5평) | 721,040,000원 | 2,445만 | |||
| 1층2종근생113.85㎡ (34.4평) | 720,730,000원 | 2,093만 | |||
| 1층2종근생119.34㎡ (36.1평) | 719,470,000원 | 1,993만 | |||
| 26.03.12 | 인천테크노밸리유1센터 | 인천 | 4.8억 | 1,221만 | |
| 26.03.12 | 힐스테이트 갈매역 스칸센 알토 현대클러스터 B그룹 | 경기 | 9.2억~124.3억 2건 | 3,373만~3,446만 | |
| —기타1,218.54㎡ (368.6평) | 12,434,420,000원 | 3,373만 | |||
| —기타88.42㎡ (26.7평) | 921,580,000원 | 3,446만 | |||
| 26.03.11 | 배곧 로얄팰리스 테크노1차 지식산업센터 | 경기 | 6.3억~8.6억 7건 | 3,191만~3,832만 | |
| 1층2종근생89.1㎡ (27.0평) | 860,000,000원 | 3,191만 | |||
| 1층2종근생70.94㎡ (21.5평) | 700,000,000원 | 3,262만 | |||
| 1층2종근생63.96㎡ (19.3평) | 680,000,000원 | 3,515만 | |||
| 1층2종근생56.07㎡ (17.0평) | 650,000,000원 | 3,832만 | |||
| 1층2종근생56.17㎡ (17.0평) | 650,000,000원 | 3,825만 | |||
| 1층2종근생55.43㎡ (16.8평) | 630,000,000원 | 3,757만 | |||
| 1층2종근생55.18㎡ (16.7평) | 630,000,000원 | 3,774만 | |||
| 26.03.11 | 벽산선영테크노피아 | 경기 | 8.8억 | 1,054만 | |
| 26.03.11 | 에이스하이테크시티청라 | 인천 | 5억 | 2,987만 | |
| 26.03.11 | 코오롱디지털타워빌란트2차 | 서울 | 3.5억 | 1,235만 | |
| 26.03.11 | 현대테라타워광명 | 경기 | 2.7억 | 1,842만 | |
| 26.03.05 | 마리오디지털타워 | 서울 | 5억 | 1,245만 | |
| 26.03.05 | 주안 뷰티&테크노센터 | 인천 | 7.7억 | 1,273만 | |
| 26.03.03 | ITECO | 경기 | 3억 | 987만 | |
| 26.03.03 | 서울숲 AK밸리 | 서울 | 4.3억 | 3,368만 | |
| 26.03.03 | 엠스테이트 | 서울 | 16.5억 | 5,051만 | |
| 26.02.28 | 남동테크노타워 | 인천 | 6억 | 3,642만 | |
| 26.02.27 | 흥덕IT밸리 | 경기 | 2.1억 | 1,053만 | |
| 26.02.25 | 구월테크노밸리(B동) | 인천 | 1.3억~1.3억 4건 | 1,118만~1,171만 | |
| —2종근생36.96㎡ (11.2평) | 125,000,000원 | 1,118만 | |||
| 1층2종근생36.96㎡ (11.2평) | 125,000,000원 | 1,118만 | |||
| —2종근생35.28㎡ (10.7평) | 125,000,000원 | 1,171만 | |||
| 1층2종근생35.28㎡ (10.7평) | 125,000,000원 | 1,171만 | |||
| 26.02.25 | 길산에스에스티 지식산업센터 | 경기 | 1.1억 | 988만 | |
| 26.02.25 | 흥덕U-타워 | 경기 | 2.5억 | 745만 | |
| 26.02.19 | 동탄 금강펜테리움 IT타워 | 경기 | 4.7억 | 2,948만 | |
| 26.02.13 | 강서 한화비즈메트로 일차 | 서울 | 7.2억 | 1,882만 | |
| 26.02.13 | 동탄역 메가비즈타워 A동 | 경기 | 9,000만 | 763만 | |
| 26.02.13 | 백상스타타워2차 | 서울 | 3.3억 | 1,085만 | |
| 26.02.12 | 대륭테크노타운19차 | 서울 | 2.8억 | 1,054만 | |
| 26.02.11 | 대륭테크노타운20차 | 서울 | 2.2억 | 1,610만 | |
| 26.02.11 | 코포모(주) | 경기 | 2.8억 | 637만 | |
| 26.02.06 | 배곧시그니처타워 | 경기 | 4억 | 5,032만 | |
| 26.02.05 | 가산W센터 | 서울 | 8.5억 | 2,947만 | |
| 26.02.05 | 벽산디지털밸리3차 | 서울 | 4.7억 | 1,152만 | |
| 26.02.03 | 배곧시그니처타워 | 경기 | 4.6억 | 5,033만 | |
| 26.02.03 | 삼송테크노밸리 | 경기 | 8,300만 | 838만 | |
| 26.02.03 | 안양 아이에스비즈타워 센트럴 | 경기 | 5.5억 | 4,124만 | |
| 26.02.02 | 광명G타워 | 경기 | 12.3억~12.5억 2건 | 6,078만~6,195만 | |
| 1층1종근생66.7㎡ (20.2평) | 1,249,870,000원 | 6,195만 | |||
| 1층1종근생66.7㎡ (20.2평) | 1,226,300,000원 | 6,078만 | |||
| 26.02.02 | 대륭포스트타워3차 | 서울 | 13.3억 | 1,553만 | |
| 26.02.01 | 벽산디지털밸리6차 | 서울 | 5억 | 3,923만 | |
| 26.01.30 | 유천팩토피아 | 경기 | 6,500만 | 796만 | |
| 26.01.30 | 평택지제센트럴타워 | 경기 | 6,090만~6,090만 2건 | 487만 | |
| 1층2종근생41.33㎡ (12.5평) | 60,900,000원 | 487만 | |||
| 1층2종근생41.33㎡ (12.5평) | 60,900,000원 | 487만 | |||
| 26.01.29 | 스마트업타워 | 경남 | 1.3억 | 1,270만 | |
| 26.01.29 | 에이스하이테크시티 평촌 | 경기 | 1.6억~1.6억 2건 | 1,945만 | |
| 11층업무27.2㎡ (8.2평) | 160,000,000원 | 1,945만 | |||
| 11층업무27.2㎡ (8.2평) | 160,000,000원 | 1,945만 | |||
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.