팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기
내 현장 찾기

지식산업센터 거래·공매 동향

2,316건 실거래 · 현장 471곳 · 2026.07.19 기준

국토교통부 실거래가와 온비드(공공데이터) 자료를 정리한 참고용입니다.
공매 진행이 곧 부실을 뜻하지는 않으며, 정확한 내용은 각 기관에서 확인하세요.

지식산업센터지역감정가유찰현재 최저가낙폭입찰마감물건
수원델타원 경기도 9.3억 9회 9,310만 −90% 2026.07.22 1건
마제스트타워 경기도 3.3억 9회 3,260만 −90% 2026.07.22 1건
한강프리미어갤러리 경기도 10.6억 8회 2.1억 −80% 2026.07.22 1건
프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기도 9.6억 8회 1.9억 −80% 2026.08.05 5건
U-테크밸리 경기도 9.8억 5회 4.9억 −50% 2026.07.22 7건
건영테크노밸리 경기도 5.4억 4회 3.2억 −40% 2026.07.22 2건
흥덕IT밸리 경기도 12.6억 4회 7.6억 −40% 2026.07.22 1건
동탄역 메가비즈타워 C동 경기도 6.5억 2회 5.2억 −20% 2026.07.22 17건
에이스하이테크시티 서울특별시 5.1억 2회 4.1억 −20% 2026.07.22 1건
B&I지식산업센터 강원특별자치도 4.2억 1회 3.8억 −10% 2026.08.19 1건
김포한강 듀클래스 경기도 23.4억 0회 23.4억 2026.09.02 41건
한강신도시G타워 경기도 4.7억 0회 4.7억 2026.08.19 2건
리더스스마트허브 경기도 6.7억 0회 6.7억 2026.09.02 26건
시그니처 광교지식산업센터 경기도 2.4억 0회 2.4억 2026.07.22 1건
한강듀클래스 의정부고산 A동 경기도 2.5억 0회 2.5억 2026.08.05 1건
운정한강듀클래스 경기도 40.3억 0회 40.3억 2026.09.02 1건
더퍼스트타워투 경기도 6.2억 0회 6.2억 2026.09.02 1건
대륭테크노타운12차 서울특별시 5.3억 0회 5.3억 2026.08.19 1건
인천테크노밸리유1센터 인천광역시 4억 0회 4억 2026.08.19 1건

각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.

공장 호실 평당가 중앙값 추이 최근 6개월 · 지분·일괄거래 제외
1,330만 1월 153건
1,169만 2월 256건
1,304만 3월 310건
1,183만 4월 438건
1,202만 5월 307건
1,323만 6월 317건
계약일지식산업센터지역거래금액평당가
26.02.06 배곧시그니처타워 경기 4억 5,032만
26.02.06 센텀그린타워 부산 6억~6.2억 2건 2,397만~2,479만
13층공장85.5㎡ (25.9평) 620,000,000원 2,397만
13층공장80㎡ (24.2평) 600,000,000원 2,479만
26.02.06 안양 아이에스비즈타워 센트럴 경기 1.3억~1.3억 2건 1,849만
공장22.88㎡ (6.9평) 128,000,000원 1,849만
공장22.88㎡ (6.9평) 128,000,000원 1,849만
26.02.06 에이스동백타워 경기 2.3억~2.4억 2건 916만~921만
14층공장86.1㎡ (26.0평) 240,000,000원 921만
14층공장83.03㎡ (25.1평) 230,000,000원 916만
26.02.06 에이스하이테크시티 서울 10.9억 2,444만
26.02.06 엠스테이트 서울 9.2억~9.2억 2건 3,830만
공장78.98㎡ (23.9평) 915,000,000원 3,830만
공장78.98㎡ (23.9평) 915,000,000원 3,830만
26.02.06 울산아파트형공장 울산 1.1억 238만
26.02.06 한림휴먼타워 경기 4.4억 978만
26.02.06 현대테라타워CMC 경기 1.4억~4억 6건 954만~1,053만
공장127.19㎡ (38.5평) 404,330,000원 1,051만
공장89.59㎡ (27.1평) 285,410,000원 1,053만
공장89.59㎡ (27.1평) 266,910,000원 985만
공장75.87㎡ (23.0평) 235,200,000원 1,025만
공장48.09㎡ (14.5평) 138,740,000원 954만
공장48.09㎡ (14.5평) 138,740,000원 954만
26.02.05 SK엔테크노파크 경기 3.8억 831만
26.02.05 가산W센터 서울 8.5억 2,947만
26.02.05 광교 우미 뉴브 경기 6.2억~6.7억 2건 2,294만~2,393만
공장91.99㎡ (27.8평) 666,000,000원 2,393만
공장89.2㎡ (27.0평) 619,000,000원 2,294만
26.02.05 대전 플랫폼시티 대전 1.1억~2.2억 21건 895만~932만
4층공장80.23㎡ (24.3평) 221,710,000원 914만
4층공장77.5㎡ (23.4평) 212,010,000원 904만
4층공장75㎡ (22.7평) 205,170,000원 904만
4층공장75㎡ (22.7평) 205,170,000원 904만
4층공장71.25㎡ (21.6평) 192,950,000원 895만
4층공장65.78㎡ (19.9평) 182,950,000원 919만
4층공장61.06㎡ (18.5평) 170,410,000원 923만
4층공장56.06㎡ (17.0평) 154,900,000원 913만
4층공장56.06㎡ (17.0평) 154,900,000원 913만
4층공장56.06㎡ (17.0평) 154,900,000원 913만
4층공장56.06㎡ (17.0평) 154,900,000원 913만
4층공장56.06㎡ (17.0평) 154,900,000원 913만
4층공장55.95㎡ (16.9평) 154,620,000원 914만
4층공장55.08㎡ (16.7평) 153,750,000원 923만
4층공장55.08㎡ (16.7평) 153,750,000원 923만
4층공장55.08㎡ (16.7평) 153,750,000원 923만
4층공장55.08㎡ (16.7평) 153,750,000원 923만
4층공장47.55㎡ (14.4평) 132,740,000원 923만
4층공장47.55㎡ (14.4평) 132,740,000원 923만
4층공장44.38㎡ (13.4평) 125,120,000원 932만
4층공장40.42㎡ (12.2평) 112,850,000원 923만
26.02.05 벽산디지털밸리3차 서울 4.7억 1,152만
26.02.05 센트럴 비즈파크 경기 2.6억 1,528만
26.02.05 아티스포럼 서울 6.2억~7.3억 2건 2,775만~2,859만
5층공장84.6㎡ (25.6평) 731,750,000원 2,859만
5층공장73.52㎡ (22.2평) 617,060,000원 2,775만
26.02.05 우림블루나인비즈니스센터 서울 7억~8.2억 3건 1,713만~1,935만
공장140.06㎡ (42.4평) 820,000,000원 1,935만
공장140.06㎡ (42.4평) 820,000,000원 1,935만
공장135.08㎡ (40.9평) 700,000,000원 1,713만
26.02.05 의정부 더리브 센텀스퀘어 1동 경기 2.7억 967만
26.02.04 M-플러스테크노 경기 1.7억 1,337만
26.02.04 광교 우미 뉴브 경기 1.9억 1,828만
26.02.04 더루벤스밸리 서울 6억 1,699만
26.02.04 안산 코리아 디지털타워 지식산업센터(KDT) 경기 1억 696만
26.02.03 김포테라비즈 지식산업센터 경기 1.2억 1,102만
26.02.03 대영골든밸리 경기 10억 1,349만
26.02.03 동탄금강펜테리움 IX타워 경기 1.2억 1,642만
26.02.03 두산더프론트미사 경기 1억 1,380만
26.02.03 배곧시그니처타워 경기 4.6억 5,033만
26.02.03 삼송테크노밸리 경기 8,300만 838만
26.02.03 안양 아이에스비즈타워 센트럴 경기 5.5억 4,124만
26.02.03 우림라이온스밸리 서울 17.3억 1,950만
26.02.02 SK V1 경기 4.5억 1,493만
26.02.02 광명G타워 경기 12.3억~12.5억 2건 6,078만~6,195만
1층1종근생66.7㎡ (20.2평) 1,249,870,000원 6,195만
1층1종근생66.7㎡ (20.2평) 1,226,300,000원 6,078만
26.02.02 금강펜테리움IT타워 경기 1.9억~2.1억 5건 505만~505만
공장138.34㎡ (41.8평) 211,270,000원 505만
공장136.28㎡ (41.2평) 208,120,000원 505만
공장135.29㎡ (40.9평) 206,600,000원 505만
공장132.24㎡ (40.0평) 201,950,000원 505만
공장125.76㎡ (38.0평) 192,060,000원 505만
26.02.02 대륭포스트타워3차 서울 13.3억 1,553만
26.02.02 미사동일넥서스 경기 2.2억 933만
26.02.02 송도비알씨스마트밸리지식산업센터 인천 3.2억 693만
26.02.02 신화더플렉스시티 경남 8.6억 1,421만
26.02.02 신화테크노밸리 경남 12.3억 953만
26.02.02 에이스하이테크시티청라 인천 1.2억 1,411만
26.02.02 우리벤처타운Ⅱ 서울 7.5억 1,856만

국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.

개찰일지식산업센터지역감정가낙찰가낙찰가율유찰
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 5.1억 2.1억 40% 6회
2026.07.16 동광비즈타워 지식산업센터 경기도 11.4억 5.1억 45% 6회
2026.07.16 타원 TAKRAⅢ 경기도 6.2억 4.7억 75% 3회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 28.2억 6.6억 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 9.9억 1.7억 17% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 3억 4,179만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,897만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,269만 12% 9회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6.7억 2.8억 42% 6회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6억 4.2억 71% 3회
2026.06.04 벽산 디지털밸리 서울특별시 12.9억 5.4억 42% 6회
2026.06.04 영동테크노타워 서울특별시 10억 7.3억 73% 3회
2026.04.30 GIDC 광명역 경기도 13.8억 1.5억 11% 9회

온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.