팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기
내 현장 찾기

지식산업센터 거래·공매 동향

2,316건 실거래 · 현장 471곳 · 2026.07.20 기준

국토교통부 실거래가와 온비드(공공데이터) 자료를 정리한 참고용입니다.
공매 진행이 곧 부실을 뜻하지는 않으며, 정확한 내용은 각 기관에서 확인하세요.

지식산업센터지역감정가유찰현재 최저가낙폭입찰마감물건
수원델타원 경기도 9.3억 9회 9,310만 −90% 2026.07.22 1건
마제스트타워 경기도 3.3억 9회 3,260만 −90% 2026.07.22 1건
한강프리미어갤러리 경기도 10.6억 8회 2.1억 −80% 2026.07.22 1건
프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기도 9.6억 8회 1.9억 −80% 2026.08.05 5건
U-테크밸리 경기도 9.8억 5회 4.9억 −50% 2026.07.22 7건
건영테크노밸리 경기도 5.4억 4회 3.2억 −40% 2026.07.22 2건
흥덕IT밸리 경기도 12.6억 4회 7.6억 −40% 2026.07.22 1건
동탄역 메가비즈타워 C동 경기도 6.5억 2회 5.2억 −20% 2026.07.22 17건
에이스하이테크시티 서울특별시 5.1억 2회 4.1억 −20% 2026.07.22 1건
B&I지식산업센터 강원특별자치도 4.2억 1회 3.8억 −10% 2026.08.19 1건
김포한강 듀클래스 경기도 23.4억 0회 23.4억 2026.09.02 41건
한강신도시G타워 경기도 4.7억 0회 4.7억 2026.08.19 2건
리더스스마트허브 경기도 6.7억 0회 6.7억 2026.09.02 26건
시그니처 광교지식산업센터 경기도 2.4억 0회 2.4억 2026.07.22 1건
한강듀클래스 의정부고산 A동 경기도 2.5억 0회 2.5억 2026.08.05 1건
운정한강듀클래스 경기도 40.3억 0회 40.3억 2026.09.02 1건
더퍼스트타워투 경기도 6.2억 0회 6.2억 2026.09.02 1건
대륭테크노타운12차 서울특별시 5.3억 0회 5.3억 2026.08.19 1건
인천테크노밸리유1센터 인천광역시 4억 0회 4억 2026.08.19 1건

각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.

공장 호실 평당가 중앙값 추이 최근 6개월 · 지분·일괄거래 제외
1,330만 1월 153건
1,169만 2월 256건
1,304만 3월 310건
1,183만 4월 438건
1,202만 5월 307건
1,323만 6월 317건
계약일지식산업센터지역거래금액평당가
26.02.23 현대지식산업센터 성남고등 경기 7,000만 950만
26.02.23 흥덕U-타워 경기 1.5억 835만
26.02.21 현대프리미어캠퍼스 지축역 경기 4억 2,456만
26.02.20 ITECO 경기 6억~11.2억 2건 1,076만~1,079만
6층공장342.42㎡ (103.6평) 1,115,000,000원 1,076만
6층공장182.24㎡ (55.1평) 595,000,000원 1,079만
26.02.20 국제신탁(주)SK테크노파크 경남 5.3억 834만
26.02.20 대전 플랫폼시티 대전 9,420만 830만
26.02.20 동일테크노타운3차 경기 4.7억 839만
26.02.20 문래동에이스테크노타워 서울 14.2억 2,335만
26.02.20 문정 에스케이브이원 지엘메트로시티 서울 4.6억 3,537만
26.02.20 문정역 테라타워 서울 10.3억~11억 2건 3,237만~3,599만
공장112.35㎡ (34.0평) 1,100,000,000원 3,237만
공장94.6㎡ (28.6평) 1,030,000,000원 3,599만
26.02.20 부천테크노밸리 U1 Center 경기 1.7억 1,350만
26.02.20 신안산비즈스타 경기 7.4억 1,220만
26.02.20 안양 아이에스비즈타워 센트럴 경기 3억 1,458만
26.02.20 이앤씨드림타워5차 서울 3.1억 1,411만
26.02.19 군포SK벤티움 경기 8.9억 884만
26.02.19 더퍼스트타워쓰리 경기 3.3억 557만
26.02.19 동탄 금강펜테리움 IT타워 경기 4.7억 2,948만
26.02.19 에이스 가산 포휴(FORHU) 서울 1.4억 1,916만
26.02.18 별내 파라곤스퀘어 지식산업센터 (M동,S동) 경기 1.6억~1.7억 2건 1,195만~1,218만
공장44.77㎡ (13.5평) 165,000,000원 1,218만
공장42.88㎡ (13.0평) 155,000,000원 1,195만
26.02.13 강남 에이스타워 서울 8.8억 3,392만
26.02.13 강서 한화비즈메트로 일차 서울 7.2억 1,882만
26.02.13 광명G타워 경기 3.5억 1,256만
26.02.13 더 리브 골드타워 서울 3.3억~5.2억 4건 1,460만~2,333만
8층공장73.67㎡ (22.3평) 520,000,000원 2,333만
8층공장60.95㎡ (18.4평) 430,000,000원 2,332만
8층공장60.95㎡ (18.4평) 425,000,000원 2,305만
공장73.6㎡ (22.3평) 325,000,000원 1,460만
26.02.13 동탄역 메가비즈타워 A동 경기 9,000만 763만
26.02.13 배곧 로얄팰리스 테크노1차 지식산업센터 경기 3.8억 1,132만
26.02.13 백상스타타워2차 서울 3.3억 1,085만
26.02.13 삼성IT해링턴타워 서울 1.5억 2,393만
26.02.13 안양 아이에스비즈타워 센트럴 경기 1.3억~1.3억 2건 1,835만~1,878만
공장22.88㎡ (6.9평) 130,000,000원 1,878만
공장22.88㎡ (6.9평) 127,000,000원 1,835만
26.02.13 우리벤처타운Ⅱ 서울 6.7억 1,928만
26.02.13 현대 실리콘앨리 동탄 경기 1.3억 1,122만
26.02.12 광양프런티어밸리5차지식산업센터 경기 3.5억 1,077만
26.02.12 대륭테크노타운19차 서울 2.8억 1,054만
26.02.12 동탄 금강펜테리움 IT타워 경기 3.7억~4.1억 3건 1,768만~1,768만
20층공장76.43㎡ (23.1평) 408,690,000원 1,768만
20층공장74.22㎡ (22.5평) 396,900,000원 1,768만
20층공장68.87㎡ (20.8평) 368,280,000원 1,768만
26.02.12 디센터 1976 대구 2.9억 1,261만
26.02.12 미사 하우스디 엘타워 경기 7,100만 564만
26.02.12 배곧 로얄팰리스 테크노1차 지식산업센터 경기 1.2억 951만
26.02.12 신중동 더퍼스트 지식산업센터 경기 9,500만 1,688만
26.02.12 이앤씨드림타워5차 서울 3.2억 1,247만
26.02.12 창원지식산업센터 경남 2.2억~8.3억 4건 227만~426만
1층공장642㎡ (194.2평) 828,260,000원 426만
4층공장512㎡ (154.9평) 351,980,000원 227만
2층공장267.85㎡ (81.0평) 219,280,000원 271만
3층공장267.85㎡ (81.0평) 219,280,000원 271만
26.02.12 타원 TAKRAⅢ 경기 7.9억 1,184만

국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.

개찰일지식산업센터지역감정가낙찰가낙찰가율유찰
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 5.1억 2.1억 40% 6회
2026.07.16 동광비즈타워 지식산업센터 경기도 11.4억 5.1억 45% 6회
2026.07.16 타원 TAKRAⅢ 경기도 6.2억 4.7억 75% 3회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 28.2억 6.6억 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 9.9억 1.7억 17% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 3억 4,179만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,897만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,269만 12% 9회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6.7억 2.8억 42% 6회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6억 4.2억 71% 3회
2026.06.04 벽산 디지털밸리 서울특별시 12.9억 5.4억 42% 6회
2026.06.04 영동테크노타워 서울특별시 10억 7.3억 73% 3회
2026.04.30 GIDC 광명역 경기도 13.8억 1.5억 11% 9회

온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.