팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기
내 현장 찾기

지식산업센터 거래·공매 동향

2,316건 실거래 · 현장 471곳 · 2026.07.21 기준

국토교통부 실거래가와 온비드(공공데이터) 자료를 정리한 참고용입니다.
공매 진행이 곧 부실을 뜻하지는 않으며, 정확한 내용은 각 기관에서 확인하세요.

지식산업센터지역감정가유찰현재 최저가낙폭입찰마감물건
수원델타원 경기도 9.3억 9회 9,310만 −90% 2026.07.22 1건
마제스트타워 경기도 3.3억 9회 3,260만 −90% 2026.07.22 1건
한강프리미어갤러리 경기도 10.6억 8회 2.1억 −80% 2026.07.22 1건
프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기도 9.6억 8회 1.9억 −80% 2026.08.05 5건
U-테크밸리 경기도 9.8억 5회 4.9억 −50% 2026.07.22 7건
건영테크노밸리 경기도 5.4억 4회 3.2억 −40% 2026.07.22 2건
흥덕IT밸리 경기도 12.6억 4회 7.6억 −40% 2026.07.22 1건
동탄역 메가비즈타워 C동 경기도 6.5억 2회 5.2억 −20% 2026.07.22 17건
에이스하이테크시티 서울특별시 5.1억 2회 4.1억 −20% 2026.07.22 1건
B&I지식산업센터 강원특별자치도 4.2억 1회 3.8억 −10% 2026.08.19 1건
김포한강 듀클래스 경기도 23.4억 0회 23.4억 2026.09.02 41건
한강신도시G타워 경기도 4.7억 0회 4.7억 2026.08.19 2건
리더스스마트허브 경기도 7.9억 0회 7.9억 2026.08.05 3건
시그니처 광교지식산업센터 경기도 2.4억 0회 2.4억 2026.07.22 1건
한강듀클래스 의정부고산 A동 경기도 2.5억 0회 2.5억 2026.08.05 1건
운정한강듀클래스 경기도 40.3억 0회 40.3억 2026.09.02 1건
더퍼스트타워투 경기도 6.2억 0회 6.2억 2026.09.02 1건
대륭테크노타운12차 서울특별시 5.3억 0회 5.3억 2026.08.19 1건
인천테크노밸리유1센터 인천광역시 4억 0회 4억 2026.08.19 1건

각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.

공장 호실 평당가 중앙값 추이 최근 6개월 · 지분·일괄거래 제외
1,330만 1월 141건
1,169만 2월 256건
1,304만 3월 310건
1,183만 4월 438건
1,202만 5월 307건
1,323만 6월 317건
계약일지식산업센터지역거래금액평당가
26.03.09 동탄코너원스마트타워 경기 4,100만 874만
26.03.09 오비즈타워 경기 4.6억 1,479만
26.03.09 제이타워 3차 인천 3.3억~3.3억 4건 1,266만
7층공장86.18㎡ (26.1평) 330,000,000원 1,266만
7층공장86.18㎡ (26.1평) 330,000,000원 1,266만
7층공장86.18㎡ (26.1평) 330,000,000원 1,266만
7층공장86.18㎡ (26.1평) 330,000,000원 1,266만
26.03.09 현대지식산업센터 가산퍼블릭 서울 4.5억 2,248만
26.03.07 성서드림타운 대구 3.3억 652만
26.03.06 동탄금강펜테리움 IX타워 경기 4억~4.4억 3건 1,765만~1,866만
공장82.4㎡ (24.9평) 440,000,000원 1,765만
공장70.87㎡ (21.4평) 400,000,000원 1,866만
공장72.22㎡ (21.8평) 395,000,000원 1,808만
26.03.06 두산 명학 아너비즈타워 경기 2.9억 1,794만
26.03.06 서울숲 AK밸리 서울 10.6억 3,767만
26.03.06 선유도 투웨니퍼스트밸리 서울 3.2억 3,242만
26.03.06 신동탄 헤센IT타워 경기 1.1억 1,228만
26.03.06 신일IT유토 경기 3.5억 871만
26.03.06 안양 아이에스비즈타워 센트럴 경기 3.6억 1,472만
26.03.06 이앤씨드림타워3차 서울 4.1억 1,035만
26.03.06 천안 자이타워 지식산업센터 충남 4.1억~4.1억 2건 1,450만
9층공장93.45㎡ (28.3평) 410,000,000원 1,450만
9층공장93.45㎡ (28.3평) 410,000,000원 1,450만
26.03.06 청라지식산업센터(청라더리브티아모) 인천 4억 954만
26.03.06 한신IT타워 서울 7.2억 1,328만
26.03.06 현대지식산업센터 가산퍼블릭 서울 2.8억 3,049만
26.03.06 현대지식산업센터 한강미사 경기 1.1억 972만
26.03.06 현대지식산업센터 한강미사2차(25BL) 경기 5.8억 1,512만
26.03.05 ITECO 경기 4.4억~10.1억 2건 1,050만~1,063만
6층공장317.9㎡ (96.2평) 1,010,000,000원 1,050만
6층공장136.82㎡ (41.4평) 440,000,000원 1,063만
26.03.05 기흥ICT밸리 지식산업센터 B동 경기 7.3억 1,613만
26.03.05 다산 블루웨일 지식산업센터 2차 경기 9,000만 864만
26.03.05 동양타워 지식산업센터 경기 5억~5억 2건 959만
8층공장170.72㎡ (51.6평) 495,000,000원 959만
8층공장170.72㎡ (51.6평) 495,000,000원 959만
26.03.05 디센터 1976 대구 4.7억 1,081만
26.03.05 마리오디지털타워 서울 5억 1,245만
26.03.05 문정 에스케이브이원 지엘메트로시티 서울 7.3억 3,602만
26.03.05 서울숲 한라시그마밸리 서울 8.6억~17.6억 3건 3,604만~3,613만
공장160.56㎡ (48.6평) 1,755,000,000원 3,613만
공장128.8㎡ (39.0평) 1,404,000,000원 3,604만
공장78.8㎡ (23.8평) 861,000,000원 3,612만
26.03.05 월드메르디앙벤처센터 서울 3.9억 942만
26.03.05 주안 뷰티&테크노센터 인천 7.7억 1,273만
26.03.05 현대지식산업센터 한강미사2차(26BL) 경기 1.2억 1,014만
26.03.04 GIDC 광명역 경기 3.2억 1,538만
26.03.04 KNN타워 부산 10.8억 2,952만
26.03.04 SK V1 경기 5억 2,010만
26.03.04 구리갈매 금강펜테리움 IX타워 경기 2.2억~5.3억 3건 1,445만~1,796만
공장119.43㎡ (36.1평) 526,000,000원 1,456만
공장83.29㎡ (25.2평) 364,000,000원 1,445만
공장39.94㎡ (12.1평) 217,000,000원 1,796만
26.03.04 동탄IT타워 경기 4억 1,137만
26.03.04 디지털엠파이어2 경기 4.1억 913만
26.03.04 미사센텀비즈 경기 5.2억 1,130만
26.03.04 배곧시그니처타워 경기 1.3억 894만
26.03.04 송파 테라타워2 서울 7.6억~7.6억 2건 3,784만
공장66.4㎡ (20.1평) 760,000,000원 3,784만
공장66.4㎡ (20.1평) 760,000,000원 3,784만
26.03.04 안양 아이에스비즈타워 센트럴 경기 1.5억~4.5억 3건 1,677만~1,973만
공장88.73㎡ (26.8평) 450,000,000원 1,677만
공장25.13㎡ (7.6평) 150,000,000원 1,973만
공장25.13㎡ (7.6평) 150,000,000원 1,973만

국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.

개찰일지식산업센터지역감정가낙찰가낙찰가율유찰
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 5.1억 2.1억 40% 6회
2026.07.16 동광비즈타워 지식산업센터 경기도 11.4억 5.1억 45% 6회
2026.07.16 타원 TAKRAⅢ 경기도 6.2억 4.7억 75% 3회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 28.2억 6.6억 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 9.9억 1.7억 17% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 3억 4,179만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,897만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,269만 12% 9회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6.7억 2.8억 42% 6회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6억 4.2억 71% 3회
2026.06.04 벽산 디지털밸리 서울특별시 12.9억 5.4억 42% 6회
2026.06.04 영동테크노타워 서울특별시 10억 7.3억 73% 3회
2026.04.30 GIDC 광명역 경기도 13.8억 1.5억 11% 9회

온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.