팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기
내 현장 찾기

지식산업센터 거래·공매 동향

2,316건 실거래 · 현장 471곳 · 2026.07.19 기준

국토교통부 실거래가와 온비드(공공데이터) 자료를 정리한 참고용입니다.
공매 진행이 곧 부실을 뜻하지는 않으며, 정확한 내용은 각 기관에서 확인하세요.

지식산업센터지역감정가유찰현재 최저가낙폭입찰마감물건
수원델타원 경기도 9.3억 9회 9,310만 −90% 2026.07.22 1건
마제스트타워 경기도 3.3억 9회 3,260만 −90% 2026.07.22 1건
한강프리미어갤러리 경기도 10.6억 8회 2.1억 −80% 2026.07.22 1건
프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기도 9.6억 8회 1.9억 −80% 2026.08.05 5건
U-테크밸리 경기도 9.8억 5회 4.9억 −50% 2026.07.22 7건
건영테크노밸리 경기도 5.4억 4회 3.2억 −40% 2026.07.22 2건
흥덕IT밸리 경기도 12.6억 4회 7.6억 −40% 2026.07.22 1건
동탄역 메가비즈타워 C동 경기도 6.5억 2회 5.2억 −20% 2026.07.22 17건
에이스하이테크시티 서울특별시 5.1억 2회 4.1억 −20% 2026.07.22 1건
B&I지식산업센터 강원특별자치도 4.2억 1회 3.8억 −10% 2026.08.19 1건
김포한강 듀클래스 경기도 23.4억 0회 23.4억 2026.09.02 41건
한강신도시G타워 경기도 4.7억 0회 4.7억 2026.08.19 2건
리더스스마트허브 경기도 6.7억 0회 6.7억 2026.09.02 26건
시그니처 광교지식산업센터 경기도 2.4억 0회 2.4억 2026.07.22 1건
한강듀클래스 의정부고산 A동 경기도 2.5억 0회 2.5억 2026.08.05 1건
운정한강듀클래스 경기도 40.3억 0회 40.3억 2026.09.02 1건
더퍼스트타워투 경기도 6.2억 0회 6.2억 2026.09.02 1건
대륭테크노타운12차 서울특별시 5.3억 0회 5.3억 2026.08.19 1건
인천테크노밸리유1센터 인천광역시 4억 0회 4억 2026.08.19 1건

각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.

공장 호실 평당가 중앙값 추이 최근 6개월 · 지분·일괄거래 제외
1,289만 1월 170건
1,169만 2월 256건
1,304만 3월 310건
1,183만 4월 438건
1,202만 5월 307건
1,323만 6월 317건
계약일지식산업센터지역거래금액평당가
26.04.30 대륭테크노타운(15차) 경기 6억 1,440만
26.04.30 흥덕IT밸리 경기 7.1억 1,767만
26.04.29 구월테크노밸리(B동) 인천 1.3억~1.3억 2건 1,118만
1층2종근생36.96㎡ (11.2평) 125,000,000원 1,118만
2종근생36.96㎡ (11.2평) 125,000,000원 1,118만
26.04.29 군포SK벤티움 경기 2.4억 1,311만
26.04.29 동탄금강펜테리움 IX타워 경기 1.1억 1,474만
26.04.28 대륭포스트타워1차 서울 3.5억 2,015만
26.04.27 도안더리브시그니처 대전 2,259만~1.8억 3건 443만~716만
2층2종근생82.41㎡ (24.9평) 178,610,000원 716만
2층2종근생27.62㎡ (8.4평) 39,910,000원 478만
2층2종근생16.84㎡ (5.1평) 22,590,000원 443만
26.04.21 이앤씨벤처드림타워6차 서울 5.1억 1,235만
26.04.20 동탄금강펜테리움 IX타워 경기 12억 3,485만
26.04.17 동탄금강펜테리움 IX타워 경기 1.1억 1,544만
26.04.17 미사테스타타워 경기 1.2억 1,178만
26.04.17 월드메르디앙벤처센터 서울 3.8억~8.1억 2건 926만~927만
10층업무290.71㎡ (87.9평) 814,000,000원 926만
10층1종근생136.89㎡ (41.4평) 384,000,000원 927만
26.04.16 분당수지유타워 경기 6.4억 5,018만
26.04.16 이앤씨벤처드림타워6차 서울 3.7억 1,501만
26.04.14 동탄 GTOWER 경기 3.5억 4,563만
26.04.13 에이스하이테크시티 서울 5억 2,857만
26.04.13 이앤씨벤처드림타워6차 서울 7.6억 6,396만
26.04.13 힐스테이트 갈매역 스칸센 알토 현대클러스터 A그룹 경기 7.8억~13.3억 8건 6,116만~9,599만
2종근생45.65㎡ (13.8평) 1,325,500,000원 9,599만
2종근생43.41㎡ (13.1평) 1,235,400,000원 9,408만
2종근생33.81㎡ (10.2평) 943,100,000원 9,221만
2종근생33.81㎡ (10.2평) 943,100,000원 9,221만
2종근생44.06㎡ (13.3평) 866,430,000원 6,501만
2종근생44.06㎡ (13.3평) 815,100,000원 6,116만
2종근생44.06㎡ (13.3평) 815,100,000원 6,116만
2종근생39.86㎡ (12.1평) 784,200,000원 6,504만
26.04.11 동탄케이밸리 경기 8,100만 1,005만
26.04.10 D&K 지식산업센터 경기 6,900만~9억 15건
2층기타221.25㎡ (66.9평) 903,000,000원
1층2종근생29.85㎡ (9.0평) 229,000,000원
1층1종근생25.2㎡ (7.6평) 193,000,000원
1층1종근생25.2㎡ (7.6평) 193,000,000원
1층1종근생25.2㎡ (7.6평) 193,000,000원
1층1종근생25.2㎡ (7.6평) 193,000,000원
1층1종근생25.2㎡ (7.6평) 193,000,000원
1층2종근생22.18㎡ (6.7평) 170,000,000원
1층2종근생22.05㎡ (6.7평) 169,000,000원
1층2종근생22.05㎡ (6.7평) 169,000,000원
1층2종근생22.05㎡ (6.7평) 169,000,000원
1층2종근생22.05㎡ (6.7평) 169,000,000원
1층2종근생22.05㎡ (6.7평) 169,000,000원
1층2종근생21.88㎡ (6.6평) 167,500,000원
1층2종근생9.03㎡ (2.7평) 69,000,000원
26.04.10 동탄 SK V1 center 경기 3.2억~5.1억 7건 2,699만~2,700만
1층기타62.1㎡ (18.8평) 507,130,000원 2,700만
1층기타48.3㎡ (14.6평) 394,430,000원 2,700만
1층기타48.3㎡ (14.6평) 394,430,000원 2,700만
1층기타46.58㎡ (14.1평) 380,350,000원 2,699만
1층기타46.58㎡ (14.1평) 380,350,000원 2,699만
1층기타46.58㎡ (14.1평) 380,350,000원 2,699만
1층기타39.55㎡ (12.0평) 322,960,000원 2,699만
26.04.10 수원휴먼스카이밸리 경기 5.3억 1,175만
26.04.08 두산벤처다임 경기 5억 1,245만
26.04.08 에이스트윈타워1차 서울 12.7억 1,590만
26.04.07 수원델타원 경기 10.2억 3,844만
26.04.06 수원팩토리월드 경기 3,930만 931만
26.03.31 코오롱디지털타워빌란트2차 서울 12억 3,149만
26.03.31 평택지제센트럴타워 경기 1억~1억 2건 800만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 100,000,000원 800만
1층2종근생41.33㎡ (12.5평) 100,000,000원 800만
26.03.30 광명역자이타워 경기 2.1억 1,795만
26.03.30 현대프리미어캠퍼스 지식산업센터 경기 1.3억 1,563만
26.03.27 문정역 테라타워 서울 7.1억 1,881만
26.03.27 성남센트럴비즈타워2차 경기 9.1억 3,527만
26.03.26 미사강변 SK V1 center 경기 7.7억~8.1억 3건 5,748만~5,761만
2종근생46.3㎡ (14.0평) 806,920,000원 5,761만
2종근생45.68㎡ (13.8평) 794,220,000원 5,748만
2종근생44.04㎡ (13.3평) 765,840,000원 5,749만
26.03.26 테크트리영통 경기 5.8억~8.8억 2건 1,615만~1,787만
2종근생179.84㎡ (54.4평) 878,770,000원 1,615만
1종근생106.44㎡ (32.2평) 575,290,000원 1,787만
26.03.24 안양메가밸리 경기 6억 748만
26.03.20 중앙이노테크 경기 3.3억 919만
26.03.19 레노부르크 경기 2.8억~5.4억 3건 1,739만~1,739만
2층2종근생103.5㎡ (31.3평) 544,380,000원 1,739만
2층2종근생99.47㎡ (30.1평) 523,180,000원 1,739만
2층2종근생54.08㎡ (16.4평) 284,450,000원 1,739만
26.03.18 부천테크노파크쌍용3차 경기 1.2억 1,155만
26.03.16 미사강변 스카이폴리스 경기 5.8억 2,369만
26.03.16 흥덕IT밸리 경기 1.5억~1.5억 2건 949만~949만
2종근생52.36㎡ (15.8평) 150,310,000원 949만
2종근생52.14㎡ (15.8평) 149,690,000원 949만

국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.

개찰일지식산업센터지역감정가낙찰가낙찰가율유찰
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 5.1억 2.1억 40% 6회
2026.07.16 동광비즈타워 지식산업센터 경기도 11.4억 5.1억 45% 6회
2026.07.16 타원 TAKRAⅢ 경기도 6.2억 4.7억 75% 3회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 28.2억 6.6억 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 9.9억 1.7억 17% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 3억 4,179만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,897만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,269만 12% 9회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6.7억 2.8억 42% 6회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6억 4.2억 71% 3회
2026.06.04 벽산 디지털밸리 서울특별시 12.9억 5.4억 42% 6회
2026.06.04 영동테크노타워 서울특별시 10억 7.3억 73% 3회
2026.04.30 GIDC 광명역 경기도 13.8억 1.5억 11% 9회

온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.