| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 7.9억 | 0회 | 7.9억 | — | 2026.08.05 | 3건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.26 | 샹보르영무파라드김포한강 | 경기 | 9,159만 | 643만 | |
| 26.03.26 | 서영 아너시티2 | 경기 | 2.9억 | 2,184만 | |
| 26.03.26 | 성수 SK V1 center 1 | 서울 | 8.9억~9.7억 2건 | 3,993만~3,994만 | |
| 17층공장80.64㎡ (24.4평) | 974,000,000원 | 3,993만 | |||
| 17층공장73.92㎡ (22.4평) | 893,000,000원 | 3,994만 | |||
| 26.03.26 | 송파유탑테크밸리 | 서울 | 4.3억 | 2,523만 | |
| 26.03.26 | 일산테크노타운 | 경기 | 5.9억~6.3억 3건 | 1,120만~1,137만 | |
| 6층공장183.12㎡ (55.4평) | 630,000,000원 | 1,137만 | |||
| —공장174.17㎡ (52.7평) | 595,000,000원 | 1,129만 | |||
| —공장174.17㎡ (52.7평) | 590,000,000원 | 1,120만 | |||
| 26.03.26 | 현대 실리콘앨리 동탄 | 경기 | 1억 | 1,754만 | |
| 26.03.25 | SK트윈테크타워 | 서울 | 1.5억 | — | |
| 26.03.25 | 송도비알씨스마트밸리지식산업센터 | 인천 | 4.8억~5억 2건 | 1,040만~1,073만 | |
| 6층공장152.56㎡ (46.1평) | 495,000,000원 | 1,073만 | |||
| 7층공장152.56㎡ (46.1평) | 480,000,000원 | 1,040만 | |||
| 26.03.25 | 스마트업타워 | 경남 | 7.2억 | 1,358만 | |
| 26.03.25 | 스마트테크노타워 | 인천 | 1억~7억 2건 | 448만~764만 | |
| 6층공장302.7㎡ (91.6평) | 700,000,000원 | 764만 | |||
| 6층공장73.75㎡ (22.3평) | 100,000,000원 | 448만 | |||
| 26.03.25 | 하남테크노밸리U1 CENTER | 경기 | 2억~3.1억 2건 | 555만~1,121만 | |
| —공장91.38㎡ (27.6평) | 310,000,000원 | 1,121만 | |||
| —공장116.15㎡ (35.1평) | 195,000,000원 | 555만 | |||
| 26.03.25 | 현대지식산업센터 한강미사2차(25BL) | 경기 | 9,000만 | 1,327만 | |
| 26.03.24 | 광교 우미 뉴브 | 경기 | 7.5억 | 2,425만 | |
| 26.03.24 | 대륭포스트타워6차 | 서울 | 7.1억 | 1,905만 | |
| 26.03.24 | 대성 디큐브폴리스 | 서울 | 2.8억 | 1,143만 | |
| 26.03.24 | 에이스하이테크시티 평촌 | 경기 | 2.8억 | 1,142만 | |
| 26.03.24 | 우성테크노밸리 | 경북 | 2.8억 | 512만 | |
| 26.03.24 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 2동 | 경기 | 3.7억 | 1,081만 | |
| 26.03.24 | 코오롱디지털타워빌란트 | 서울 | 5억 | 1,169만 | |
| 26.03.24 | 하남테크노밸리U1 CENTER | 경기 | 6억 | 1,462만 | |
| 26.03.23 | SK V1 | 경기 | 4.8억 | 1,235만 | |
| 26.03.23 | 아벨테크노 | 서울 | 4억 | 1,943만 | |
| 26.03.23 | 안양 아이에스비즈타워 센트럴 | 경기 | 3.7억 | 1,378만 | |
| 26.03.23 | 이앤씨드림타워 | 서울 | 5.9억~19억 2건 | 3,174만~3,196만 | |
| 13층공장196.52㎡ (59.4평) | 1,900,000,000원 | 3,196만 | |||
| 13층공장61.45㎡ (18.6평) | 590,000,000원 | 3,174만 | |||
| 26.03.23 | 인덕원IT밸리 | 경기 | 4.5억 | 1,314만 | |
| 26.03.23 | 제이타워 3차 | 인천 | 2.7억~3억 3건 | 1,049만~1,050만 | |
| 6층공장95.38㎡ (28.9평) | 302,710,000원 | 1,049만 | |||
| 6층공장86.18㎡ (26.1평) | 273,640,000원 | 1,050만 | |||
| 6층공장86.18㎡ (26.1평) | 273,640,000원 | 1,050만 | |||
| 26.03.23 | 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기 | 2.2억 | 622만 | |
| 26.03.23 | 힉스유타워지식산업센터 | 경기 | 1.4억 | 877만 | |
| 26.03.22 | 에이스 하이테크시티 군포 지식산업센터 | 경기 | 2.8억~5.7억 3건 | 1,161만~1,518만 | |
| 9층공장124.57㎡ (37.7평) | 571,900,000원 | 1,518만 | |||
| 10층공장85.59㎡ (25.9평) | 306,500,000원 | 1,184만 | |||
| 10층공장80.19㎡ (24.3평) | 281,600,000원 | 1,161만 | |||
| 26.03.21 | 성남센터엠 | 경기 | 1.1억 | 1,658만 | |
| 26.03.21 | 흥덕U-타워 | 경기 | 3.3억 | 1,092만 | |
| 26.03.20 | GIDC 광명역 | 경기 | 3.7억 | 1,924만 | |
| 26.03.20 | ITECO | 경기 | 2.8억 | 922만 | |
| 26.03.20 | SK V1 | 경기 | 2.2억~4.2억 2건 | 1,394만~2,347만 | |
| 10층공장99.63㎡ (30.1평) | 420,000,000원 | 1,394만 | |||
| 20층공장30.99㎡ (9.4평) | 220,000,000원 | 2,347만 | |||
| 26.03.20 | U-테크밸리 | 경기 | 9,500만~9,500만 2건 | 1,471만 | |
| —공장21.35㎡ (6.5평) | 95,000,000원 | 1,471만 | |||
| —공장21.35㎡ (6.5평) | 95,000,000원 | 1,471만 | |||
| 26.03.20 | 가산W센터 | 서울 | 5.4억~5.6억 2건 | 2,079만 | |
| 17층공장89.04㎡ (26.9평) | 560,000,000원 | 2,079만 | |||
| 17층공장85.86㎡ (26.0평) | 540,000,000원 | 2,079만 | |||
| 26.03.20 | 광명테크노파크 | 경기 | 2.5억 | 988만 | |
| 26.03.20 | 대륭포스트타워6차 | 서울 | 6.2억 | 1,820만 | |
| 26.03.20 | 동탄IT타워 | 경기 | 3.5억 | 1,004만 | |
| 26.03.20 | 디아크원 지식산업센터 | 경기 | 1.8억~3.3억 2건 | 1,129만~2,444만 | |
| —공장97.2㎡ (29.4평) | 332,000,000원 | 1,129만 | |||
| 12층공장24.21㎡ (7.3평) | 179,000,000원 | 2,444만 | |||
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.