| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 7.9억 | 0회 | 7.9억 | — | 2026.08.05 | 3건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.17 | 월드메르디앙벤처센터 | 서울 | 3.7억~8.1억 13건 | 917만~927만 | |
| 10층업무290.71㎡ (87.9평) | 814,000,000원 | 926만 | |||
| 10층공장290.71㎡ (87.9평) | 814,000,000원 | 926만 | |||
| 10층공장290.71㎡ (87.9평) | 814,000,000원 | 926만 | |||
| 10층공장290.71㎡ (87.9평) | 814,000,000원 | 926만 | |||
| 10층1종근생136.89㎡ (41.4평) | 384,000,000원 | 927만 | |||
| 10층공장136.89㎡ (41.4평) | 384,000,000원 | 927만 | |||
| 10층공장136.89㎡ (41.4평) | 384,000,000원 | 927만 | |||
| 10층공장136.89㎡ (41.4평) | 384,000,000원 | 927만 | |||
| 10층공장136.89㎡ (41.4평) | 384,000,000원 | 927만 | |||
| 10층공장136.89㎡ (41.4평) | 384,000,000원 | 927만 | |||
| 10층공장136.89㎡ (41.4평) | 384,000,000원 | 927만 | |||
| 10층공장134.46㎡ (40.7평) | 373,000,000원 | 917만 | |||
| 10층공장134.46㎡ (40.7평) | 373,000,000원 | 917만 | |||
| 26.04.17 | 흥덕IT밸리 | 경기 | 3.8억~3.8억 2건 | 1,357만~1,373만 | |
| —공장91.52㎡ (27.7평) | 380,000,000원 | 1,373만 | |||
| —공장92.56㎡ (28.0평) | 380,000,000원 | 1,357만 | |||
| 26.04.16 | 국제신탁(주)SK테크노파크 | 경남 | 1.9억 | 426만 | |
| 26.04.16 | 구리갈매 휴벨라인 | 경기 | 1억 | 1,319만 | |
| 26.04.16 | 대륭포스트타워1차 | 서울 | 15억 | 1,833만 | |
| 26.04.16 | 디지털엠파이어2 | 경기 | 4억 | 927만 | |
| 26.04.16 | 미사강변 스카이폴리스 | 경기 | 1.9억 | 989만 | |
| 26.04.16 | 미사테스타타워 | 경기 | 5억 | 1,433만 | |
| 26.04.16 | 분당수지유타워 | 경기 | 6.4억 | 5,018만 | |
| 26.04.16 | 송도 AIT센터 | 인천 | 1.3억 | 1,211만 | |
| 26.04.16 | 수원팩토리월드 | 경기 | 3.1억~3.1억 3건 | 559만~568만 | |
| 5층공장183.26㎡ (55.4평) | 310,000,000원 | 559만 | |||
| 5층공장180.38㎡ (54.6평) | 310,000,000원 | 568만 | |||
| 5층공장180.38㎡ (54.6평) | 310,000,000원 | 568만 | |||
| 26.04.16 | 안양2차 SK V1 center | 경기 | 2.7억 | 1,596만 | |
| 26.04.16 | 우성테크노밸리 | 경북 | 1.4억 | 519만 | |
| 26.04.16 | 이앤씨벤처드림타워6차 | 서울 | 3.7억 | 1,501만 | |
| 26.04.16 | 창원지식산업센터 | 경남 | 2.2억~8.3억 4건 | 227만~426만 | |
| 1층공장642㎡ (194.2평) | 828,260,000원 | 426만 | |||
| 4층공장512㎡ (154.9평) | 351,980,000원 | 227만 | |||
| 2층공장267.85㎡ (81.0평) | 219,280,000원 | 271만 | |||
| 3층공장267.85㎡ (81.0평) | 219,280,000원 | 271만 | |||
| 26.04.16 | 타원 TAKRA 5차 지식산업센터 | 경기 | 9억 | 1,023만 | |
| 26.04.16 | 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기 | 6,500만~7,800만 2건 | 869만~873만 | |
| 10층공장29.67㎡ (9.0평) | 78,000,000원 | 869만 | |||
| 10층공장24.6㎡ (7.4평) | 65,000,000원 | 873만 | |||
| 26.04.16 | 하남테크노밸리U1 CENTER | 경기 | 4.8억 | 1,612만 | |
| 26.04.15 | GL메트로시티 한강 | 경기 | 8억 | 2,972만 | |
| 26.04.15 | 제이에스테크노타워지식산업센터 (제이에스타워(주)) | 경기 | 10.7억 | 1,179만 | |
| 26.04.15 | SK V1 | 경기 | 4.5억~5.6억 2건 | 1,489만~1,493만 | |
| 12층공장124.02㎡ (37.5평) | 560,000,000원 | 1,493만 | |||
| 9층공장99.63㎡ (30.1평) | 448,700,000원 | 1,489만 | |||
| 26.04.15 | 디지털엠파이어2 | 경기 | 2.5억 | 766만 | |
| 26.04.15 | 미사 하우스디 엘타워 | 경기 | 1.6억 | 1,159만 | |
| 26.04.15 | 백석스타비즈 지식산업센터 | 충남 | 1.9억~7.5억 52건 | 580만~1,917만 | |
| —공장365.46㎡ (110.6평) | 747,990,000원 | 677만 | |||
| —공장181.4㎡ (54.9평) | 641,380,000원 | 1,169만 | |||
| —공장164.98㎡ (49.9평) | 577,140,000원 | 1,156만 | |||
| —공장181.4㎡ (54.9평) | 488,290,000원 | 890만 | |||
| —공장132.64㎡ (40.1평) | 468,810,000원 | 1,168만 | |||
| —공장181.4㎡ (54.9평) | 468,360,000원 | 854만 | |||
| —공장135.63㎡ (41.0평) | 464,400,000원 | 1,132만 | |||
| —공장74.52㎡ (22.5평) | 432,240,000원 | 1,917만 | |||
| —공장74.52㎡ (22.5평) | 422,030,000원 | 1,872만 | |||
| —공장122.64㎡ (37.1평) | 419,960,000원 | 1,132만 | |||
| —공장116.8㎡ (35.3평) | 404,180,000원 | 1,144만 | |||
| —공장110.88㎡ (33.5평) | 383,610,000원 | 1,144만 | |||
| —공장64.86㎡ (19.6평) | 367,240,000원 | 1,872만 | |||
| —공장64.86㎡ (19.6평) | 362,950,000원 | 1,850만 | |||
| —공장99.96㎡ (30.2평) | 348,250,000원 | 1,152만 | |||
| —공장99.96㎡ (30.2평) | 347,020,000원 | 1,148만 | |||
| —공장99.96㎡ (30.2평) | 347,020,000원 | 1,148만 | |||
| —공장99.96㎡ (30.2평) | 347,020,000원 | 1,148만 | |||
| —공장99.96㎡ (30.2평) | 346,360,000원 | 1,145만 | |||
| —공장99.96㎡ (30.2평) | 343,110,000원 | 1,135만 | |||
| —공장96.39㎡ (29.2평) | 333,420,000원 | 1,143만 | |||
| —공장57.96㎡ (17.5평) | 325,640,000원 | 1,857만 | |||
| —공장57.96㎡ (17.5평) | 325,090,000원 | 1,854만 | |||
| —공장57.96㎡ (17.5평) | 320,000,000원 | 1,825만 | |||
| —공장57.96㎡ (17.5평) | 318,210,000원 | 1,815만 | |||
| —공장57.96㎡ (17.5평) | 316,240,000원 | 1,804만 | |||
| —공장57.96㎡ (17.5평) | 313,110,000원 | 1,786만 | |||
| —공장57.96㎡ (17.5평) | 312,640,000원 | 1,783만 | |||
| —공장57.96㎡ (17.5평) | 312,490,000원 | 1,782만 | |||
| —공장57.96㎡ (17.5평) | 311,060,000원 | 1,774만 | |||
| —공장57.96㎡ (17.5평) | 309,550,000원 | 1,766만 | |||
| —공장57.96㎡ (17.5평) | 309,550,000원 | 1,766만 | |||
| —공장57.96㎡ (17.5평) | 305,830,000원 | 1,744만 | |||
| —공장57.96㎡ (17.5평) | 305,830,000원 | 1,744만 | |||
| —공장57.96㎡ (17.5평) | 305,830,000원 | 1,744만 | |||
| —공장160.24㎡ (48.5평) | 291,030,000원 | 600만 | |||
| —공장110.88㎡ (33.5평) | 284,380,000원 | 848만 | |||
| —공장99.96㎡ (30.2평) | 282,330,000원 | 934만 | |||
| —공장99.96㎡ (30.2평) | 263,520,000원 | 871만 | |||
| —공장99.96㎡ (30.2평) | 263,520,000원 | 871만 | |||
| —공장99.96㎡ (30.2평) | 263,520,000원 | 871만 | |||
| —공장99.96㎡ (30.2평) | 261,460,000원 | 865만 | |||
| —공장99.96㎡ (30.2평) | 260,440,000원 | 861만 | |||
| —공장99.96㎡ (30.2평) | 260,440,000원 | 861만 | |||
| —공장75.6㎡ (22.9평) | 214,130,000원 | 936만 | |||
| —공장75.6㎡ (22.9평) | 214,130,000원 | 936만 | |||
| —공장114.09㎡ (34.5평) | 200,040,000원 | 580만 | |||
| —공장105.27㎡ (31.8평) | 195,390,000원 | 614만 | |||
| —공장105.27㎡ (31.8평) | 194,680,000원 | 611만 | |||
| —공장101.64㎡ (30.7평) | 189,710,000원 | 617만 | |||
| —공장101.64㎡ (30.7평) | 189,710,000원 | 617만 | |||
| —공장101.64㎡ (30.7평) | 188,680,000원 | 614만 | |||
| 26.04.15 | 선유도역1차 아이에스비즈타워 | 서울 | 6억 | 2,646만 | |
| 26.04.15 | 우림라이온스밸리5차 | 경기 | 3.6억 | 885만 | |
| 26.04.15 | 춘의테크노파크 | 경기 | 3.9억 | 945만 | |
| 26.04.15 | 케이디유타워 | 서울 | 2.9억~6억 7건 | 3,152만~3,238만 | |
| 11층공장62.4㎡ (18.9평) | 595,000,000원 | 3,152만 | |||
| 11층공장54.6㎡ (16.5평) | 534,500,000원 | 3,236만 | |||
| 11층공장53.9㎡ (16.3평) | 528,000,000원 | 3,238만 | |||
| 11층공장53.55㎡ (16.2평) | 524,000,000원 | 3,235만 | |||
| 11층공장45.49㎡ (13.8평) | 445,000,000원 | 3,234만 | |||
| 11층공장43.75㎡ (13.2평) | 428,000,000원 | 3,234만 | |||
| 11층공장30㎡ (9.1평) | 293,500,000원 | 3,234만 | |||
| 26.04.15 | 호계 금정역 SK V1 center | 경기 | 4.7억 | 1,841만 | |
| 26.04.14 | 국제신탁(주)SK테크노파크 | 경남 | 3.4억 | 873만 | |
| 26.04.14 | 더 리브 골드타워 | 서울 | 5.8억 | 948만 | |
| 26.04.14 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기 | 3억~3.7억 5건 | 993만~1,036만 | |
| —공장123.12㎡ (37.2평) | 370,000,000원 | 993만 | |||
| —공장99.18㎡ (30.0평) | 310,000,000원 | 1,033만 | |||
| —공장95.76㎡ (29.0평) | 300,000,000원 | 1,036만 | |||
| —공장95.76㎡ (29.0평) | 300,000,000원 | 1,036만 | |||
| —공장95.76㎡ (29.0평) | 300,000,000원 | 1,036만 | |||
| 26.04.14 | 동탄 GTOWER | 경기 | 3.5억 | 4,563만 | |
| 26.04.14 | 동탄금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 1.6억 | 1,206만 | |
| 26.04.14 | 디원시티 | 경기 | 8,500만 | 551만 | |
| 26.04.14 | 미사강변 스카이폴리스 | 경기 | 9.5억 | 6,042만 | |
| 26.04.14 | 송도비알씨스마트밸리지식산업센터 | 인천 | 3.1억 | 684만 | |
| 26.04.14 | 안양 아이에스비즈타워 센트럴 | 경기 | 1.3억 | 1,878만 | |
| 26.04.14 | 에스티엑스브이타워 | 서울 | 6.5억 | 1,188만 | |
| 26.04.14 | 정우벤처타운 2 | 경기 | 9,000만 | 281만 | |
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.