| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 7.9억 | 0회 | 7.9억 | — | 2026.08.05 | 3건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.25 | 에이스골드타워 | 서울 | 1.3억 | 1,866만 | |
| 26.04.24 | 금봉테크노벨리 | 경기 | 3.5억 | 507만 | |
| 26.04.24 | (주)하나도시개발 남광센트렉스 | 인천 | 4억~4억 2건 | 796만 | |
| 4층공장166.17㎡ (50.3평) | 400,000,000원 | 796만 | |||
| 4층공장166.17㎡ (50.3평) | 400,000,000원 | 796만 | |||
| 26.04.24 | 대우테크노피아 | 경기 | 4.3억 | 647만 | |
| 26.04.24 | 동우디지털파크 | 경기 | 2.4억 | 441만 | |
| 26.04.24 | 벽산e-센텀클래스원2차 | 부산 | 5.3억 | 2,167만 | |
| 26.04.24 | 부산벤처타워주식회사 | 부산 | 3.7억 | 1,166만 | |
| 26.04.24 | 서울숲 코오롱 1차 | 서울 | 12.2억 | 3,138만 | |
| 26.04.24 | 성수 SK V1 center 1 | 서울 | 9.4억~10.2억 6건 | 3,926만~3,947만 | |
| 12층공장86.09㎡ (26.0평) | 1,023,000,000원 | 3,928만 | |||
| 12층공장83.03㎡ (25.1평) | 987,000,000원 | 3,930만 | |||
| 12층공장83.03㎡ (25.1평) | 986,000,000원 | 3,926만 | |||
| 12층공장83.03㎡ (25.1평) | 986,000,000원 | 3,926만 | |||
| 12층공장80.97㎡ (24.5평) | 965,000,000원 | 3,940만 | |||
| 12층공장78.98㎡ (23.9평) | 943,000,000원 | 3,947만 | |||
| 26.04.24 | 신내 SK V1 center | 서울 | 2.5억~2.5억 4건 | 1,295만 | |
| —공장63.84㎡ (19.3평) | 250,000,000원 | 1,295만 | |||
| —공장63.84㎡ (19.3평) | 250,000,000원 | 1,295만 | |||
| —공장63.84㎡ (19.3평) | 250,000,000원 | 1,295만 | |||
| —공장63.84㎡ (19.3평) | 250,000,000원 | 1,295만 | |||
| 26.04.24 | 양주옥정이노테라타워 | 경기 | 3억~3억 2건 | 982만 | |
| 5층공장99.33㎡ (30.0평) | 295,200,000원 | 982만 | |||
| 5층공장99.33㎡ (30.0평) | 295,200,000원 | 982만 | |||
| 26.04.24 | 우림라이온스밸리 | 서울 | 6.4억 | 1,607만 | |
| 26.04.24 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 2동 | 경기 | 1.2억 | 650만 | |
| 26.04.24 | 포휴 | 서울 | 13.6억~16.7억 7건 | 5,005만~5,006만 | |
| 5층공장110.42㎡ (33.4평) | 1,672,000,000원 | 5,006만 | |||
| 5층공장94.65㎡ (28.6평) | 1,433,000,000원 | 5,005만 | |||
| 5층공장94.65㎡ (28.6평) | 1,433,000,000원 | 5,005만 | |||
| 5층공장94.65㎡ (28.6평) | 1,433,000,000원 | 5,005만 | |||
| 5층공장94.65㎡ (28.6평) | 1,433,000,000원 | 5,005만 | |||
| 5층공장94.65㎡ (28.6평) | 1,433,000,000원 | 5,005만 | |||
| 5층공장90.03㎡ (27.2평) | 1,363,000,000원 | 5,005만 | |||
| 26.04.23 | SK엔테크노파크 | 경기 | 4.5억 | 891만 | |
| 26.04.23 | 가산비즈니스센터 | 서울 | 6.5억 | 2,052만 | |
| 26.04.23 | 구로대명밸리온 지식산업센터 | 서울 | 2.5억 | 1,863만 | |
| 26.04.23 | 동탄금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 1.2억 | 1,614만 | |
| 26.04.23 | 두산더프론트미사 | 경기 | 9,500만 | 1,444만 | |
| 26.04.23 | 리드 스마트스퀘어 지식산업센터 | 경기 | 2.2억~3.4억 5건 | 1,275만~4,129만 | |
| —공장27.6㎡ (8.3평) | 344,720,000원 | 4,129만 | |||
| —공장77.76㎡ (23.5평) | 300,000,000원 | 1,275만 | |||
| —공장77.76㎡ (23.5평) | 300,000,000원 | 1,275만 | |||
| —공장27.6㎡ (8.3평) | 237,120,000원 | 2,840만 | |||
| —공장25.53㎡ (7.7평) | 218,160,000원 | 2,825만 | |||
| 26.04.23 | 성수동 아이에스 비즈타워 | 서울 | 8.6억 | 3,909만 | |
| 26.04.23 | 안양 아이에스비즈타워 센트럴 | 경기 | 1.8억 | 1,489만 | |
| 26.04.23 | 에이스하이엔드타워9차 | 서울 | 4.7억 | 1,459만 | |
| 26.04.23 | 현대 실리콘앨리 동탄 | 경기 | 1억 | 748만 | |
| 26.04.23 | 현대프리미어캠퍼스 지식산업센터 | 경기 | 1.5억 | 1,859만 | |
| 26.04.22 | GIDC 광명역 | 경기 | 6억 | 1,986만 | |
| 26.04.22 | ITECO | 경기 | 2.2억~10.6억 2건 | 1,019만~1,044만 | |
| 7층공장342.42㎡ (103.6평) | 1,055,000,000원 | 1,019만 | |||
| 4층공장69.65㎡ (21.1평) | 220,000,000원 | 1,044만 | |||
| 26.04.22 | 금정역 2차 SK V1 tower | 경기 | 3.4억 | 2,003만 | |
| 26.04.22 | 더퍼스트타워투 | 경기 | 2.2억~2.2억 2건 | 1,427만 | |
| 9층공장49.8㎡ (15.1평) | 215,000,000원 | 1,427만 | |||
| 9층공장49.8㎡ (15.1평) | 215,000,000원 | 1,427만 | |||
| 26.04.22 | 디지털엠파이어2 | 경기 | 4.2억 | 962만 | |
| 26.04.22 | 문정역 테라타워 | 서울 | 9.2억~9.5억 2건 | 3,755만~4,132만 | |
| —공장76㎡ (23.0평) | 950,000,000원 | 4,132만 | |||
| —공장81㎡ (24.5평) | 920,000,000원 | 3,755만 | |||
| 26.04.22 | 양주옥정이노테라타워 | 경기 | 2.2억~3.2억 6건 | 1,105만~1,231만 | |
| 2층공장84.89㎡ (25.7평) | 315,990,000원 | 1,231만 | |||
| 2층공장84.89㎡ (25.7평) | 315,990,000원 | 1,231만 | |||
| 2층공장72.87㎡ (22.0평) | 271,240,000원 | 1,230만 | |||
| 2층공장72.87㎡ (22.0평) | 271,240,000원 | 1,230만 | |||
| 3층공장65.04㎡ (19.7평) | 217,460,000원 | 1,105만 | |||
| 3층공장65.04㎡ (19.7평) | 217,460,000원 | 1,105만 | |||
| 26.04.22 | 엘아이 지식산업센터 | 인천 | 5.7억~5.7억 2건 | 1,047만 | |
| 2층공장180㎡ (54.5평) | 570,000,000원 | 1,047만 | |||
| 2층공장180㎡ (54.5평) | 570,000,000원 | 1,047만 | |||
| 26.04.22 | 현대지식산업센터 한강미사2차(26BL) | 경기 | 1.5억 | 1,562만 | |
| 26.04.21 | 광명역자이타워 | 경기 | 2.3억 | 1,681만 | |
| 26.04.21 | (주)하나도시개발 남광센트렉스 | 인천 | 3.9억~4억 2건 | 773만~803만 | |
| 4층공장164.69㎡ (49.8평) | 400,000,000원 | 803만 | |||
| 4층공장164.69㎡ (49.8평) | 385,000,000원 | 773만 | |||
| 26.04.21 | 대륭테크노타운(15차) | 경기 | 7.5억 | 1,801만 | |
| 26.04.21 | 문정역 테라타워 | 서울 | 11억 | 4,081만 | |
| 26.04.21 | 미사동일넥서스 | 경기 | 1.9억~1.9억 3건 | 1,454만 | |
| 7층공장43.57㎡ (13.2평) | 191,670,000원 | 1,454만 | |||
| 7층공장43.57㎡ (13.2평) | 191,670,000원 | 1,454만 | |||
| 7층공장43.57㎡ (13.2평) | 191,670,000원 | 1,454만 | |||
| 26.04.21 | 미사테스타타워 | 경기 | 4.6억 | 1,478만 | |
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.