| 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 유찰 | 현재 최저가 | 낙폭 | 입찰마감 | 물건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원델타원 | 경기도 | 9.3억 | 9회 | 9,310만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 마제스트타워 | 경기도 | 3.3억 | 9회 | 3,260만 | −90% | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강프리미어갤러리 | 경기도 | 10.6억 | 8회 | 2.1억 | −80% | 2026.07.22 | 1건 |
| 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기도 | 9.6억 | 8회 | 1.9억 | −80% | 2026.08.05 | 5건 |
| U-테크밸리 | 경기도 | 9.8억 | 5회 | 4.9억 | −50% | 2026.07.22 | 7건 |
| 건영테크노밸리 | 경기도 | 5.4억 | 4회 | 3.2억 | −40% | 2026.07.22 | 2건 |
| 흥덕IT밸리 | 경기도 | 12.6억 | 4회 | 7.6억 | −40% | 2026.07.22 | 1건 |
| 동탄역 메가비즈타워 C동 | 경기도 | 6.5억 | 2회 | 5.2억 | −20% | 2026.07.22 | 17건 |
| 에이스하이테크시티 | 서울특별시 | 5.1억 | 2회 | 4.1억 | −20% | 2026.07.22 | 1건 |
| B&I지식산업센터 | 강원특별자치도 | 4.2억 | 1회 | 3.8억 | −10% | 2026.08.19 | 1건 |
| 김포한강 듀클래스 | 경기도 | 23.4억 | 0회 | 23.4억 | — | 2026.09.02 | 41건 |
| 한강신도시G타워 | 경기도 | 4.7억 | 0회 | 4.7억 | — | 2026.08.19 | 2건 |
| 리더스스마트허브 | 경기도 | 7.9억 | 0회 | 7.9억 | — | 2026.08.05 | 3건 |
| 시그니처 광교지식산업센터 | 경기도 | 2.4억 | 0회 | 2.4억 | — | 2026.07.22 | 1건 |
| 한강듀클래스 의정부고산 A동 | 경기도 | 2.5억 | 0회 | 2.5억 | — | 2026.08.05 | 1건 |
| 운정한강듀클래스 | 경기도 | 40.3억 | 0회 | 40.3억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 더퍼스트타워투 | 경기도 | 6.2억 | 0회 | 6.2억 | — | 2026.09.02 | 1건 |
| 대륭테크노타운12차 | 서울특별시 | 5.3억 | 0회 | 5.3억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
| 인천테크노밸리유1센터 | 인천광역시 | 4억 | 0회 | 4억 | — | 2026.08.19 | 1건 |
각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.
| 계약일 | 지식산업센터 | 지역 | 거래금액 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 대영골든밸리 | 경기 | 4.5억 | 1,140만 | |
| 26.04.29 | 대우테크노파크 | 경기 | 4.4억 | 817만 | |
| 26.04.29 | 더플렉스 지식산업센터 | 경기 | 2.6억 | 2,295만 | |
| 26.04.29 | 동탄금강펜테리움 IX타워 | 경기 | 1.1억 | 1,474만 | |
| 26.04.29 | 미사센텀비즈 | 경기 | 4.7억 | 1,171만 | |
| 26.04.29 | 부천테크노파크쌍용3차 | 경기 | 4.2억~4.2억 5건 | 776만~835만 | |
| —공장166.3㎡ (50.3평) | 420,000,000원 | 835만 | |||
| —공장166.3㎡ (50.3평) | 420,000,000원 | 835만 | |||
| 5층공장178.9㎡ (54.1평) | 420,000,000원 | 776만 | |||
| —공장166.3㎡ (50.3평) | 420,000,000원 | 835만 | |||
| —공장171.02㎡ (51.7평) | 420,000,000원 | 812만 | |||
| 26.04.29 | 성남센트럴비즈타워2차 | 경기 | 3.8억~5.4억 3건 | 1,512만~1,562만 | |
| —공장115.47㎡ (34.9평) | 544,000,000원 | 1,557만 | |||
| —공장92.13㎡ (27.9평) | 435,200,000원 | 1,562만 | |||
| —공장83.25㎡ (25.2평) | 380,800,000원 | 1,512만 | |||
| 26.04.29 | 양주옥정이노테라타워 | 경기 | 2.5억 | 1,107만 | |
| 26.04.29 | 인천테크노밸리유1센터 | 인천 | 2억 | 1,119만 | |
| 26.04.29 | 일산테크노타운 | 경기 | 13.6억 | 1,231만 | |
| 26.04.29 | 프리미엄 원희캐슬 고덕신도시 | 경기 | 2.4억 | 913만 | |
| 26.04.29 | 현대지식산업센터 | 서울 | 4.6억 | 1,502만 | |
| 26.04.28 | 대륭포스트타워1차 | 서울 | 3.5억 | 2,015만 | |
| 26.04.28 | 리드 스마트스퀘어 지식산업센터 | 경기 | 3억 | 1,043만 | |
| 26.04.28 | 문정 현대지식산업센터Ⅰ-1 | 서울 | 8.6억 | 3,115만 | |
| 26.04.28 | 부산벤처타워주식회사 | 부산 | 3.8억 | 1,207만 | |
| 26.04.28 | 생각공장데시앙플렉스 | 서울 | 11.4억~12.8억 2건 | 4,230만~4,579만 | |
| 8층공장92.4㎡ (28.0평) | 1,280,000,000원 | 4,579만 | |||
| 8층공장89.1㎡ (27.0평) | 1,140,000,000원 | 4,230만 | |||
| 26.04.28 | 송파 테라타워2 | 서울 | 7억~7.3억 2건 | 3,043만~3,179만 | |
| —공장79.31㎡ (24.0평) | 730,000,000원 | 3,043만 | |||
| —공장72.8㎡ (22.0평) | 700,000,000원 | 3,179만 | |||
| 26.04.28 | 신중동 더퍼스트 지식산업센터 | 경기 | 9,500만~9,500만 2건 | 1,688만 | |
| 12층공장18.6㎡ (5.6평) | 95,000,000원 | 1,688만 | |||
| 12층공장18.6㎡ (5.6평) | 95,000,000원 | 1,688만 | |||
| 26.04.28 | 안양2차 SK V1 center | 경기 | 4.9억 | 1,592만 | |
| 26.04.28 | 양주옥정이노테라타워 | 경기 | 2.4억 | 1,093만 | |
| 26.04.28 | 이너매스허브시티 | 경기 | 3,800만 | 656만 | |
| 26.04.28 | 중일아인스프라츠3차 | 경기 | 3.8억~6.5억 3건 | 1,032만~1,033만 | |
| 7층공장208㎡ (62.9평) | 649,630,000원 | 1,032만 | |||
| 7층공장206.7㎡ (62.5평) | 645,600,000원 | 1,033만 | |||
| 7층공장123.2㎡ (37.3평) | 384,780,000원 | 1,032만 | |||
| 26.04.28 | 프리미엄원희캐슬 기흥서천 | 경기 | 7,700만 | 1,035만 | |
| 26.04.28 | 하남테크노밸리U1 CENTER | 경기 | 3.8억 | 1,161만 | |
| 26.04.27 | (주)하나도시개발 남광센트렉스 | 인천 | 2.8억~5.8억 2건 | 569만~569만 | |
| 3층공장334.97㎡ (101.3평) | 576,550,000원 | 569만 | |||
| 3층공장164.69㎡ (49.8평) | 283,450,000원 | 569만 | |||
| 26.04.27 | 대륭포스트타워7차 | 서울 | 3.5억 | 1,602만 | |
| 26.04.27 | 도안더리브시그니처 | 대전 | 2,259만~1.8억 5건 | 423만~716만 | |
| 2층2종근생82.41㎡ (24.9평) | 178,610,000원 | 716만 | |||
| —공장64.62㎡ (19.5평) | 82,690,000원 | 423만 | |||
| —공장41.85㎡ (12.7평) | 53,780,000원 | 425만 | |||
| 2층2종근생27.62㎡ (8.4평) | 39,910,000원 | 478만 | |||
| 2층2종근생16.84㎡ (5.1평) | 22,590,000원 | 443만 | |||
| 26.04.27 | 디지털엠파이어 | 서울 | 2.1억~4.7억 6건 | 894만~894만 | |
| 13층공장173.7㎡ (52.5평) | 469,520,000원 | 894만 | |||
| 13층공장152.55㎡ (46.1평) | 412,330,000원 | 894만 | |||
| 13층공장126.15㎡ (38.2평) | 340,980,000원 | 894만 | |||
| 13층공장124.41㎡ (37.6평) | 336,290,000원 | 894만 | |||
| 13층공장121.8㎡ (36.8평) | 329,240,000원 | 894만 | |||
| 13층공장78.3㎡ (23.7평) | 211,640,000원 | 894만 | |||
| 26.04.27 | 부천테크노밸리 U1 Center | 경기 | 6.3억 | 1,446만 | |
| 26.04.27 | 부천테크노파크쌍용3차 | 경기 | 4.2억 | 776만 | |
| 26.04.27 | 신내 SK V1 center | 서울 | 2.5억~2.5억 2건 | 1,295만~1,371만 | |
| —공장60.29㎡ (18.2평) | 250,000,000원 | 1,371만 | |||
| —공장63.84㎡ (19.3평) | 250,000,000원 | 1,295만 | |||
| 26.04.27 | 에이스하이테크시티 | 서울 | 9억 | 2,577만 | |
| 26.04.27 | 용인테크노밸리 지식산업센터 | 경기 | 3억~3억 5건 | 1,124만~1,191만 | |
| —공장82.68㎡ (25.0평) | 298,000,000원 | 1,191만 | |||
| —공장87.68㎡ (26.5평) | 298,000,000원 | 1,124만 | |||
| —공장87.68㎡ (26.5평) | 298,000,000원 | 1,124만 | |||
| —공장82.68㎡ (25.0평) | 298,000,000원 | 1,191만 | |||
| —공장82.68㎡ (25.0평) | 298,000,000원 | 1,191만 | |||
| 26.04.27 | 이앤씨드림타워5차 | 서울 | 2.5억 | 1,055만 | |
| 26.04.27 | 제주 유포리아 지식산업센터 | 제주 | 8,500만 | 703만 | |
| 26.04.27 | 청라지식산업센터(청라더리브티아모) | 인천 | 1.5억 | 1,116만 | |
| 26.04.27 | 하우스디 와이즈타워 | 서울 | 1.6억~1.7억 2건 | 1,198만~1,220만 | |
| 5층공장45.95㎡ (13.9평) | 166,590,000원 | 1,198만 | |||
| 5층공장43.47㎡ (13.1평) | 160,420,000원 | 1,220만 | |||
| 26.04.27 | 한강프리미어갤러리 | 경기 | 1.5억 | 1,310만 | |
| 26.04.25 | 문정 에스케이브이원 지엘메트로시티 | 서울 | 2.8억 | 2,822만 | |
국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.
| 개찰일 | 지식산업센터 | 지역 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 5.1억 | 2.1억 | 40% | 6회 |
| 2026.07.16 | 동광비즈타워 지식산업센터 | 경기도 | 11.4억 | 5.1억 | 45% | 6회 |
| 2026.07.16 | 타원 TAKRAⅢ | 경기도 | 6.2억 | 4.7억 | 75% | 3회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 28.2억 | 6.6억 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | 스페이스 온 | 전북특별자치도 | 1.9억 | 4,331만 | 23% | 8회 |
| 2026.07.16 | GIDC 광명역 | 경기도 | 9.9억 | 1.7억 | 17% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 3억 | 4,179만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,897만 | 14% | 9회 |
| 2026.07.02 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 | 2.8억 | 3,269만 | 12% | 9회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6.7억 | 2.8억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.25 | GIDC 광명역 | 경기도 | 6억 | 4.2억 | 71% | 3회 |
| 2026.06.04 | 벽산 디지털밸리 | 서울특별시 | 12.9억 | 5.4억 | 42% | 6회 |
| 2026.06.04 | 영동테크노타워 | 서울특별시 | 10억 | 7.3억 | 73% | 3회 |
| 2026.04.30 | GIDC 광명역 | 경기도 | 13.8억 | 1.5억 | 11% | 9회 |
온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.