팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
본문 바로가기
내 현장 찾기

지식산업센터 거래·공매 동향

2,316건 실거래 · 현장 471곳 · 2026.07.20 기준

국토교통부 실거래가와 온비드(공공데이터) 자료를 정리한 참고용입니다.
공매 진행이 곧 부실을 뜻하지는 않으며, 정확한 내용은 각 기관에서 확인하세요.

지식산업센터지역감정가유찰현재 최저가낙폭입찰마감물건
수원델타원 경기도 9.3억 9회 9,310만 −90% 2026.07.22 1건
마제스트타워 경기도 3.3억 9회 3,260만 −90% 2026.07.22 1건
한강프리미어갤러리 경기도 10.6억 8회 2.1억 −80% 2026.07.22 1건
프리미엄원희캐슬 기흥서천 경기도 9.6억 8회 1.9억 −80% 2026.08.05 5건
U-테크밸리 경기도 9.8억 5회 4.9억 −50% 2026.07.22 7건
건영테크노밸리 경기도 5.4억 4회 3.2억 −40% 2026.07.22 2건
흥덕IT밸리 경기도 12.6억 4회 7.6억 −40% 2026.07.22 1건
동탄역 메가비즈타워 C동 경기도 6.5억 2회 5.2억 −20% 2026.07.22 17건
에이스하이테크시티 서울특별시 5.1억 2회 4.1억 −20% 2026.07.22 1건
B&I지식산업센터 강원특별자치도 4.2억 1회 3.8억 −10% 2026.08.19 1건
김포한강 듀클래스 경기도 23.4억 0회 23.4억 2026.09.02 41건
한강신도시G타워 경기도 4.7억 0회 4.7억 2026.08.19 2건
리더스스마트허브 경기도 6.7억 0회 6.7억 2026.09.02 26건
시그니처 광교지식산업센터 경기도 2.4억 0회 2.4억 2026.07.22 1건
한강듀클래스 의정부고산 A동 경기도 2.5억 0회 2.5억 2026.08.05 1건
운정한강듀클래스 경기도 40.3억 0회 40.3억 2026.09.02 1건
더퍼스트타워투 경기도 6.2억 0회 6.2억 2026.09.02 1건
대륭테크노타운12차 서울특별시 5.3억 0회 5.3억 2026.08.19 1건
인천테크노밸리유1센터 인천광역시 4억 0회 4억 2026.08.19 1건

각 현장을 누르면 회차·호실별 상세와 커뮤니티로 이동합니다. 낙폭이 큰 순으로 정렬됩니다.

공장 호실 평당가 중앙값 추이 최근 6개월 · 지분·일괄거래 제외
1,330만 1월 153건
1,169만 2월 256건
1,304만 3월 310건
1,183만 4월 438건
1,202만 5월 307건
1,323만 6월 317건
계약일지식산업센터지역거래금액평당가
26.05.06 대륭테크노타운8차 서울 4.9억 1,164만
26.05.06 동탄금강펜테리움 IX타워 경기 1.1억 1,474만
26.05.06 배곧 로얄팰리스 테크노1차 지식산업센터 경기 3.2억~3.9억 4건 2,985만~2,985만
1층1종근생43.35㎡ (13.1평) 391,460,000원 2,985만
1층1종근생39.1㎡ (11.8평) 353,080,000원 2,985만
1층1종근생39.1㎡ (11.8평) 353,080,000원 2,985만
1층1종근생35.7㎡ (10.8평) 322,380,000원 2,985만
26.05.06 쌍용IT트윈타워(2차) 경기 6.1억 780만
26.05.06 에이스테크노타워 3차 서울 3.5억 1,113만
26.05.06 엠앤제이비즈타워 인천 3.1억 1,022만
26.05.06 타원타크라6차 경기 4.4억~4.4억 2건 931만
공장156.24㎡ (47.3평) 440,000,000원 931만
공장156.24㎡ (47.3평) 440,000,000원 931만
26.05.06 하남테크노밸리U1 CENTER 경기 4.1억 1,241만
26.05.06 한라시그마밸리 서울 6.2억 1,031만
26.05.06 한림휴먼타워 경기 13.3억 968만
26.05.06 현대지식산업센터 성남고등 경기 2.9억 2,038만
26.05.06 현대프리미어캠퍼스 지식산업센터 경기 2.2억 1,305만
26.05.04 광교 우미 뉴브 경기 5.2억~9.8억 2건 2,366만~2,375만
공장136.9㎡ (41.4평) 980,000,000원 2,366만
공장72.39㎡ (21.9평) 520,000,000원 2,375만
26.05.04 동탄 우미 뉴브 경기 3.9억~4.1억 2건 1,762만~1,763만
4층공장76.27㎡ (23.1평) 406,620,000원 1,762만
4층공장73.78㎡ (22.3평) 393,380,000원 1,763만
26.05.04 동탄금강펜테리움 IX타워 경기 1.6억 1,296만
26.05.04 마리오디지털타워 서울 9.1억 1,226만
26.05.04 센텀아이에스타워 부산 10억 1,559만
26.05.04 안양 아이에스비즈타워 센트럴 경기 1.5억~1.5억 2건 1,840만~1,904만
공장26.05㎡ (7.9평) 150,000,000원 1,904만
공장26.05㎡ (7.9평) 145,000,000원 1,840만
26.05.04 에이스 청계타워 경기 5.3억 1,349만
26.05.02 미사테스타타워 경기 1.2억 1,104만
26.05.01 구리갈매아너시티 경기 3.5억~4.7억 2건 1,154만~1,155만
공장134.31㎡ (40.6평) 469,020,000원 1,154만
공장101.64㎡ (30.7평) 354,980,000원 1,155만
26.05.01 금정역 2차 SK V1 tower 경기 4.9억 1,964만
26.05.01 양주옥정이노테라타워 경기 2.7억~4.3억 2건 1,093만~1,093만
3층공장129.22㎡ (39.1평) 427,360,000원 1,093만
3층공장82.64㎡ (25.0평) 273,300,000원 1,093만
26.04.30 GL메트로시티 향동 경기 3.7억 1,131만
26.04.30 가산아스크타워 서울 4.2억 3,148만
26.04.30 대륭테크노타운(15차) 경기 6억 1,440만
26.04.30 룩소르 퍼스트 비즈타워 천안 지식산업센터 충남 8,750만~8,750만 2건 792만~796만
1층공장36.5㎡ (11.0평) 87,500,000원 792만
1층공장36.34㎡ (11.0평) 87,500,000원 796만
26.04.30 송파 테라타워2 서울 4억 1,673만
26.04.30 신안산비즈스타 경기 3.3억~6.6억 3건 1,009만~1,091만
6층공장200㎡ (60.5평) 660,000,000원 1,091만
6층공장119.97㎡ (36.3평) 366,000,000원 1,009만
6층공장106.4㎡ (32.2평) 331,000,000원 1,028만
26.04.30 양주옥정이노테라타워 경기 3.6억~3.6억 2건 1,258만
2층공장94.6㎡ (28.6평) 360,060,000원 1,258만
2층공장94.6㎡ (28.6평) 360,060,000원 1,258만
26.04.30 에스타워 지식산업센터 경기 3.5억 1,653만
26.04.30 중앙인더스피아5차 경기 5.4억~10.1억 3건 1,091만~1,092만
4층공장307.29㎡ (93.0평) 1,014,000,000원 1,091만
4층공장164.35㎡ (49.7평) 543,000,000원 1,092만
4층공장164.35㎡ (49.7평) 543,000,000원 1,092만
26.04.30 현대테라타워 가산DK 서울 7억~7.1억 2건 2,340만~2,397만
15층공장97.9㎡ (29.6평) 710,000,000원 2,397만
15층공장98.9㎡ (29.9평) 700,000,000원 2,340만
26.04.30 현대테라타워CMC 경기 1.2억~1.2억 2건 2,161만~2,171만
공장18.19㎡ (5.5평) 119,480,000원 2,171만
공장18.19㎡ (5.5평) 118,900,000원 2,161만
26.04.30 호계 금정역 SK V1 center 경기 9.7억 1,641만
26.04.30 흥덕IT밸리 경기 7.1억 1,767만
26.04.30 희가로 프리미어 경기 1억 1,463만
26.04.29 U-테크밸리 경기 9,500만 1,471만
26.04.29 구월테크노밸리(B동) 인천 1.3억~1.3억 2건 1,118만
1층2종근생36.96㎡ (11.2평) 125,000,000원 1,118만
2종근생36.96㎡ (11.2평) 125,000,000원 1,118만
26.04.29 군포SK벤티움 경기 2.4억 1,311만

국토교통부 실거래가 자료(공장 및 창고 등 · 상업업무용)입니다. 계약 해제로 신고된 거래는 제외했습니다. 지분거래·일괄거래는 면적 기준이 불분명해 평당가를 산정하지 않습니다(거래금액·면적은 원본 그대로 표시). 같은 현장에서 같은 날 신고된 거래는 한 줄로 묶었습니다.

개찰일지식산업센터지역감정가낙찰가낙찰가율유찰
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 5.1억 2.1억 40% 6회
2026.07.16 동광비즈타워 지식산업센터 경기도 11.4억 5.1억 45% 6회
2026.07.16 타원 TAKRAⅢ 경기도 6.2억 4.7억 75% 3회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 28.2억 6.6억 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 스페이스 온 전북특별자치도 1.9억 4,331만 23% 8회
2026.07.16 GIDC 광명역 경기도 9.9억 1.7억 17% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 3억 4,179만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,897만 14% 9회
2026.07.02 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 경기도 2.8억 3,269만 12% 9회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6.7억 2.8억 42% 6회
2026.06.25 GIDC 광명역 경기도 6억 4.2억 71% 3회
2026.06.04 벽산 디지털밸리 서울특별시 12.9억 5.4억 42% 6회
2026.06.04 영동테크노타워 서울특별시 10억 7.3억 73% 3회
2026.04.30 GIDC 광명역 경기도 13.8억 1.5억 11% 9회

온비드 공매 낙찰결과입니다. 낙찰가율은 감정가 대비 실제 낙찰된 금액의 비율입니다.